Broughton, New South Wales
Broughton New South Wales | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||||||
Befolkning | 87 ( folkräkning 2016 ) | ||||||||||||||
postnummer | 2535 | ||||||||||||||
LGA(er) | Staden Shoalhaven | ||||||||||||||
Område | Sydkusten | ||||||||||||||
Grevskap | Camden | ||||||||||||||
Socken | Broughton | ||||||||||||||
Statliga väljare | Kiama | ||||||||||||||
Federal division(er) | Gilmore | ||||||||||||||
|
Broughton är en ort i staden Shoalhaven i New South Wales, Australien. Det ligger på Princes Highway mellan Gerringong och Berry och mellan bäckarna Broughton och Broughton Mill. Vid folkräkningen 2016 hade den en befolkning på 87. Broughton ska inte förväxlas med Broughton Village , en ort som ligger i dess omedelbara nordost, eller Broughton Vale , som ligger i dess omedelbara norr.