Bompas, Pyrénées-Orientales
Bompas
Bompàs
| |
---|---|
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Frankrike |
Område | Occitanien |
Avdelning | Pyrénées-Orientales |
Arrondissement | Perpignan |
Kanton | Perpignan-2 |
Intercommunality | Perpignan Méditerranée Métropole |
Regering | |
• Borgmästare (2020–2026) | Laurence Ausina |
Område 1
|
5,70 km 2 (2,20 sq mi) |
Befolkning
(januari 2019)
|
7,426 |
• Densitet | 1 300/km 2 (3 400/sq mi) |
Tidszon | UTC+01:00 ( CET ) |
• Sommar ( sommartid ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
INSEE /Postnummer |
66021 /66430 |
Elevation |
9–20 m (30–66 fot) (genomsnitt 16 m eller 52 fot) |
1 Franska fastighetsregisterdata, som exkluderar sjöar, dammar, glaciärer > 1 km 2 (0,386 sq mi eller 247 acres) och flodmynningar. |
Bompas ( franskt uttal: [bɔ̃pas] ( lyssna ) ; katalanska : Bompàs ) är en kommun i departementet Pyrénées-Orientales i södra Frankrike .
Geografi
Lokalisering
Bompas ligger i kantonen Perpignan-2 och i arrondissementet Perpignan .
regering och politik
Borgmästare
Borgmästare | Terminsstart | Termins slut |
---|---|---|
Honoré Polit | ? | maj 1815 |
Jacques Reyner | maj 1815 | ? |
Louis Cazalens | 1900 | 1906 |
Thomas Batlle-Foxonet | 1906 | 1908 |
Joseph Batlle | 1908 | 1912 |
Lucien Reynès | 1912 | 1935 |
Jean Polit | 1935 | 1944 |
Edmond Torreilles | 1944 | 1945 |
David Vidal | 1945 | 1971 |
Gabriel Sola | 1971 | 1989 |
Yves Mir | 1989 | 1995 |
Jean-Paul Batlle | 1995 | 26.01.2020 (död) |
Laurence Ausina | 24.05.2020 |
Befolkning
År | Pop. | ±% pa |
---|---|---|
1968 | 1 693 | — |
1975 | 1 951 | +2,05 % |
1982 | 4,670 | +13,28 % |
1990 | 6,323 | +3,86 % |
1999 | 6,944 | +1,05 % |
2007 | 7,149 | +0,36 % |
2012 | 7 129 | −0,06 % |
2017 | 7 254 | +0,35 % |
Källa: INSEE |
Se även