Bharuch Lok Sabha valkrets
Bharuch Lok Sabha valkrets | |
---|---|
Lok Sabha valkrets | |
Sittande | Mansukhbhai Vasava |
Riksdagspartiet | Bharatiya Janata Party |
Invalt år | 2019 |
Detaljer om valkrets | |
Etablerade | 1957 |
Bokning | Ingen |
stat | Gujarat |
Församlingens valkretsar |
Karjan Dediapada Jambusar Vagra Jhagadiya Bharuch Ankleshwar |
Bharuch Lok Sabha valkrets ( Gujarati : ભરૂચ લોકસભા મતવિસ્તાર ) (tidigare känd som Broach Lok Sabha valkrets i delstaten Sabha 26) är en av delstaten Sabha valkrets 26 i Sabha valkrets. västra Indien .
Vidhan Sabha-segment
För närvarande består valkretsen Bharuch Lok Sabha av sju församlingssegment. Dessa är:
Valkretsnummer | namn | Reserverad för ( SC / ST / Ingen) | Distrikt | MLA | Fest |
Partiledande (2019) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | Karjan | Ingen | Vadodara | Akshay Patel | BJP | BJP | ||
149 | Dediapada | ST | Narmada | Maheshbhai Vasava | BTP | BJP | ||
150 | Jambusar | Ingen | Bharuch | Sanjaybhai Solanki | INC | BJP | ||
151 | Vagra | Ingen | Bharuch | Arunsinh Rana | BJP | BJP | ||
152 | Jhagadiya | ST | Bharuch | Chhotubhai Vasava | BTP | BJP | ||
153 | Bharuch | Ingen | Bharuch | Dushyantbhai Patel | BJP | BJP | ||
154 | Ankleshwar | Ingen | Bharuch | Ishwarbhai Patel | BJP | BJP |
Medlemmar av Lok Sabha
År | Vinnare | Fest | |
---|---|---|---|
1957 | Chandrashanker Bhatt | indiska nationalkongressen | |
1962 | Chhotubhai Patel | ||
1967 | Mansinhji Rana | ||
1971 | |||
1977 | Ahmed Patel | ||
1980 | Indian National Congress (I) | ||
1984 | |||
1989 | Chandubhai Deshmukh (Besegrade Ahmed Patel ) | Bharatiya Janata Party | |
1991 | |||
1996 | |||
1998 | |||
1998^ | Mansukhbhai Vasava | ||
1999 | |||
2004 | |||
2009 | |||
2014 | |||
2019 |
^ bypoll
Allmänna valresultat
riksdagsval 1962
- Chhotubhai Makanbhai Patel (INC): 130 060 röster
- Lilavati Kanhaiyalal Munshi (Swatantra Party): 102 023
riksdagsval 1977
- Ahmed Patel (kongressen): 189 815 röster
- Unia Suleman Essuf (Janata-partiet): 126 936
riksdagsval 1989
- Deshmukh Chandubhai Shambhai (BJP): 360 381 röster
- Ahmadbhai Mahmmadbhai Patel (INC): 245 046
riksdagsval 2004
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Mansukhbhai Vasava | 299 630 | 44,01 % | ||
INC | Muhammad Patel | 227,428 | 33,40 % | ||
JD(U) | Chhotubhai Vasava | 111 600 | 16,39 % | ||
Majoritet | 72,202 | 10,61 % | |||
Valdeltagande | 680,834 | 54,92 % | |||
BJP håller | Gunga |
riksdagsval 2009
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Mansukhbhai Vasava | 311 018 | 41,50 % | ||
INC | Aziz Tankarvi | 283,787 | 37,87 % | ||
JD(U) | Chhotubhai Vasava | 63,660 | 8,49 % | ||
Majoritet | 27.232 | 3,63 % | |||
Valdeltagande | 749,420 | 57,14 % | |||
BJP håller | Gunga |
riksdagsval 2014
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Mansukhbhai Vasava | 5,48,902 | 51,77 | +10,27 | |
INC | Jayeshbhai Patel | 3,95,629 | 37,32 | -0,55 | |
JD(U) | Anilkumar Bhagat | 49,289 | 4,65 | -3,84 | |
NOTA | Inget av ovanstående | 23,615 | 2.23 | ||
Majoritet | 1,53,273 | 14.46 | +10,83 | ||
Valdeltagande | 10,61,060 | 74,85 | +17.10 | ||
BJP håller | Gunga |
riksdagsval 2019
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Mansukhbhai Vasava | 6,37,795 | 55,47 | +3,70 | |
INC | Sherkhan Abdulsakur Pathan | 3,03,581 | 26.40 | -10,92 | |
BTP | Chhotubhai Vasava | 1,44,083 | 12.53 | +12,53 | |
NOTA | Inget av ovanstående | 6,321 | 0,55 | -1,68 | |
Majoritet | 3,34,214 | 29.07 | +14,61 | ||
Valdeltagande | 11,50,658 | 73,55 | -1.30 | ||
BJP håller | Gunga |
Se även
Anteckningar
Kategorier: