Bastar Lok Sabha valkrets
Bastar | |
---|---|
Lok Sabha valkrets | |
Sittande | Deepak Baij |
Riksdagspartiet | indiska nationalkongressen |
Invalt år | 2019 |
Detaljer om valkrets | |
Etablerade | 1952 |
Bokning | ST |
stat | Chhattisgarh |
Församlingens valkretsar |
Kondagaon Narayanpur Bastar Jagdalpur Chitrakot Dantewara Bijapur Konta |
Bastar Lok Sabha valkrets är en av de 11 Lok Sabha (parlamentariska) valkretsarna i delstaten Chhattisgarh i centrala Indien . Denna Lok Sabha-valkrets är reserverad för de Scheduled Tribes (ST) kandidaterna.
Monteringssegment
Liksom de flesta andra Lok Sabha-säten i MP och Chhattisgarh, med få platser som Durg (som har nio monteringssegment under sig) som undantag, har Bastar Lok Sabha-sätet 8 monteringsplatser som sina segment. Bastarsätet består av följande monteringssegment:
Valkretsnummer | namn | Reserverad för ( SC / ST / Ingen) | Distrikt |
---|---|---|---|
83 | Kondagaon | ST | Kondagaon |
84 | Narayanpur | ST | Narayanpur |
85 | Bastar | ST | Bastar |
86 | Jagdalpur | Ingen | Bastar |
87 | Chitrakot | ST | Bastar |
88 | Dantewara | ST | Dantewada |
89 | Bijapur | ST | Bijapur |
90 | Konta | ST | Sukma |
Riksdagsledamöter
^ genom omröstning
Valresultat
Riksdagsval 2019
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Deepak Baij | 4,02,527 | 44,10 | ||
BJP | Baiduram Kashyap | 3,63,545 | 39,83 | ||
NOTA | Inget av ovanstående | 41,667 | 4,56 | ||
KPI | Ramu Ram Maurya | 38,395 | 4.21 | ||
BSP | Aaytu Ram Mandavi | 30 449 | 3,34 | ||
Majoritet | 38,982 | 4,27 | |||
Valdeltagande | 9,13,761 | 66,26 | |||
INC vinst från BJP | Gunga |
Riksdagsval 2014
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dinesh Kashyap | 3,85,829 | 50.11 | ||
INC | Deepak Karma (Bunty) | 2,61,470 | 33,96 | ||
NOTA | Inget av ovanstående | 38,772 | 5.04 | ||
KPI | Bimala Sori | 33,883 | 4,40 | ||
AAP | Soni Sori | 16 903 | 2.20 | ||
Majoritet | 1,24,359 | 16.15 | |||
Valdeltagande | 7,69,972 | 59,32 | |||
BJP håller | Gunga |
Bypoll 2011
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dinesh Kashyap | 2,86,691 | 47,45 | ||
INC | Kawasi Lakhma | 1,97,807 | 32,74 | ||
KPI | Rama Sodhi | 49,727 | 8.23 | ||
IND | Kawasi Lakhma | 32,969 | 5,46 | ||
Majoritet | 88,884 | 14,71 | |||
Valdeltagande | 6,04,245 | 50,58 | |||
BJP håller | Gunga |
Riksdagsval 2009
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Baliram Kashyap | 2,49,373 | 44,16 | ||
INC | Shankar Sodi | 1,49,111 | 26.40 | ||
KPI | Manish Kunjam | 78,420 | 13,89 | ||
BSP | Aytu Ram Mandavi | 35 098 | 6.21 | ||
Majoritet | 1,00,262 | 17.75 | |||
Valdeltagande | 5,64,711 | 47,33 | |||
BJP håller | Gunga |