Avon, södra Australien
Avon South Australia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||||||
Befolkning | 64 ( folkräkning 2016 ) | ||||||||||||||
postnummer | 5501 | ||||||||||||||
Elevation | 32 m (105 fot) | ||||||||||||||
Statliga väljare | |||||||||||||||
Federal division(er) | Grå | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Fotnoter |
Avon är en ort, före detta järnvägsspår och tidigare township mellan Bowmans och Long Plains i Mid North- regionen i South Australia . Järnvägsstationen låg på järnvägslinjen Adelaide–Port Augusta .
Namnet "Avon" togs från Avon Farm som bosattes av familjen Woods 1889. Det fanns en skola, postbutik och kyrka. Skolan öppnade 1913. En söndagsskolasal byggdes 1923 och församlingslokal 1960