Asiatiska mästerskapen i bordtennis 2021 – herrlag
Herrlag vid de asiatiska mästerskapen i bordtennis 2021 | |
---|---|
Mötesplats | Doha Hall |
Datum |
28 september 2021 – 1 oktober 2021 |
Konkurrenter | 112 från 28 nationer |
Herrlaget i bordtennis vid de asiatiska mästerskapen i bordtennis 2021 hölls i Doha Hall från 28 september till 1 oktober 2021.
Kina deltog inte i evenemanget.
Schema
Alla tider är Arabia Standard Time ( UTC+03:00 )
Datum | Tid | Runda |
---|---|---|
Tisdagen den 28 september 2021 | 9:00 | Grupp R1 |
10:30 | ||
15:00 | Grupp R2 | |
16:30 | ||
18:00 | Grupp R3 | |
19:30 | ||
Onsdagen den 29 september 2021 | 10:45 | Första divisionens kvartsfinal |
13–18 kvartsfinaler | ||
19–24 kvartsfinaler | ||
25–28 semifinaler | ||
16:45 | Champion Division kvartsfinal | |
First Division semifinaler | ||
13–16 semifinaler | ||
19–22 semifinaler | ||
20:15 | 11–12 final | |
17–18 final | ||
23–24 final | ||
25–26 final | ||
27–28 final | ||
Torsdagen den 30 september 2021 | 9:00 | Final i första divisionen |
9–10 final | ||
13–14 final | ||
15–16 final | ||
19–20 final | ||
21–22 final | ||
13:00 | Champion Division kvartsfinal | |
5–8 semifinaler | ||
Fredagen den 1 oktober 2021 | 9:00 11:15 |
Champion Division semifinaler |
11:15 | 5–6 final | |
7–8 final | ||
19:00 | Champion Division final |
Formatera
Lagen bestod av tre spelare (vissa lag hade också en extra spelare som back up). Varje lagmatch bestod av fem individuella matcher och avslutades när endera sidan har vunnit tre matcher. Ordningen för en lagmatch var som följer: en dubbelmatch, två singelmatcher, och om ingendera sidan hade vunnit tre matcher vid denna tidpunkt, spelades maximalt två extra singelmatcher.
Första divisionen
Grupp 1
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | Befordran | SGP | NEP | PLE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 2 | 2 | 0 | 4 | Flytta upp till semifinal i första divisionen | — | 3–0 | 3–0 | |
2 | Nepal | 2 | 1 | 1 | 3 | 0–3 | — | 3–1 | ||
3 | Palestina | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–3 | 1–3 | — |
Källa: Asian Table Tennis Union
Grupp 2
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | Befordran | THA | SRI | FÖRBJUDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 4 | Flytta upp till semifinal i första divisionen | — | 3–1 | 3–0 | |
2 | Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 3 | 1–3 | — | 3–0 | ||
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 2 | 0–3 | 0–3 | — |
Källa: Asian Table Tennis Union
Grupp 3
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | Befordran | KSA | QAT | UAE | MGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudiarabien | 3 | 3 | 0 | 6 | Flytta upp till kvartsfinal i första divisionen | — | 3–0 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Qatar | 3 | 2 | 1 | 5 | 0–3 | — | 3–0 | 3–0 | ||
3 | Förenade arabemiraten | 3 | 1 | 2 | 4 | 0–3 | 0–3 | — | 3–0 | ||
4 | mongoliet | 3 | 0 | 3 | 3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | — |
Källa: Asian Table Tennis Union
Grupp 4
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | Befordran | BRN | I EN | AFG | OMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | 3 | 3 | 0 | 6 | Flytta upp till kvartsfinal i första divisionen | — | 3–2 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Indonesien | 3 | 2 | 1 | 5 | 2–3 | — | 3–0 | 3–0 | ||
3 | Afghanistan | 3 | 1 | 2 | 4 | 0–3 | 0–3 | — | 3–2 | ||
4 | oman | 3 | 0 | 3 | 3 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | — |
Källa: Asian Table Tennis Union
Grupp 5
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | Befordran | UZB | KUW | TJK | KGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 6 | Flytta upp till kvartsfinal i första divisionen | — | 3–0 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 4 | 0–3 | — | 3–1 | 2–3 | ||
3 | Tadzjikistan | 3 | 1 | 2 | 4 | 0–3 | 1–3 | — | 3–1 | ||
4 | Kirgizistan | 3 | 1 | 2 | 4 | 0–3 | 3–2 | 1–3 | — |
Källa: Asian Table Tennis Union
Grupp 6
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | Befordran | KAZ | JOR | IRQ | MDV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazakstan | 3 | 3 | 0 | 6 | Flytta upp till kvartsfinal i första divisionen | — | 3–0 | 3–0 | 3–1 | |
2 | Jordanien | 3 | 2 | 1 | 5 | 0–3 | — | 3–1 | 3–0 | ||
3 | Irak | 3 | 1 | 2 | 4 | 0–3 | 1–3 | — | 3–0 | ||
4 | Maldiverna | 3 | 0 | 3 | 3 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | — |
Källa: Asian Table Tennis Union
Huvudfäste
Första divisionens kvartsfinal | Första divisionens semifinal | Final i första divisionen | |||||||||||
11 | Singapore | 3 | |||||||||||
51 | Uzbekistan | 2 | 31 | Saudiarabien | 1 | ||||||||
31 | Saudiarabien | 3 | 11 | Singapore | |||||||||
61 | Kazakstan | ||||||||||||
61 | Kazakstan | 3 | |||||||||||
41 | Bahrain | 0 | 21 | Thailand | 1 | ||||||||
61 | Kazakstan | 3 | |||||||||||
11:e plats | 9:e plats | ||||||||||||
51 | Uzbekistan | 3 | 31 | Saudiarabien | 3 | ||||||||
41 | Bahrain | 2 | 21 | Thailand | 1 | ||||||||
13:e plats
13:e-18:e plats | 13:e-16:e plats | 13:e plats | |||||||||||
52 | Kuwait | 0 | |||||||||||
32 | Qatar | 3 | 32 | Qatar | 3 | ||||||||
22 | Sri Lanka | 2 | 32 | Qatar | 1 | ||||||||
62 | Jordanien | 3 | |||||||||||
62 | Jordanien | 3 | |||||||||||
62 | Jordanien | 3 | 12 | Nepal | 0 | ||||||||
42 | Indonesien | 1 | |||||||||||
17:e plats | 15:e plats | ||||||||||||
22 | Sri Lanka | 2 | 52 | Kuwait | 3 | ||||||||
42 | Indonesien | 3 | 12 | Nepal | 1 | ||||||||
19:e plats
19:e-24:e plats | 19:e-22:a plats | 19:e plats | |||||||||||
63 | Irak | 3 | |||||||||||
33 | Förenade arabemiraten | 1 | 53 | Tadzjikistan | 0 | ||||||||
53 | Tadzjikistan | 3 | 63 | Irak | ' 3 | ||||||||
23 | Bangladesh | 0 | |||||||||||
23 | Bangladesh | 3 | |||||||||||
43 | Afghanistan | 2 | 13 | Palestina | 1 | ||||||||
23 | Bangladesh | 3 | |||||||||||
23:e plats | 21:a plats | ||||||||||||
33 | Förenade arabemiraten | 3 | 53≥ | Tadzjikistan | 3 | ||||||||
43 | Afghanistan | 2 | 13 | Palestina | 2 | ||||||||
25:e plats
25:e-28:e plats | 25:e plats | ||||||||
64 | Maldiverna | 1 | |||||||
34 | mongoliet | 3 | |||||||
34 | mongoliet | 3 | |||||||
54 | Kirgizistan | 0 | |||||||
44 | oman | 2 | |||||||
54 | Kirgizistan | 3 | 27:e plats | ||||||
64 | Maldiverna | 3 | |||||||
44 | oman | 2 |
Champion division
Huvudfäste
Källa:
Kvartsfinal | Semifinaler | Final | |||||||||
Sydkorea | 3 | ||||||||||
Hong Kong | 1 | ||||||||||
Sydkorea | 3 | ||||||||||
Indien | 0 | ||||||||||
Iran | 1 | ||||||||||
Indien | 3 | ||||||||||
Sydkorea | 3 | ||||||||||
kinesiska Taipei | 1 | ||||||||||
Japan | 3 | ||||||||||
Kazakstan | 0 | ||||||||||
Japan | 2 | ||||||||||
kinesiska Taipei | 3 | ||||||||||
Singapore | 0 | ||||||||||
kinesiska Taipei | 3 |
5:e plats
Källa:
5:e-8:e plats | 5:e plats | ||||||
Hong Kong | 2 | ||||||
Iran | 3 | ||||||
Iran | 3 | ||||||
Singapore | 0 | ||||||
Kazakstan | 2 | ||||||
Singapore | 3 | 7:e plats | |||||
Hong Kong | 3 | ||||||
Kazakstan | 0 |
Slutställning
Rang | Team |
---|---|
Sydkorea | |
kinesiska Taipei | |
Indien | |
Japan | |
5 | Iran |
6 | Singapore |
7 | Hong Kong |
8 | Kazakstan |
9 | Saudiarabien |
10 | Thailand |
11 | Uzbekistan |
12 | Bahrain |
13 | Jordanien |
14 | Qatar |
15 | Kuwait |
16 | Nepal |
17 | Indonesien |
18 | Sri Lanka |
19 | Irak |
20 | Bangladesh |
21 | Tadzjikistan |
22 | Palestina |
23 | Förenade arabemiraten |
24 | Afghanistan |
25 | mongoliet |
26 | Kirgizistan |
27 | Maldiverna |
28 | oman |
Kategori: