Alpin skidåkning vid paralympiska vinterspelen 2010 – storslalom för kvinnor


Storslalom för kvinnor vid X Paralympic Winter Games
Alpine skiing - Paralympic pictogram.svg
Mötesplats Whistler Blackcomb
Datum
16 mars 17 mars
2006
2014

Damernas Columbia storslalomtävling i Vancouver 2010 Paralympics hålls på Whistler Blackcomb i Whistler, British . Tävlingen är planerad till tisdagen den 16 mars och onsdagen den 17 mars.

Synskadad

I storslalom synskadad har idrottaren med synnedsättning en seende guide . De två åkarna anses vara ett lag och dubbla medaljer delas ut.

Rang Haklapp namn Land Kör 1 Rang Kör 2 Rang Total Skillnad
1st place, gold medalist(s) 1
Henrieta Farkasova Guide : Natalia Subrtova
 Slovakien 1:25,44 1 1:31,21 1 2:56,65
2nd place, silver medalist(s) 2
Sabine Gasteiger Guide: Stefan Schoner
 Österrike 1:28,25 2 1:33,93 2 3:02.18 +5,53
3rd place, bronze medalist(s) 4
Viviane Forest Guide: Lindsay Debou
 Kanada 1:35,03 4 1:36,14 4 3:11,17 +14,52
4 11
Kelly Gallagher Guide: Claire Robb
 Storbritannien 1:38,65 8 1:35,88 3 3:14,53 +17,88
5 3
Anna Cohi Fornell Guide: Raquel Garcia Borreguero
 Spanien 1:37,12 5 1:38,54 5 3:15,66 +19.01
6 7
Caitlin Sarubbi Guide: Gwynn Watkins
 Förenta staterna 1:44,57 10 1:39,05 6 3:23,62 +27,97
7 12
Jessica Gallagher Guide: Eric Bickerton
 Australien 1:41,24 9 1:43,40 7 3:24,64 +28,99
8 5
Danelle Umstead Guide: Rob Umstead
 Förenta staterna 1:37,90 7 2:03,74 8 3:41,64 +45,99
9 13
Paquita Ramirez Capitan Guide: Manel Fernandez Flores
 Andorra 2:06,63 11 2:10,33 9 4:16,96 +1:21,31
15
Melissa Perrine Guide: Andrew Bor
 Australien 1:37,57 6 DNF
8
Nadja Baumgartner Guide: Chiarina Sawyer
 Schweiz 1:33,49 3 DSQ
14
Nikolina Santek Guide: Vjeran Svaic
 Kroatien DNS
9
Natasha de Troyer Guide: Diego van der Voorde
 Belgien DNF
6
Alexandra Frantseva Guide: Polina Popova
 Ryssland DSQ
10
Anna Kuliskova Guide: Michaela Hubacova
 Tjeckien DSQ

Sammanträde

Rang Haklapp namn Land Kör 1 Rang Kör 2 Rang Total Skillnad
1st place, gold medalist(s) 10 Alana Nichols  Förenta staterna 1:28,04 1 1:29,53 1 2:57,57
2nd place, silver medalist(s) 8 Stephani Victor  Förenta staterna 1:29,49 2 1:32,29 3 3:01,78 +4,21
3rd place, bronze medalist(s) 6 Kuniko Obinata  Japan 1:34,75 5 1:33,96 4 3:08,71 +11.14
4 1 Tatsuko Aoki  Japan 1:33,19 3 1:35,61 6 3:08,80 +11,23
5 5 Laurie Stephens  Förenta staterna 1:34,56 4 1:34,60 5 3:09,16 +11,59
6 7 Ricci Kilgore  Förenta staterna 1:40,47 9 1:36,97 7 3:17,44 +19,87
7 3 Anna Schaffelhuber  Tyskland 1:36,13 6 1:44,16 8 3:20,29 +22,72
8 2 Claudia Lösch  Österrike 1:51,57 12 1:31,56 2 3:23,13 +25,56
9 13 Luba Lowery  Förenta staterna 1:41,06 10 1:45,24 9 3:26.30 +28,73
10 4 Anita Fuhrer  Schweiz 1:46,56 11 1:53,82 10 3:40,38 +42,81
12 Anna Turney  Storbritannien 1:38,28 7 DNF
14 Linnea Ottosson Eide  Sverige 1:40,39 8 DNF
15 Erna Fridriksdottir  Island 2:00,62 13 DNF
9 Yoshiko Tanaka  Japan DNS
11 Jane Sowerby  Storbritannien DSQ

Stående

Rang Haklapp namn Land Kör 1 Rang Kör 2 Rang Total Skillnad
1st place, gold medalist(s) 5 Lauren Woolstencroft  Kanada 1:15,62 1 1:18,41 1 2:34,03
2nd place, silver medalist(s) 10 Andrea Rothfuss  Tyskland 1:21,18 3 1:20,42 2 2:41,60 +7,57
3rd place, bronze medalist(s) 11 Petra Smarzova  Slovakien 1:20,73 2 1:20,90 3 2:41,63 +7,60
4 2 Karolina Wisniewska  Kanada 1:21,95 4 1:22,08 4 2:44,03 +10.00
5 14 Iveta Chlebakova  Slovakien 1:22,45 5 1:22,60 6 2:45,05 +11.02
6 1 Solène Jambaqué  Frankrike 1:23,41 8 1:22,52 5 2:45,93 +11,90
7 4 Marie Bochet  Frankrike 1:22,70 6 1:24,07 7 2:46,77 +12,74
8 12 Melania Corradini  Italien 1:23,73 9 1:24,55 8 2:48,28 +14,25
9 8 Allison Jones  Förenta staterna 1:23,07 7 1:29,19 11 2:52,26 +18,23
10 3 Marina Perterer  Österrike 1:27,32 10 1:26,69 10 2:54,01 +19,98
11 13 Arly Fogarty  Kanada 1:28,90 12 1:26,68 13 2:55,58 +21,55
12 15 Melanie Schwartz  Kanada 1:30,42 13 1:29,05 12 2:59,47 +25,44
13 21 Elena Kudyakova  Ryssland 1:31,24 14 1:28,32 9 2:59,56 +25,53
14 22 Laura Valeanu  Rumänien 1:35,21 15 1:30,83 14 3:06.04 +32,01
15 18 Hannah Pennington  Förenta staterna 1:40,82 16 1:37,58 15 3:18,40 +44,37
16 23 Paraskevi Christodoulopoulou  Grekland 2:32,76 17 2:19,78 16 4:52,54 +2:18,51
17 Karin Fasel  Schweiz 1:27,72 11 DNF
6 Inga Medvedeva  Ryssland DNF
7 Nathalie Tyack  Frankrike DNF
16 Elitsa våning  Förenta staterna DNF
20 Katja Saarinen  Finland DNF
19 Ursula Pueyo Marimon  Spanien DSQ
24 Gayane Usnyan  Armenien DSQ
9 Andrea Dziewior  Kanada DNS

Se även

externa länkar