Alpin skidåkning vid 2015 Winter Universiaden – Super-G för män

Herrarnas super-G- tävling i 2015 Winter Universiaden hölls på Universiade slope, Sierra Nevada , Spanien den 6 februari 2015.

Resultat

Rang Haklapp namn Land Tid Skillnad
1st place, gold medalist(s) 12 Michelangelo Tentori Italien 1:23,74
2nd place, silver medalist(s) 11 Marc Oliveras Andorra 1:23,75 +0,01
3rd place, bronze medalist(s) 2 Sandro Boner Schweiz 1:24,23 +0,49
4 18 Vegard Busengdal Norge 1:24,65 +0,91
5 6 Bernhard Graf Österrike 1:24,89 +1,15
6 5 Maxim Stukov Ryssland 1:24,93 +1,19
7 4 Kristoffer Berger Norge 1:25,17 +1,43
8 16 Michał Klusak Polen 1:25,41 +1,67
9 15 Evgenij Pyasik Ryssland 1:25,45 +1,71
10 9 Luca Riorda Italien 1:25,46 +1,72
11 14 Ivo Ricou Frankrike 1:26,08 +2,34
12 22 Adam Chrapek Polen 1:26,18 +2,44
13 19 Matej Falat Slovakien 1:26,34 +2,6
14 20 Max Marno Förenta staterna 1:26,68 +2,94
15 17 Jurij Danilochkin Belarus 1:26,75 +3,01
16 27 Vladislav Novikov Ryssland 1:26,82 +3,08
17 24 Nakamura Shun Japan 1:26,84 +3.1
18 32 Din Mougel Frankrike 1:26,9 +3,16
19 26 Anton Smolenskiy Ryssland 1:26,93 +3,19
20 21 Adam Zika Tjeckien 1:27,59 +3,85
13 Evgenij Tulupov Ryssland 1:27,59 +3,85
22 34 Kalle Peltola Finland 1:27,79 +4,05
23 39 Graham Black Förenta staterna 1:29,45 +4,71
30 Jakub Klusak Polen 1:28,45 +4,71
25 48 Mateusz Garniewicz Polen 1:28,72 +4,98
26 28 Pietro Migliazza Italien 1:29 +5,26
27 51 Alberto Chiappa Italien 1:29,14 +5,4
28 36 Miyamoto Shinya Japan 1:29,73 +5,99
29 29 Michael Waligora Tjeckien 1:29,77 +6,03
30 35 Vladimir Siráň Slovakien 1:29,93 +6,19
31 23 Simon Efimov Ryssland 1:29,95 +6,21
32 44 Hong Dong-Kwan Sydkorea 1:30,47 +6,73
33 41 Lee Jang-Woo Sydkorea 1:31,08 +7,34
34 37 Kim Seulkyung Sydkorea 1:31,25 +7,51
35 40 Kim Hyeon-Soo Sydkorea 1:31,41 +7,67
36 31 Christian Rottanara Italien 1:33,27 +9,53
37 43 Choi Chang-Hyun Sydkorea 1:33,53 +9,79
38 45 Emre Şimşek Kalkon 1:33,92 +10,18
39 49 Ihor Ham  Ukraina 1:38,20 +14,46
40 54 Taras Kovbasnyuk  Ukraina 1:39,81 +16.07
41 50 Andriy Mariichyn  Ukraina 1:46,56 +17,8
42 52 Mustafa Topaloğlu Kalkon 1:46,61 +22,87
38 Martin Štěpán Tjeckien DNS
47 Kasper Hietanen Finland DNS
1 Vincent Lajoie Kanada DNF
3 Franck Berla Frankrike DNF
7 Stian Saugestad Norge DNF
8 Axel William Patricksson Norge DNF
10 William Schuessler Bedard Kanada DNF
25 Patrick Boner Schweiz DNF
42 Kim Dong-Woo Sydkorea DNF
33 Daniel Paulus Tjeckien DSQ
46 Levent Taş Kalkon DSQ
51 Daniel Chertsin Belarus DSQ