Adkhamjon Ergashev

Adkhamjon Ergashev
Adkhamjon Ergashev 2018.jpg
Ergashev vid 2018 Asian Games
Personlig information
Född
( 1999-03-12 ) 12 mars 1999 (23 år) Navruzobod, Uzbekistan
Höjd 158 cm (5 fot 2 tum)
Vikt 66,90 kg (147,5 lb)
Sport
Land  Uzbekistan
Sport Tyngdlyftning
Team landslag
Coachad av
Mansurbek Chashemov Bakhrom Abdumalikov

Adkhamjon Ergashev (född 12 mars 1999) är en uzbekistansk tyngdlyftare som tävlar i kategorin 62 kg fram till 2018, och kategorierna 61 kg och 67 kg med start 2018 efter att Internationella tyngdlyftningsförbundet omorganiserat kategorierna.

Karriär

Han tävlade vid världsmästerskapen i tyngdlyftning 2014 och 2015 och vann bronsmedaljer vid ungdoms-sommarspelen 2014 och asiatiska spelen 2018. Ergashev vann också divisionen 62 kg vid IWFs ungdoms-VM 2016.

Vid tyngdlyftnings-VM 2018 satte han 3 juniorvärldsrekord i 61 kg-klassen. Vid den 5:e International Qatar Cup tävlade han i 67 kg-divisionen och satte juniorvärldsrekord i ryck och total.

Han tävlade i herrarnas 67 kg -tävling vid olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo, Japan.

Stora resultat

År Mötesplats Vikt Rycka (kg) Clean & Jerk (kg) Total Rang
1 2 3 Rang 1 2 3 Rang
Representerar   i Uzbekistan
de olympiska spelen
2021 Japan Tokyo , Japan 67 kg 139 139 144 7 173 184 184 5 312 6
Världsmästerskapen
2014 Kazakhstan Almaty , Kazakstan 62 kg 108 111 114 31 127 127 127 31 241 27
2015 United States Houston , USA 62 kg 117 119 122 25 148 152 156 14 278 19
2017 United States Anaheim , USA 62 kg 129 129 135 3rd place, bronze medalist(s) 157 157 164 8 292 4
2018 Turkmenistan Ashgabat , Turkmenistan 61 kg 132 133 136 JWR 4 157 160 166 10 293 JWR 6
2019 Thailand Pattaya , Thailand 67 kg 143 146 JWR 151 4 173 179 182 JWR 3rd place, bronze medalist(s) 328 JWR 4
Asiatiska spel
2018 Indonesia Jakarta , Indonesien 62 kg 128 133 136 2 158 162 165 4 298 3rd place, bronze medalist(s)
asiatiska mästerskapen
2016 Uzbekistan Tasjkent , Uzbekistan 62 kg 123 125 130 3rd place, bronze medalist(s) 152 152 153
2017 Turkmenistan Ashgabat , Turkmenistan 62 kg 123 128 128 5 150 155 158 3rd place, bronze medalist(s) 286 4
2021 Uzbekistan Tasjkent , Uzbekistan 67 kg 140 140 140 5 170 176 181 3rd place, bronze medalist(s) 316 3rd place, bronze medalist(s)
2022 Bahrain Manama , Bahrain 67 kg 134 138 138 1st place, gold medalist(s) 169 173 176 1st place, gold medalist(s) 314 1st place, gold medalist(s)
Junior-VM
2015 Poland Wroclaw , Polen 62 kg 118 121 124 2nd place, silver medalist(s) 148 151 157 2nd place, silver medalist(s) 275 2nd place, silver medalist(s)
2016 Georgia (country) Tbilisi , Georgien 62 kg 124 127 130 4 148 154 159 5 284 4
2018 Uzbekistan Tasjkent , Uzbekistan 62 kg 125 130 135 1st place, gold medalist(s) 155 160 165 1st place, gold medalist(s) 295 1st place, gold medalist(s)
2019 Fiji Suva , Fiji 67 kg 136 136 141 1st place, gold medalist(s) 167 171 173 1st place, gold medalist(s) 314 1st place, gold medalist(s)
Qatar Cup
2018 Qatar Doha , Qatar 67 kg 134 139 142 1st place, gold medalist(s) 163 168 171 3rd place, bronze medalist(s) 310 2nd place, silver medalist(s)
2019 Qatar Doha , Qatar 73 kg 136 141 141 8 167 174 6 310 6

externa länkar