2019 BWF World Championships-kval
Det här är listorna över anmälningar för 2019 års BWF World Championships ( World Badminton Championships) .
Översikt
evenemang
Detta evenemang har singel och dubbel för män, singel och dubbel för damer samt mixed dubbel.
Antal spelare/medlemsföreningskvot
Denna händelses totala gräns för behörighetsspelare är 400 spelare, följande diagram är reglerna och fördelningen.
Herrsingel | Damsingel | Herrdubbel | Damdubbel | Mixed dubbel | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inträdesgränser | 64 spelare | 48 spelare |
96 spelare (48 par) |
96 spelare (48 par) |
96 spelare (48 par) |
400 spelare |
Spelare/par rankade på datumet kvalificerade |
Det totala antalet spelare/par från en medlemsförening i det evenemanget får inte överstiga |
---|---|
1 till 8 | 4 |
9 till 24 | 3 |
25 till 150 | 2 |
Deltagande spelare
Herrsingel
På grund av fas 2 uppdaterad av BWF, är följande diagram inbjudningsresultaten.
- Spelare som rankades från 1 till 8, vars förening kunde nominera 4 spelare.
- Spelare som rankades från 9 till 24, vars förening kunde nominera 3 spelare.
- Spelare som rankades från 25 till 150, vars förening kunde nominera 2 spelare.
Rang | Nation / spelare | Poäng | Behörighet | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kento Momota | 108 800 | 1 | Japan (1) | BA högst rankad |
2 | Shi Yuqi | 88,232 |
|
Skadad, Avböj deltagande | |
3 | Viktor Axelsen | 79,264 |
|
BE högst rankad, skadad, avböj deltagande | |
4 | Chou Tien-chen | 77,464 | 2 | Kinesiska Taipei (1) | |
5 | Chen Long | 75,128 | 3 | Kina (1) | |
6 | Son Wan-ho | 71,562 |
|
Skadad, Avböj deltagande | |
7 | Anthony Sinisuka Ginting | 63,780 | 4 | Indonesien (1) | |
8 | Srikanth Kidambi | 63,140 | 5 | Indien (1) | |
9 | Jonatan Christie | 62,132 | 6 | Indonesien (2) | |
10 | Kenta Nishimoto | 58,127 | 7 | Japan (2) | |
11 | Kanta Tsuneyama | 56,708 | 8 | Japan (3) | |
12 | Lin Dan | 56,373 | 9 | Kina (2) | |
13 | Tommy Sugiarto | 55 340 | 10 | Indonesien (3) | |
14 | Anders Antonsen | 55 299 | 11 | Danmark (1) | |
15 | Sameer Verma | 54,941 | 12 | Indien (2) | |
16 | Ng Ka Long | 50,488 | 13 | Hongkong (1) | |
17 | Lu Guangzu | 50 369 | 61 | Kina (3) | Reservera 1 |
18 | Khosit Phetpradab | 49,239 | 14 | Thailand (1) | |
19 | Kantaphon Wangcharoen | 49 007 | 15 | Thailand (2) | |
20 | B. Sai Praneeth | 47,827 | 16 | Indien (3) | |
21 | Lee Zii Jia | 44,907 | 17 | Malaysia (1) | |
22 | Jan Ø. Jørgensen | 42,705 | 18 | Danmark (2) | |
23 | Hans-Kristian Vittinghus | 42,189 | 62 | Danmark (3) | Reserv 2 |
24 | Liew Daren | 41,820 | 19 | Malaysia (2) | |
25 | Sitthikom Thammasin | 41,670 |
|
Reserv 3, Avböj deltagande | |
26 | Prannoy Kumar | 41,570 | 63 | Indien (4) | Reservera 4 |
27 | Lee Dong-keun | 41,549 | 20 | Sydkorea (1) | |
28 | Suppanyu Avihingsanon | 40,966 | Thailand | Reserv 5 | |
29 | Huang Yuxiang | 40 900 | 64 | Kina (4) | Reserv 6 |
30 | Mark Caljouw | 39,813 | 21 | Nederländerna (1) | |
31 | Rasmus Gemke | 39,721 | Danmark | Reserv 7 | |
32 | Wang Tzu-wei | 39 082 | 22 | Kinesiska Taipei (2) | |
33 | Lee Cheuk Yiu | 38,701 | 23 | Hongkong (2) | |
34 | Zhao Junpeng | 37,235 | Kina | Reservera 8 | |
35 | Wong Wing Ki | 37 008 | Hong Kong | Reservera 9 | |
36 | Brice Leverdez | 36,780 | 24 | Frankrike (1) | |
37 | Rajiv Ouseph | 36,222 | 25 | England (1) | |
38 | Kazumasa Sakai | 35,145 | Japan | Reservera 10 | |
39 | Parupalli Kashyap | 34 850 | Indien | Reservera 11 | |
40 | Zhou Zeqi | 33,330 | Kina | Reservera 12 | |
41 | Subhankar Dey | 32 100 | Indien | Reservera 13 | |
42 | Shesar Hiren Rhusavito | 31 904 | Indonesien | Reservera 14 | |
43 | Firman Abdul Kholik | 31,228 | Indonesien | Reservera 15 | |
44 | Heo Kwang-hee | 31 019 | 26 | Sydkorea (2) | |
45 | Thomas Rouxel | 30 570 | 27 | Frankrike (2) | |
46 | Ihsan Maulana Mustofa | 30,548 | Indonesien | Reservera 16 | |
47 | Ajay Jayaram | 30 000 | Indien | Reservera 17 | |
48 | Misha Zilberman | 29,740 | 28 | Israel (1) | |
49 | Sourabh Verma | 29 309 | Indien | Reservera 18 | |
50 | Loh Kean Yew | 28 999 | 29 | Singapore (1) | |
51 | Toma Junior Popov | 28 801 | Frankrike | Reservera 19 | |
52 | Lucas Corvée | 28 504 | Frankrike | Reservera 20 | |
53 | Chong Wei Feng | 28,420 | Malaysia | Reservera 21 | |
54 | Pablo Abián | 27 804 | 30 | Spanien (1) | |
55 | Chico Aura Dwi Wardoyo | 27 800 | Indonesien | Reserv 22 | |
56 | Victor Svendsen | 27 800 | Danmark | Reserv 23 | |
57 | Hsu Jen-hao | 27,798 | kinesiska Taipei | Reservera 24 | |
58 | Tanongsak Saensomboonsuk | 27,770 | Thailand | Reservera 25 | |
59 | Yu Igarashi | 27,730 | Japan | Reserv 26 | |
60 | Koki Watanabe | 27 680 | Japan | Reserv 27 | |
61 | Ygor Coelho de Oliveira | 27,370 | 31 | Brasilien (1) | BPA högst rankad |
62 | Lu Chia-hängde | 26,860 | kinesiska Taipei | Reserv 28 | |
63 | Lee Hyun-il | 26,780 | Sydkorea | Reserv 29 | |
64 | Vladimir Malkov | 25 639 | 32 | Ryssland (1) | |
65 | Nguyễn Tiến Minh | 25,570 | 33 | Vietnam (1) | |
66 | Toby Penty | 25 399 | 34 | England (2) | |
67 | Lin Yu-hsien | 24 390 | kinesiska Taipei | Reservera 30 | |
68 | Kunlavut Vitidsarn | 24 180 | Thailand | ||
69 | Kevin Cordón | 23,873 | 35 | Guatemala (1) | |
70 | Soo Teck Zhi | 23,740 | Malaysia | ||
71 | Lakshya Sen | 22,868 | Indien | ||
72 | Jason Ho-shue | 22.138 | 36 | Kanada (1) | |
73 | Cheam June Wei | 21,973 | Malaysia | ||
74 | Sergey Sirant | 21,964 | 37 | Ryssland (2) | |
75 | Luís Enrique Peñalver | 21,878 | 38 | Spanien (2) | |
76 | Sony Dwi Kuncoro | 21 330 | Indonesien | ||
77 | Riichi Takeshita | 21 320 | Japan | ||
78 | Mithun Manjunath | 21 310 | Indien | ||
79 | Soong Joo Ven | 21,137 | Malaysia | ||
80 | Yang Chih-chieh | 20 558 | kinesiska Taipei | ||
81 | Minoru Koga | 20,194 | Japan | ||
82 | Kodai Naraoka | 20 080 | Japan | ||
83 | Kim Bruun | 19 980 | Danmark | ||
84 | Ade Resky Dwicahyo | 19,710 |
|
Inte berättigad | |
85 | Eetu Heino | 19 680 | 39 | Finland (1) | |
86 | Felix Burestedt | 18 470 | 40 | Sverige (1) | |
87 | Harsheel Dani | 18 250 | Indien | ||
88 | Milan Ludik | 18.164 | 41 | Tjeckien (1) | |
89 | Phạm Cao Cường | 18 150 | 42 | Vietnam (2) | |
90 | Kalle Koljonen | 17 898 | 43 | Finland (2) | |
91 | Sheng Xiaodong | 17,710 |
|
Avböja deltagande | |
92 | Raul måste | 17 419 | 44 | Estland (1) | |
93 | Maxime Moreels | 17 303 | 45 | Belgien (1) | |
94 | Ren Pengbo | 17 290 | Kina | ||
95 | Gergely Krausz | 17 254 | 46 | Ungern (1) | |
96 | Rasmus Messerschmidt | 17 160 | Danmark | ||
97 | Luka Wraber | 17 130 | 47 | Österrike (1) | |
98 | Panji Ahmad Maulana | 17 080 | Indonesien | ||
99 | Kai Schäfer | 16 920 | 48 | Tyskland (1) | |
100 | Adam Mendrek | 16 694 | 49 | Tjeckien (2) | |
101 | Michał Rogalski | 16 657 | 50 | Polen (1) | |
102 | Alex Lane | 16 630 | England | ||
103 | Hashiru Shimono | 16 610 | Japan | ||
104 | Ikhsan Rumbay | 16 390 | Indonesien | ||
105 | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 16 389 | Malaysia | ||
106 | Lucas Claerbout | 16 380 | Frankrike | ||
107 | Hu Yun | 16,362 | Hong Kong | ||
108 | Goh Giap Chin | 16 290 | Malaysia | ||
109 | Sun Feixiang | 16 280 | Kina | ||
110 | Niluka Karunaratne | 16 240 | 51 | Sri Lanka (1) | |
111 | Emre Lale | 16 120 | 52 | Turkiet (1) | |
112 | Zvonimir Đurkinjak | 16 020 | 53 | Kroatien (1) | |
113 | Iikka Heino | 15 770 | Finland | ||
114 | Osleni Guerrero | 15 749 |
|
Avböja deltagande | |
115 | Lee Chong Wei | 15 715 |
|
Pensionerad | |
116 | Alexander Roovers | 15 552 |
|
Avböja deltagande | |
117 | Nhat Nguyen | 15.168 | 54 | Irland (1) | |
118 | Liu Haichao | 15 160 | Kina | ||
119 | Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu | 14 560 | Indonesien | ||
120 | Rosario Maddaloni | 14 507 | 55 | Italien (1) | |
121 | Vicky Angga Saputra | 14 440 | Indonesien | ||
122 | Lee Chia-hao | 14 200 | kinesiska Taipei | ||
123 | Lino Muñoz | 14 058 | 56 | Mexiko (1) | |
124 | Siddharath Thakur | 13 970 | Indien | ||
125 | Artem Pochtarov | 13 970 | 57 | Ukraina (1) | |
126 | Gurusai Dutt | 13 940 | Indien | ||
127 | Kevin Arokia Walter | 13 880 | Indien | ||
128 | Mads Christophersen | 13 880 | Danmark | ||
129 | Adulrach Namkul | 13 780 | Thailand | ||
130 | Li Shifeng | 13 690 | Kina | ||
131 | Abhinav Manota | 13 555 |
|
BO högst rankad, Avböj deltagande | |
132 | Azmy Qowimuramadhoni | 13 490 | Azerbajdzjan | ||
133 | Takuma Obayashi | 13 390 | Japan | ||
134 | Siddharth Pratap Singh | 13 240 | Indien | ||
135 | Georges Paul | 13 190 | 58 | Mauritius (1) | BCA högst rankad |
150+ | |||||
168 | Daniel Fan | 9 970 | 59 | Australien (1) | |
171 | Christian Kirchmayr | 9,830 | 60 | Schweiz (1) | Värdnationens programledare |
Damsingel
På grund av fas 2 uppdaterad av BWF, är följande diagram inbjudningsresultaten.
- Spelare som rankades från 1 till 8, vars förening kunde nominera 4 spelare.
- Spelare som rankades från 9 till 24, vars förening kunde nominera 3 spelare.
- Spelare som rankades från 25 till 150, vars förening kunde nominera 2 spelare.
Rang | Nation / spelare | Poäng | Behörighet | Notera | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tai Tzu-ying | 95,667 | 1 | Kinesiska Taipei (1) | BA högst rankad |
2 | Nozomi Okuhara | 88 800 | 2 | Japan (1) | |
3 | Chen Yufei | 87 979 | 3 | Kina (1) | |
4 | Akane Yamaguchi | 86,723 | 4 | Japan (2) | |
5 | PV Sindhu | 76,740 | 5 | Indien (1) | |
6 | Han Bingjiao | 75 920 | 6 | Kina (2) | |
7 | Ratchanok Intanon | 73,547 | 7 | Thailand (1) | |
8 | Carolina Marín | 70 000 |
|
BE högst rankad, skadad | |
9 | Saina Nehwal | 67,874 | 8 | Indien (2) | |
10 | Sung Ji-hyun | 60 556 | 9 | Sydkorea (1) | |
11 | Zhang Beiwen | 57 560 | 10 | USA (1) | BPA högst rankad |
12 | Han Yue | 53,686 | 11 | Kina (3) | |
13 | Sayaka Takahashi | 52,507 | 12 | Japan (3) | |
14 | Cai Yanyan | 52,243 | 45 | Kina (4) | Reservera 1 |
15 | Li Xuerui | 52,182 | Kina | Reserv 2 | |
16 | Michelle Li | 51,571 | 13 | Kanada (1) | |
17 | Gregoria Mariska Tunjung | 50 790 | 14 | Indonesien (1) | |
18 | Aya Ohori | 49,644 | 46 | Japan (4) | Reserv 3 |
19 | Line Kjærsfeldt | 48,243 | 15 | Danmark (1) | |
20 | Pornpawee Chochuwong | 48,192 | 16 | Thailand (2) | |
21 | Gao Fangjie | 46,476 |
|
Reserv 4, skadad | |
22 | Mia Blichfeldt | 46,369 | 17 | Danmark (2) | |
23 | Chen Xiaoxin | 46,180 | Kina | Reserv 5 | |
24 | Busanan Ongbamrungphan | 45 069 | 18 | Thailand (3) | |
25 | Goh Jin Wei | 42 045 |
|
Avböja deltagande | |
26 | Kirsty Gilmour | 41 095 | 19 | Skottland (1) | |
27 | Cheung Ngan Yi | 40 500 | 20 | Hongkong (1) | |
28 | Saena Kawakami | 39 850 | Japan | Reserv 6 | |
29 | Nitchaon Jindapol | 39,732 | 47 | Thailand (4) | Reserv 7 |
30 | Fitriani | 38,543 | 21 | Indonesien (2) | |
31 | Sayaka Sato | 38 505 | Japan | Reservera 8 | |
32 | Yeo Jia Min | 37,769 | 22 | Singapore (1) | |
33 | Deng Xuan | 36 100 |
|
Avböja deltagande | |
34 | Kim Ga-eun | 36 030 | 23 | Sydkorea (2) | |
35 | Zhang Yiman | 35 750 | Kina | Reservera 9 | |
36 | Soniia Cheah Su Ya | 35,587 | 24 | Malaysia (2) | |
37 | Japp Pui Yin | 35,234 | 25 | Hongkong (2) | |
38 | Ayumi Mine | 33,630 | Japan | Reservera 10 | |
39 | Evgeniya Kosetskaya | 32,991 | 26 | Ryssland (1) | |
40 | Ruselli Hartawan | 31 920 | Indonesien | Reservera 11 | |
41 | Minatsu Mitani | 30 760 | Japan | Reservera 12 | |
42 | Yvonne Li | 30,142 | 27 | Tyskland (1) | |
43 | Lyanny Alessandra Mainaky | 29,840 | Indonesien | Reservera 13 | |
44 | Pai Yu-po | 28,672 | 28 | Kinesiska Taipei (2) | |
45 | Beatriz Corrales | 28,466 |
|
Avböja deltagande | |
46 | Neslihan Yiğit | 28,380 | 29 | Turkiet (1) | |
47 | Rachel Honderich | 28,204 | 30 | Kanada (2) | |
48 | Chloe Birch | 27,982 | 31 | England (1) | |
49 | Porrtips Buranaprasertsuk | 27 940 | Thailand | Reservera 14 | |
50 | Kim Hyo-min | 27 440 | 48 | Sydkorea (3) | Reservera 15 |
51 | Nguyễn Thùy Linh | 27 380 | 32 | Vietnam (1) | |
52 | Julie Dawall Jakobsen | 26 750 | Danmark | Reservera 16 | |
53 | Lee Chia-hsin | 26 580 | kinesiska Taipei | Reservera 17 | |
54 | Yulia Yosephin Susanto | 25 880 | Indonesien | Reservera 18 | |
55 | Chananchida Jucharoen | 25 860 | Thailand | Reservera 19 | |
56 | Brittney Tam | 25,777 | Kanada | Reservera 20 | |
57 | Dinar Dyah Ayustine | 25,613 | Indonesien | Reservera 21 | |
58 | Choirunnisa | 25,610 | Indonesien | Reserv 22 | |
59 | Ksenia Polikarpova | 25 480 | 33 | Israel (1) | |
60 | Chiang Ying-li | 25,449 | kinesiska Taipei | Reserv 23 | |
61 | Aliye Demirbağ | 25 390 | 34 | Turkiet (2) | |
62 | Sabrina Jaquet | 25,179 | 35 | Schweiz (1) | Värdnationens programledare |
63 | Kristin Kuuba | 24 085 | 36 | Estland (1) | |
64 | Linda Zetchiri | 23,543 | 37 | Bulgarien (1) | |
65 | Mugdha Agrey | 22 970 | Indien | Reserv 24 | |
66 | Vaishnavi Reddy Jakka | 22 955 | Indien | Reservera 25 | |
67 | Rituparna Das | 22 930 | Indien | Reserv 26 | |
68 | Soraya de Visch Eijbergen | 22,740 | 38 | Nederländerna (1) | |
69 | Vũ Thị Trang | 22 510 | 39 | Vietnam (2) | |
70 | Sung Shuo-yun | 22 450 | kinesiska Taipei | Reserv 27 | |
71 | Jeon Ju-i | 22,410 | Sydkorea | Reserv 28 | |
72 | Kristallpanna | 22 200 | 40 | USA (2) | |
73 | Özge Bayrak | 21 910 | Kalkon | Reserv 29 | |
74 | Phittayaporn Chaiwan | 21 910 | Thailand | Reservera 30 | |
75 | Shiori Saito | 21,780 | Japan | ||
76 | Lianne Tan | 21,683 | 41 | Belgien (1) | |
77 | Qi Xuefei | 21 440 |
|
Avböja deltagande | |
78 | En Se-ung | 21 420 | Sydkorea | ||
79 | Sim Yu-jin | 21 180 | Sydkorea | ||
80 | Sri Krishna Priya Kudaravalli | 21,132 | Indien | ||
81 | Riya Mookerjee | 20 910 | Indien | ||
82 | Supanida Katethong | 20 510 | Thailand | ||
83 | Ji Shuting | 20 480 | Kina | ||
84 | Asuka Takahashi | 20 390 | Japan | ||
85 | Lin Ying-chun | 20,344 | Kinesiska Taipei | ||
86 | Lee Ying Ying | 20,101 | Malaysia | ||
87 | Fabienne Deprez | 19,974 | 42 | Tyskland (2) | |
88 | Liang Ting-yu | 19,913 | Kinesiska Taipei | ||
89 | Kate Foo Kune | 19,617 |
|
BCA högst rankad, skadad, avböj deltagande | |
90 | Lee Se-yeon | 19 504 | Sydkorea | ||
91 | Clara Azurmendi | 19 330 | Spanien | ||
92 | Vrushali Gummadi | 19 220 | Indien | ||
93 | Disha Gupta | 19 100 | Förenta staterna | ||
94 | Sai Uttejitha Rao Chukka | 18 730 | Indien | ||
95 | Mariya Mitsova | 18,464 | 43 | Bulgarien (2) | |
96 | Michelle Skødstrup | 18 330 | Danmark | ||
97 | Chen Su-yu | 18 213 | kinesiska Taipei | ||
98 | Isabel Zhong | 18 170 | Förenta staterna | ||
99 | Jordan Hart | 18 120 | Wales | ||
100 | Natalia Perminova | 17 936 | Ryssland | ||
101 | Irina Amalie Andersen | 17 780 | Danmark | ||
102 | Chen Hsuan-yu | 17 339 | 44 | Australien (1) | BO högst rankad |
Herrdubbel
På grund av fas 2 uppdaterad av BWF, är följande diagram inbjudningsresultaten.
- Spelare som rankades från 1 till 8, vars förening kunde nominera 4 par.
- Spelare som rankades från 9 till 24, vars förening kunde nominera 3 par.
- Spelare som rankades från 25 till 150, vars förening kunde nominera 2 par.
Damdubbel
På grund av fas 2 uppdaterad av BWF, är följande diagram inbjudningsresultaten.
- Spelare som rankades från 1 till 8, vars förening kunde nominera 4 par.
- Spelare som rankades från 9 till 24, vars förening kunde nominera 3 par.
- Spelare som rankades från 25 till 150, vars förening kunde nominera 2 par.
Mixed dubbel
På grund av fas 2 uppdaterad av BWF, är följande diagram inbjudningsresultaten.
- Spelare som rankades från 1 till 8, vars förening kunde nominera 4 par.
- Spelare som rankades från 9 till 24, vars förening kunde nominera 3 par.
- Spelare som rankades från 25 till 150, vars förening kunde nominera 2 par.