2019 Asiatiska U23-mästerskapen i brottning
2019 asiatiska U23-mästerskapen | |
---|---|
Värdstad | Ulaanbaatar , Mongoliet |
Datum | 21–24 mars |
Stadion | Köparen Ukhaa Sport Palace |
Mästare | |
Freestyle | Iran |
Grekisk-romersk | Iran |
Kvinnor | mongoliet |
U23 Senior Asian Wrestling Championship var den första upplagan av Asian U23 Wrestling Championships av kombinerade tävlingar och ägde rum från 21 till 24 mars i Ulaanbaatar , Mongoliet .
Medaljbord
Rang | Nation | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (IRI) | 8 | 6 | 4 | 18 |
2 | Mongoliet (MGL) | 7 | 4 | 9 | 20 |
3 | Indien (IND) | 5 | 6 | 5 | 16 |
4 | Kirgizistan (KGZ) | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | Kazakstan (KAZ) | 4 | 7 | 9 | 20 |
6 | Kinesiska Taipei (TPE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Tadzjikistan (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Summa (8 poster) | 30 | 30 | 30 | 90 |
Lagranking
Rang | Herrar fristil | Grekisk-romerska herrar | Kvinnors freestyle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Poäng | Team | Poäng | Team | Poäng | |
1 | Iran | 200 | Iran | 202 | mongoliet | 200 |
2 | mongoliet | 177 | Kirgizistan | 182 | Indien | 190 |
3 | Kazakstan | 146 | Kazakstan | 167 | Kazakstan | 162 |
4 | Indien | 140 | Indien | 128 | kinesiska Taipei | 37 |
5 | Kirgizistan | 114 | mongoliet | 120 | Kirgizistan | 32 |
Medaljsammanfattning
Herrar fristil
Händelse | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
57 kg | Rahul | Bekbolot Myrzanazar Uulu | Tsermaagiin Chinzorig |
61 kg | Ulukbek Zholdoshbekov | Sonba Tanaji Gongane | Mohammad Namjoo-Motlagh |
65 kg | Tömör-Ochiryn Tulga | Amir Mohammad Yazdani | Ilyas Zhumay |
Parveen | |||
70 kg | Enkhtuyaagiin Temüülen | Farhad Nouri | Aidyn Tazhigali |
74 kg | Batsuuriin Otgonbayar | Navid Zangeneh | Darkhan Yessangali |
79 kg | Ali Savadkouhi | Veer Dev Gulia | Atai Izabekov |
86 kg | Ahmad Bazri | Döwletmyrat Orazgylyjow | Ganbaataryn Gankhuyag |
92 kg | Arashk Mohebbi | Azat Gajyýew | Mönkhbaataryn Tsogtgerel |
97 kg | Abbas Foroutan | Zhassulan Yermenbet | Tömörbatyn Möngönshagai |
125 kg | Yusup Batirmurzaev | Mönkhtöriin Lkhagvagerel | Mohammad Moradi |
Grekisk-romerska herrar
Händelse | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
55 kg | Sardarbek Konushbaev | Pouya Dadmarz | Mönkh-Erdeniin Davaabandi |
60 kg | Zholaman Sharshenbekov | Dastan Zarlykhanov | Mehdi Mohsennejad |
63 kg | Meisam Dalkhani | Elmar Talantbek Uulu | Vijay |
67 kg | Nurbek Kyzyrov | Gankhuyagiin Khanbürged | Amantur Ismailov |
72 kg | Amin Kavianinejad | Daler Rezazade | Bek Konurbaev |
77 kg | Renat Iliaz Uulu | Mohammad Reza Geraei | Kaharman Kissymetov |
82 kg | Mehdi Ebrahimi | Kuanyshbek Doszhanov | Sanjeet |
87 kg | Mohammad Hadi Saravi | Kalidin Asykeev | Meirbek Kordabay |
97 kg | Olzhas Syrlybay | Ravi Rathee | Hassan Arianejad |
130 kg | Roman Kim | Ali Akbar Yousefi | Sarkis Pshenichnikov |
Kvinnors freestyle
Händelse | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
50 kg | Tsogt-Ochiryn Namuuntsetseg | Svetlana Ankicheva | Jyoti |
53 kg | Bayaraagiin Khaliunaa | Reena | Ellada Makhyaddinova |
55 kg | Marina Sedneva | Anju | Bat-Ochiryn Bolortuyaa |
57 kg | Boldsaikhany Khongorzul | Nuraida Anarkulova | Jekaterina Firstova |
59 kg | Manju Kumari | Madina Bakbergenova | Püreviin Otgonbayar |
62 kg | Ölziisaikhany Pürevsüren | Irina Kuznetsova | Radhika Jaglan |
65 kg | Tina | Khürelkhüügiin Bolortuyaa |
Ej prisbelönt då det bara fanns två tävlande. |
68 kg | Divya Kakran | Enkhsaikhany Delgermaa | Valeria Goncharova |
72 kg | Naina Kanwal | Alexandra Zaitseva | Dorjsürengiin Tsogzolmaa |
76 kg | Chang Hui-tsz | Pooja Sihag | Naigalsürengiin Zagardulam |
Deltagande nationer
- Kina (3)
- Indien (30)
- Iran (20)
- Kazakstan (29)
- Kirgizistan (19)
- Mongoliet (30)
- Singapore (1)
- Tadzjikistan (1)
- Turkmenistan (6)
- Kinesiska Taipei (2)
- Jemen (1)