2018 Nevada State Senat val
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
11 av de 21 platserna i Nevada State Senate 11 platser behövs för en majoritet | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Valresultat:
Demokratisk vinst
Demokratiskt grepp
Republikanska håll
Inget val
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Val i Nevada |
---|
Nevada portal |
års val till delstatssenaten i Nevada ägde rum som en del av det tvååriga valet i USA . Nevadaväljare valde statliga senatorer i 11 av delstatssenatens 21 distrikt. Statliga senatorer tjänstgör fyra år i Nevada State Senate .
Ett primärval den 12 juni 2018 avgjorde vilka kandidater som skulle uppträda i valsedeln den 6 november . Primärvalsresultat kan erhållas från staten Nevadas utrikesminister webbplats.
På grund av avgångar och utnämningar, på valdagen 2018, fanns det 10 demokrater, 1 oberoende (möte med demokrater), 8 republikaner och 2 lediga platser i Nevadas senat . För att kräva kontroll över kammaren från demokraterna behövde republikanerna få 3 platser i senaten .
Bakgrund
Efter delstatssenatsvalet 2016 vände demokraterna kontrollen över senaten bort från republikanerna med en knapp majoritet av 11 demokrater till 10 republikaner. Den 14 november 2016 bytte senator Patricia Farley från republikan till partipolitiskt obunden och började stämma med demokraterna och ökade deras majoritet till 12 platser. Demokraten Ruben Kihuen från distrikt 10 avgick för att bli medlem i USA:s hus, och han ersattes av demokraten Yvanna Cancela den 6 december 2016. Demokraten Mark Manendo från distrikt 21 avgick efter anklagelser om sexuella trakasserier den 19 juli 2017 och republikanen Becky Harris från District 9 avgick i januari 2018 för att vara ordförande för Nevada Gaming Control Board .
Resultat
Sammanfattning av resultat efter delstatssenatsdistrikt
- För distrikt som inte visas är det inget val förrän 2020.
Statens senatsdistrikt | Sittande | Fest | Vald senator | Fest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2:a | Mo Denis | Demokratisk | Mo Denis | Demokratisk | ||
8:a | Patricia Farley | Oberoende | Marilyn Dondero Loop | Demokratisk | ||
9:e | Ledig | Republikan | Melanie Scheible | Demokratisk | ||
10:e | Yvanna Cancela | Demokratisk | Yvanna Cancela | Demokratisk | ||
12:e | Joe Hardy | Republikan | Joe Hardy | Republikan | ||
13:e | Julia Ratti | Demokratisk | Julia Ratti | Demokratisk | ||
14:e | Don Gustavson | Republikan | Ira Hansen | Republikan | ||
16:e | Ben Kieckhefer | Republikan | Ben Kieckhefer | Republikan | ||
17:e | James Settelmeyer | Republikan | James Settelmeyer | Republikan | ||
20:e | Michael Roberson | Republikan | Keith Pickard | Republikan | ||
21:a | Ledig | Demokratisk | James Ohrenschall | Demokratisk |
Källa:
Nära lopp
Platser där segermarginalen var under 10 %:
- State Senate District 20, 0,04 % (Tipping point för supermajority)
- delstatens senatdistrikt 8, 3,26 %
Detaljerade resultat efter delstatssenatsdistrikt
Distrikt 2 • Distrikt 8 • Distrikt 9 • Distrikt 10 • Distrikt 12 • Distrikt 13 • Distrikt 14 • Distrikt 16 • Distrikt 17 • Distrikt 20 • Distrikt 21 |
- Resultaten visas endast för tävlingar som tävlades. I obestridda lopp (dvs bara en person sprang) ger Nevadas utrikesministers webbplats inga resultat.
Källor:
Distrikt 2
- Båda primärvalen var obestridda.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Mo Denis ( sittande ) | 13,717 | 79,5 | |
Republikan | Cal Border | 3,537 | 20.5 | |
Totalt antal röster | 17 254 | 100,0 | ||
Demokratiskt grepp |
Distrikt 8
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Marilyn Dondero Loop | 4 590 | 65,68 | |
Demokratisk | Stephanie Alvarado | 2,398 | 34,32 | |
Totalt antal röster | 6,988 | 100,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Valerie Weber | 2,533 | 40,28 | |
Republikan | Dan Rodimer | 2,391 | 38.02 | |
Republikan | Elizabeth Helgelien | 1 365 | 21.70 | |
Totalt antal röster | 6,289 | 100,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Marilyn Dondero Loop | 25,777 | 51,63 | |
Republikan | Valerie Weber | 24,154 | 48,37 | |
Totalt antal röster | 49,931 | 100,0 | ||
Demokratisk vinst från Independent |
Distrikt 9
- Den republikanska primärvalen var obestridd.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Melanie Scheible | 4,424 | 69,39 | |
Demokratisk | Larry McCullough | 901 | 14.13 | |
Demokratisk | Brandon West | 601 | 9,43 | |
Demokratisk | Justin Allen Rebollo | 450 | 7.06 | |
Totalt antal röster | 6,376 | 100,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Melanie Scheible | 30 900 | 55,62 | |
Republikan | Tiffany Jones | 24,660 | 44,38 | |
Totalt antal röster | 55 560 | 100,0 | ||
Demokratisk vinst från republikaner |
Distrikt 10
- Det allmänna valet var obestridt.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Yvanna Cancela ( sittande ) | 2,854 | 60,40 | |
Demokratisk | Bryce Henderson | 1,871 | 39,60 | |
Totalt antal röster | 4,725 | 100,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Yvanna Cancela ( sittande ) | 20,383 | 100,0 | |
Totalt antal röster | 20,383 | 100,0 | ||
Demokratiskt grepp |
Distrikt 12
- Båda primärvalen var obestridda.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Joe Hardy ( sittande ) | 37,193 | 61,65 | |
Demokratisk | Craig Jordahl | 23,133 | 38,35 | |
Totalt antal röster | 60,326 | 100,0 | ||
Republikanska håll |
Distrikt 13
- Den demokratiska primärvalen var obestridd och republikanerna deltog inte i detta val.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Julia Ratti ( sittande ) | 27 079 | 70,35 | |
Oberoende amerikan | Charlene Young | 11 415 | 29,65 | |
Totalt antal röster | 38,494 | 100,0 | ||
Demokratiskt grepp |
Distrikt 14
- Båda primärvalen var obestridda.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Ira Hansen | 32,913 | 60,53 | |
Demokratisk | Wendy Boszak | 21 460 | 39,47 | |
Totalt antal röster | 57,373 | 100,0 | ||
Republikanska håll |
Distrikt 16
- Den demokratiska primärvalen var obestridd.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Ben Kieckhefer ( sittande ) | 7 319 | 56,23 | |
Republikan | Gary R. Schmidt | 5,698 | 43,77 | |
Totalt antal röster | 13 017 | 100,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Ben Kieckhefer ( sittande ) | 36,317 | 55,69 | |
Demokratisk | Tina Davis-Hersey | 26,674 | 40,9 | |
Oberoende amerikan | John Wagner | 2 219 | 3.4 | |
Totalt antal röster | 65 210 | 100,0 | ||
Republikanska håll |
Distrikt 17
- Båda primärvalen var obestridda.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | James Settelmeyer ( sittande ) | 41,774 | 71,83 | |
Demokratisk | Curtis Cannon | 16,384 | 28.17 | |
Totalt antal röster | 58,158 | 100,0 | ||
Republikanska håll |
Distrikt 20
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Julie Pazina | 5 014 | 72,82 | |
Demokratisk | Paul Aizley | 1,871 | 27.18 | |
Totalt antal röster | 6,885 | 100,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Keith Pickard | 3,696 | 58,94 | |
Republikan | Byron Brooks | 2,575 | 41,06 | |
Totalt antal röster | 6,271 | 100,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Keith Pickard | 27,162 | 49,05 | |
Demokratisk | Julie Pazina | 27,138 | 49,01 | |
Libertarian | Rick Bronstein | 1 078 | 1,95 | |
Totalt antal röster | 55,378 | 100,0 | ||
Republikanska håll |
Distrikt 21
- Den republikanska primärvalen var obestridd.
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | James Ohrenschall | 3 355 | 58,67 | |
Demokratisk | Christine Glazer | 1 522 | 26,62 | |
Demokratisk | Jay Craddock | 841 | 14,71 | |
Totalt antal röster | 5,718 | 100,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | James Ohrenschall | 22,391 | 62,0 | |
Republikan | Ron McGinnis | 13,721 | 38,0 | |
Totalt antal röster | 36,112 | 100,0 | ||
Demokratiskt grepp |
Se även
- USA:s val 2018
- USA:s senatsval i Nevada, 2018
- USA:s representanthusval i Nevada 2018
- Nevada val, 2018
- Nevada guvernörsval, 2018
- Nevada löjtnant guvernörsval, 2018
- Nevadas åklagarval, 2018
- Nevadas utrikesministerval 2018
- Kassörsval i Nevada, 2018
- Nevada Controllerval, 2018
- Nevadas högsta domstolsval, 2018 högsta domstolsplatserna C, F och G
- Nevada State Assembly val, 2018