2016 MXGP i Europa
MXGP of Europe var den tredje omgången av 2016 års FIM Motocross World Championship-säsong . Den hölls i Valkenswaard , Nederländerna den 27–28 mars 2016. Loppet inkluderade de tredje omgångarna av 2016 MXGP och MX2 världsmästerskapen. Det inkluderade också den andra omgången av 2016 FIM Women's Motocross World Championship och de första omgångarna av 2016 UEM European 300cc Championship och 2016 UEM European 250cc Championship.
Anmälningslistor
Anmälningslista
1 Steven Lenoir kommer att ställa upp på 24MX Honda på grund av skador för lagets ryttare. 2 Ryttare gör sin debut i MXGP-klassen i helgen. 3 Rider's anmälde sig men deltog inte i grand prixet av olika anledningar.
|
1 Dessa ryttare kommer att göra sin MX2-klassdebut i helgen. 2 De Waal gick in men deltog inte i grand prixet. |
- WMX startlista
Nej. | Ryttare | Team | Tillverkare |
---|---|---|---|
2 | Sandra Karlsson | Kawasaki | |
7 | Amanda Bergkvist | KTM | |
8 | Kiara Fontanesi | MX Fontaracing | Yamaha |
9 | Virginie Germond | Team Dragon Moto | Suzuki |
10 | Lara de Kruif | KTM | |
18 | Madison Brown | Yamaha | |
19 | Joanna Miller | KTM | |
25 | Stacey Fisher | KTM | |
26 | Carmen Allinger | Kawasaki | |
44 | Natalie Kane | BRT Racing Team | KTM |
45 | Gwenda Haans | Husqvarna | |
52 | Justine Charroux | Yamaha | |
55 | Kim Irmgartz | Suzuki | |
62 | Madelen Hofseth-Pedersen | Yamaha | |
67 | Britt van der Werff | Suzuki | |
85 | Nancy van der Ven | Yamaha | |
86 | Jessica Moore | KTM | |
92 | Mandy Koning | Honda | |
93 | Floriana Parrini | Honda | |
97 | Demi Goezinnen | Jimmy Joe's | Yamaha |
99 | Manon Haudoire | Yamaha | |
100 | Eline Burgmans | KTM | |
110 | Stephanie Laier | KTM | |
111 | Anne Borchers | Suzuki | |
114 | Livia Lancelot | Lag ett ett fyra | Kawasaki |
116 | Francesca Nocera | Suzuki | |
130 | Jessie Joineau | Honda | |
131 | Giorgia Montini | Honda | |
137 | Lisa Guerber | Yamaha | |
141 | Line Dam | Honda | |
143 | Stephanie Stoutjesdijk | Husqvarna | |
146 | Britt van der Wekken | KTM | |
151 | Courtney Duncan | Yamaha | |
174 | Giorgia Giudici | NewHolland 8biano Massignani Husqvarna | Husqvarna |
178 | Amie Goodlad | Yamaha | |
185 | Vanessa Danz | Sarholz KTM | KTM |
188 | Shana van der Vlist | Yamaha | |
193 | Kimberley Braam | Kawasaki | |
225 | Nelly Debuck | Honda | |
226 | Frida Östlund | Honda | |
274 | Amandine Verstappen | Motocross Marketing KTM | KTM |
290 | Mathilde Denis | Yamaha | |
386 | Lianne Muilwijk | Honda | |
423 | Larissa Papenmeier | Suzuki | |
459 | Thea Johansen | Yamaha | |
555 | Emelie Dahl | Yamaha | |
703 | Julie Dalgaard | Honda | |
734 | Joana Gonçalves | Yamaha | |
751 | Jessica van de Velde | KTM | |
991 | Liubov Leonteva | Yamaha |
MXGP
MXGP-övningstider
|
|
|}
MXGP-kvallopp
Placera | Nej. | Förare | Konstruktör | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Max Nagl | Husqvarna | 12 | |
2 | 24 | Shaun Simpson | KTM | 12 | +7,932 |
3 | 461 | Romain Febvre | Yamaha | 12 | +9,667 |
4 | 243 | Tim Gajser | Honda | 12 | +11,580 |
5 | 222 | Tony Cairoli | KTM | 12 | +12,967 |
6 | 259 | Glenn Coldenhoff | KTM | 12 | +15,594 |
7 | 22 | Kevin Strijbos | Suzuki | 12 | +20,399 |
8 | 777 | Evgeny Bobryshev | Honda | 12 | +23,972 |
9 | 25 | Clement Desalle | Kawasaki | 12 | +37,081 |
10 | 89 | Jeremy van Horebeek | Yamaha | 12 | +37,329 |
11 | 11 | Filip Bengtsson | Suzuki | 12 | +44,244 |
12 | 92 | Valentin Guillod | Yamaha | 12 | +45,019 |
13 | 7 | Tanel Leok | KTM | 12 | +46,527 |
14 | 45 | Jake Nicholls | Husqvarna | 12 | +58,113 |
15 | 100 | Tommy Searle | Kawasaki | 12 | +1:03,643 |
16 | 44 | Elliott Banks-Browne | Yamaha | 12 | +1:04,892 |
17 | 77 | Alessandro Lupino | Honda | 12 | +1:18,423 |
18 | 23 | Christophe Charlier | Husqvarna | 12 | +1:22,044 |
19 | 17 | Jose Butron | KTM | 12 | +1:27,084 |
20 | 151 | Harri Kullas | KTM | 12 | +1:28,190 |
21 | 8 | Ben Townley | Suzuki | 12 | +1:29,405 |
22 | 32 | Milko Potisek | Yamaha | 12 | +1:29,759 |
23 | 37 | Gert Krestinov | Honda | 12 | +1:29,935 |
24 | 685 | Steven Lenoir | Honda | 12 | +1:34,415 |
25 | 19 | David Philippaerts | Yamaha | 12 | +1:41,206 |
26 | 156 | Angus Heidecke | KTM | 12 | +1:42,544 |
27 | 430 | Valterri Malin | KTM | 12 | +1:44,196 |
28 | 50 | Toms Macuks | Kawasaki | 12 | +1:54,134 |
29 | 177 | Arminas Jasikonis | Kawasaki | 12 | +2:04,386 |
30 | 149 | Dennis Ullrich | KTM | 11 | +1 Varv |
31 | 211 | James Hutchinson | KTM | 11 | +1 Varv |
32 | 920 | Ander Valentin | Kawasaki | 11 | +1 Varv |
33 | 600 | Davis Ivanovs | Yamaha | 11 | +1 Varv |
34 | 62 | Klemen Gercar | Husqvarna | 11 | +1 Varv |
212 | Jeffrey Dewulf | KTM | 8 | Pensionerad | |
400 | Kei Yamamoto | Honda | 7 | Pensionerad |
MXGP-lopp
|
1 Jasikonis slutade på 16:e plats men fick då tidsstraff. |
MXGP i Europa totalt
Placera | Nej. | Förare | Konstruktör | Lopp 1 | Lopp 2 | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | Romain Febvre | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
2 | 12 | Max Nagl | Husqvarna | 22 | 18 | 40 |
3 | 243 | Tim Gajser | Honda | 25 | 13 | 38 |
4 | 222 | Tony Cairoli | KTM | 14 | 22 | 36 |
5 | 89 | Jeremy van Horebeek | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
6 | 777 | Evgeny Bobryshev | Honda | 18 | 15 | 33 |
7 | 22 | Kevin Strijbos | Suzuki | 15 | 16 | 31 |
8 | 24 | Shaun Simpson | KTM | 11 | 12 | 23 |
9 | 259 | Glenn Coldenhoff | KTM | 8 | 14 | 22 |
10 | 7 | Tanel Leok | KTM | 10 | 9 | 19 |
11 | 100 | Tommy Searle | Kawasaki | 13 | 3 | 16 |
12 | 151 | Harri Kullas | KTM | 4 | 10 | 14 |
13 | 92 | Valentin Guillod | Yamaha | 9 | 5 | 14 |
14 | 25 | Clement Desalle | Kawasaki | 12 | 2 | 14 |
15 | 23 | Christophe Charlier | Husqvarna | 0 | 11 | 11 |
16 | 37 | Gert Krestinov | Honda | 0 | 8 | 8 |
17 | 19 | David Philippaerts | Yamaha | 0 | 7 | 7 |
18 | 8 | Ben Townley | Suzuki | 7 | 0 | 7 |
19 | 685 | Steven Lenoir | Honda | 0 | 6 | 6 |
20 | 212 | Jeffrey Dewulf | KTM | 6 | 0 | 6 |
21 | 77 | Alessandro Lupino | Honda | 5 | 0 | 5 |
22 | 17 | Jose Butron | KTM | 0 | 4 | 4 |
23 | 45 | Jake Nicholls | Husqvarna | 3 | 0 | 3 |
24 | 177 | Arminas Jasikonis | Kawasaki | 2 | 0 | 2 |
25 | 32 | Milko Potisek | Yamaha | 0 | 1 | 1 |
26 | 156 | Angus Heidecke | KTM | 1 | 0 | 1 |
430 | Valterri Malin | KTM | 0 | 0 | ||
211 | James Hutchinson | KTM | 0 | 0 | ||
920 | Ander Valentin | Kawasaki | 0 | 0 | ||
149 | Dennis Ullrich | KTM | 0 | 0 | ||
400 | Kei Yamamoto | Honda | 0 | 0 | ||
62 | Klemen Gercar | Honda | 0 | 0 | ||
600 | Davis Ivanovs | Yamaha | 0 | 0 | ||
50 | Toms Macuks | Kawasaki | 0 | 0 | ||
11 | Filip Bengtsson | Suzuki | 0 | 0 | ||
44 | Elliott Banks-Browne | Yamaha | 0 | 0 |
MX2
MX2 träningstider
|
|
MX2 kvallopp
Placera | Nej. | Förare | Konstruktör | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Jeffrey Herlings | KTM | 12 | |
2 | 59 | Aleksandr Tonkov | Yamaha | 12 | +36,003 |
3 | 41 | Pauls Jonass | KTM | 12 | +37,167 |
4 | 10 | Calvin Vlaanderen | KTM | 12 | +50,171 |
5 | 152 | Petar Petrov | Kawasaki | 12 | +56,259 |
6 | 6 | Benoit Paturel | Yamaha | 12 | +58,111 |
7 | 95 | Roberts Justs | KTM | 12 | +1:14,439 |
8 | 161 | Alvin Östlund | Yamaha | 12 | +1:16,347 |
9 | 101 | Jorge Zaragoza | Honda | 12 | +1:28,825 |
10 | 88 | Freek van der Vlist | Kawasaki | 12 | +1:30,866 |
11 | 18 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki | 12 | +1:31,445 |
12 | 223 | Giuseppe Tropepe | Husqvarna | 12 | +1:32,511 |
13 | 91 | Jeremy Seewer | Suzuki | 12 | +1:36,975 |
14 | 747 | Michele Cervellin | Honda | 12 | +1:44,209 |
15 | 919 | Ben Watson | Husqvarna | 12 | +1:48,231 |
16 | 132 | Karel Kutsar | KTM | 12 | +1:57,861 |
17 | 321 | Samuele Bernardini | TM | 12 | +2:06,251 |
18 | 66 | Iker Larranaga | KTM | 11 | +1 Varv |
19 | 46 | Davy Pootjes | KTM | 11 | +1 Varv |
20 | 64 | Thomas Covington | Husqvarna | 11 | +1 varv |
21 | 40 | Simone Zecchina | Yamaha | 11 | +1 Varv |
22 | 107 | Lars van Berkel | Husqvarna | 11 | +1 Varv |
23 | 15 | Davide Bonini | Husqvarna | 11 | +1 Varv |
24 | 251 | Jens Getteman | KTM | 11 | +1 Varv |
25 | 71 | Damon Graulus | Honda | 11 | +1 Varv |
26 | 338 | David Herbreteau | Honda | 11 | +1 Varv |
27 | 110 | Alexis Verhaeghe | Kawasaki | 11 | +1 Varv |
28 | 75 | Hardi Roosiorg | KTM | 11 | +1 Varv |
29 | 831 | Tomasz Wysocki | KTM | 11 | +1 Varv |
30 | 474 | Bryan Boulard | Kawasaki | 11 | +1 Varv |
31 | 79 | Jaap Corneth | Yamaha | 11 | +1 Varv |
32 | 142 | Ivan Petrov | KTM | 11 | +1 Varv |
99 | Max Anstie | Husqvarna | 10 | Pensionerad | |
29 | Henry Jacobi | Honda | 9 | Pensionerad | |
172 | Brent van Donninck | Yamaha | 8 | Pensionerad | |
43 | Davide de Bortoli | Husqvarna | 8 | Pensionerad | |
14 | Christopher Valente | KTM | 7 | Pensionerad | |
97 | Michael Ivanov | KTM | 5 | Pensionerad | |
490 | Francesc Mataro | Yamaha | 0 | Pensionerad | |
189 | Brian Bogers 1 | KTM | 0 | Pensionerad |
1 Brian Bogers bröt nyckelbenet i en olycka på startsträckan, han kommer inte att delta längre i Grand Prix.