2016 Big 12 Conference damfotbollsturnering
2016 Big 12 Conference damfotbollsturnering | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klassificering | Division I | ||||
Lag | 8 | ||||
Tändstickor | 7 | ||||
Webbplats |
Swope Soccer Village Kansas City, Missouri |
||||
Mästare | West Virginia (tredje titeln) | ||||
Vinnande tränare | Nikki Izzo-Brown (tredje titeln) | ||||
Utsända | Fox Sports 1 (endast final) | ||||
|
2016 Big 12 Conference damfotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†‡ Nr 2 West Virginia <a i=4> † <a i=6> ‡ <a i=8> y y | 8 | – | 0 | – | 0 | 1 000 | 23 | – | 2 | – | 2 | .889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas <a i=2>y y | 5 | – | 1 | – | 2 | .750 | 11 | – | 6 | – | 4 | .619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Baylor | 4 | – | 3 | – | 1 | .563 | 12 | – | 7 | – | 1 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma <a i=2>y y | 4 | – | 3 | – | 1 | .563 | 14 | – | 7 | – | 2 | .652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa <a i=1>State | 3 | – | 4 | – | 1 | .438 | 10 | – | 8 | – | 1 | .553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State <a i=2>y y | 3 | – | 4 | – | 1 | .438 | 9 | – | 9 | – | 3 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU <a i=2>y y | 2 | – | 5 | – | 1 | .313 | 12 | – | 7 | – | 2 | .619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech <a i=2>y y | 2 | – | 6 | – | 0 | .250 | 9 | – | 9 | – | 2 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Texas | 1 | – | 6 | – | 1 | .188 | 8 | – | 9 | – | 1 | .472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Konferensmästare ‡ – Turneringsmästare y – Inbjuden till NCAA-turneringen Från och med den 7 december 2016 Ranking från NSCAA |
Big 12 Conference damfotbollsturnering var eftersäsongens damfotbollsturnering för Big 12 Conference , som hölls från 2 till 6 november 2016. Den sju matcher långa turneringen spelades i Swope Soccer Village i Kansas City, Missouri . Den åtta lags singelelimineringsturneringen bestod av tre omgångar baserade på seedning från ordinarie säsongskonferensspel. West Virginia Mountaineers tog sin tredje Big 12-turneringstitel efter att ha besegrat TCU Horned Frogs på övertid i mästerskapsmatchen
Ställning för ordinarie säsong
Källa:
Plats | Utsäde | Team | Konferens | Övergripande | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | T | % | Pts | W | L | T | % | |||
1 | 1 | västra Virginia | 8 | 0 | 0 | 1 000 | 24 | 23 | 2 | 2 | .889 |
2 | 2 | Kansas | 5 | 1 | 2 | .750 | 17 | 11 | 6 | 4 | .619 |
3 | 3 | Baylor | 4 | 3 | 1 | .563 | 13 | 12 | 7 | 1 | .625 |
3 | 4 | Oklahoma | 4 | 3 | 1 | .563 | 13 | 14 | 7 | 2 | .652 |
5 | 5 | delstaten Iowa | 3 | 4 | 1 | .438 | 10 | 10 | 8 | 1 | .553 |
5 | 6 | Oklahoma State | 3 | 4 | 1 | .438 | 10 | 9 | 9 | 3 | .500 |
7 | 7 | TCU | 2 | 5 | 1 | .313 | 7 | 12 | 7 | 2 | .619 |
8 | 8 | Texas Tech | 2 | 6 | 0 | .250 | 6 | 9 | 9 | 2 | .500 |
9 | Texas | 1 | 6 | 1 | .188 | 4 | 8 | 9 | 1 | .472 |
Konsol
Kvartsfinal onsdag 2 november |
Semifinal fredag den 4 november |
Sista söndagen den 6 november |
||||||||||||
1 | västra Virginia | 3 | ||||||||||||
8 | Texas Tech | 0 | ||||||||||||
1 | västra Virginia | 2 | ||||||||||||
4 | Oklahoma | 0 | ||||||||||||
4 | Oklahoma | 2 | ||||||||||||
5 | delstaten Iowa | 0 | ||||||||||||
1 | västra Virginia | 3 OT | ||||||||||||
7 | TCU | 2 | ||||||||||||
2 | Kansas | 0 | ||||||||||||
7 | TCU | 1 | ||||||||||||
7 | TCU | 3 OT | ||||||||||||
3 | Baylor | 2 | ||||||||||||
3 | Baylor | 1 | ||||||||||||
6 | Oklahoma State | 0 |
Schema
Kvartsfinal
2 november 2016 | #1 West Virginia | 3–0 | #8 Texas Tech | Kansas City, Missouri |
12:30 EST |
Sh'Nia Gordon 15' Heather Kaleiohi 57' Carla Portillo 59' |
Rapportera |
Stadion: Swope Soccer Village Domare: Richonne Clark |
2 november 2016 | #4 Oklahoma | 2–0 | #5 Iowa State | Kansas City, Missouri |
15:00 EST |
Liz Keester 74' ( pen. ) Madison Saliba 76' |
Rapportera |
Stadion: Swope Soccer Village Domare: Katja Koroleva |
2 november 2016 | #2 Kansas | 0–1 | #7 TCU | Kansas City, Missouri |
18:30 EST | Rapportera | Allison Ganter 51' |
Stadion: Swope Soccer Village Domare: Lance VanHaitsma |
2 november 2016 | #3 Baylor | 1–0 | #6 Oklahoma State | Kansas City, Missouri |
21:00 EST | De Lima 21' | Rapportera |
Stadion: Swope Soccer Village Domare: Tim Debysingh |
Semifinaler
4 november 2016 | #1 West Virginia | 2–0 | #4 Oklahoma | Kansas City, Missouri |
17:30 EST |
Grace Cutler 41' Sh'Nia Gordon 90' |
Rapportera |
Stadion: Swope Soccer Village Domare: Jose DaSilva |
4 november 2016 | #7 TCU | 3–2 ( aet ) | #3 Baylor | Kansas City, Missouri |
20:00 EST |
Allison Ganter 72' Faith Carter 74' Meghan Murphy 98 ' |
Rapportera |
Julie James 9' Amanda Höglund 26' |
Stadion: Swope Soccer Village Domare: Richonne Clark |
Slutlig
6 november 2016 | #1 West Virginia | 3–2 ( aet ) | #7 TCU | Kansas City, Missouri |
15:30 EST |
Michaela Abam 59' Kadeisha Buchanan 89' Ashley Lawrence 97 ' |
Rapportera |
Michelle Prokof 4' Allison Ganter 40' |
Stadion: Swope Soccer Village Domare: Lance VanHaitsma |
Utmärkelser
Mest värdefulla spelare
Källa:
- Offensiv MVP – Ashley Lawrence – West Virginia
- Defensiv MVP – Kadeisha Buchanan – West Virginia
All-Tournament team
Placera | Spelare | Team |
---|---|---|
D | Meghan Murphy | TCU |
D | Kadeisha Buchanan | västra Virginia |
D | Amandine Pierre-Louis | västra Virginia |
MF | Karitas Tomasdottir | TCU |
MF | Ashley Lawrence | västra Virginia |
F | Amanda Höglund | Baylor |
F | Liz Keester | Oklahoma |
F | Allison Ganter | TCU |
F | Michelle Prokof | TCU |
F | Michaela Abam | västra Virginia |
F | Sh'Nia Gordon | västra Virginia |