2014–15 PlusLiga
2014–15 PlusLiga | |
---|---|
Liga | PlusLiga |
Sport | Volleyboll |
Varaktighet | 4 oktober 2014 – 6 maj 2015 |
Antal spel | 238 |
Antal lag | 14 |
TV-partner(s) | Polsat Sport |
Liga mästare | Asseco Resovia (7:e titeln) |
2014–15 PlusLiga var den 79:e säsongen av det polska volleybollmästerskapet , den 15:e säsongen som en professionell liga organiserad av Professional Volleyball League SA ( polska : Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej SA) under överinseende av det polska volleybollförbundet (polska : Polski ) Związek Piłki Siatkowej ).
Antalet lag som tävlar den här säsongen utökades från 12 till 14.
Asseco Resovia vann sin 7:e titel av de polska mästarna.
Vanlig säsong
Kvalificerad till slutspelet (1–8) |
Pts | Tändstickor | Uppsättningar | Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Team | W | L | W | L | Förhållande | W | L | Förhållande | |
1 | Asseco Resovia | 67 | 22 | 4 | 72 | 26 | 2,769 | 2323 | 2029 | 1,145 |
2 | PGE Skra Bełchatów | 64 | 22 | 4 | 70 | 22 | 3,182 | 2194 | 1914 | 1,146 |
3 | Lotos Trefl Gdańsk | 54 | 19 | 7 | 64 | 39 | 1,641 | 2370 | 2203 | 1,076 |
4 | Jastrzębski Węgiel | 52 | 18 | 8 | 62 | 39 | 1,590 | 2360 | 2156 | 1,095 |
5 | Cuprum Lubin | 50 | 17 | 9 | 62 | 42 | 1,476 | 2352 | 2273 | 1,035 |
6 | Överför Bydgoszcz | 50 | 16 | 10 | 58 | 42 | 1,381 | 2280 | 2148 | 1,061 |
7 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 45 | 15 | 11 | 53 | 41 | 1,293 | 2127 | 2060 | 1,033 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 34 | 10 | 16 | 45 | 52 | 0,865 | 2162 | 2206 | 0,980 |
9 | AZS Politechnika Warszawska | 32 | 11 | 15 | 44 | 58 | 0,759 | 2208 | 2353 | 0,938 |
10 | Indykpol AZS Olsztyn | 23 | 8 | 18 | 36 | 63 | 0,571 | 2077 | 2266 | 0,917 |
11 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 8 | 18 | 33 | 63 | 0,524 | 2056 | 2233 | 0,921 |
12 | Effektör Kielce | 19 | 7 | 19 | 31 | 67 | 0,463 | 2086 | 2319 | 0,900 |
13 | AZS Częstochowa | 18 | 5 | 21 | 30 | 65 | 0,462 | 2033 | 2224 | 0,914 |
14 | MKS Banimex Będzin | 16 | 4 | 22 | 29 | 70 | 0,414 | 2064 | 2308 | 0,894 |
1:a omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 okt | 18:30 | AZS Częstochowa | 0–3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 21–25 | 18–25 | 20–25 | 59–75 | [1] | ||
4 okt | 14:45 | MKS Banimex Będzin | 1–3 | PGE Skra Bełchatów | 21–25 | 25–23 | 13–25 | 18–25 | 77–98 | [2] | |
4 okt | 17:00 | Jastrzębski Węgiel | 3–0 | BBTS Bielsko-Biała | 25–23 | 25–18 | 25–18 | 75–59 | [3] | ||
4 okt | 17:00 | Överför Bydgoszcz | 2–3 | AZS Politechnika Warszawska | 25–23 | 25–21 | 23–25 | 16–25 | 13–15 | 102–109 | [4] |
5 okt | 15:30 | Lotos Trefl Gdańsk | 3–1 | Indykpol AZS Olsztyn | 25–20 | 15–25 | 25–14 | 25–23 | 90–82 | [5] | |
5 okt | 17:00 | Effektör Kielce | 0–3 | Cerrad Czarni Radom | 16–25 | 22–25 | 21–25 | 59–75 | [6] | ||
6 okt | 18:00 | Cuprum Lubin | 1–3 | Asseco Resovia | 20–25 | 25–20 | 17–25 | 17–25 | 79–95 | [7] |
2:a omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 okt | 17:00 | Lotos Trefl Gdańsk | 3–0 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25–20 | 25–20 | 25–18 | 75–58 | [8] | ||
10 okt | 18:00 | Cuprum Lubin | 0–3 | PGE Skra Bełchatów | 15–25 | 20–25 | 22–25 | 57–75 | [9] | ||
11 okt | 14:45 | Indykpol AZS Olsztyn | 2–3 | Överför Bydgoszcz | 25–20 | 25–20 | 23–25 | 9–25 | 12–15 | 94–105 | [10] |
11 okt | 17:00 | Jastrzębski Węgiel | 3–2 | AZS Częstochowa | 23–25 | 25–18 | 25–11 | 26–28 | 15–13 | 114–95 | [11] |
11 okt | 17:00 | Asseco Resovia | 3–0 | BBTS Bielsko-Biała | 25–15 | 25–23 | 25–19 | 75–57 | [12] | ||
11 okt | 17:00 | Cerrad Czarni Radom | 3–0 | MKS Banimex Będzin | 25–22 | 25–17 | 25–22 | 75–61 | [13] | ||
11 okt | 18:00 | AZS Politechnika Warszawska | 3–2 | Effektör Kielce | 13–25 | 25–20 | 19–25 | 25–21 | 19–17 | 101–108 | [14] |
3:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 okt | 18:00 | Asseco Resovia | 3–1 | MKS Banimex Będzin | 19–25 | 25–23 | 26–24 | 25–16 | 95–88 | [15] | |
15 okt | 18:00 | Jastrzębski Węgiel | 0–3 | PGE Skra Bełchatów | 22–25 | 21–25 | 22–25 | 65–75 | [16] | ||
15 okt | 18:00 | Indykpol AZS Olsztyn | 3–2 | BBTS Bielsko-Biała | 25–22 | 22–25 | 25–18 | 24–26 | 15–13 | 111–104 | [17] |
15 okt | 18:00 | Cerrad Czarni Radom | 2–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 22–25 | 25–23 | 25–23 | 17–25 | 11–15 | 100–111 | [18] |
15 okt | 18:00 | Effektör Kielce | 0–3 | Överför Bydgoszcz | 22–25 | 21–25 | 19–25 | 62–75 | [19] | ||
15 okt | 19:15 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2–3 | Cuprum Lubin | 21–25 | 23–25 | 25–22 | 26–24 | 11–15 | 106–111 | [20] |
15 okt | 20:30 | AZS Politechnika Warszawska | 3–0 | AZS Częstochowa | 25–18 | 25–23 | 28–26 | 78–67 | [21] |
4:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 okt | 14:45 | Asseco Resovia | 3–2 | Jastrzębski Węgiel | 25–27 | 25–15 | 18–25 | 25–22 | 15–12 | 108–101 | [22] |
18 okt | 17:00 | AZS Częstochowa | 3–0 | Cerrad Czarni Radom | 25–21 | 25–19 | 25–22 | 75–62 | [23] | ||
18 okt | 18:00 | Cuprum Lubin | 3–1 | Indykpol AZS Olsztyn | 21–25 | 25–23 | 25–23 | 25–20 | 96–91 | [24] | |
18 okt | 18:00 | MKS Banimex Będzin | 1–3 | Överför Bydgoszcz | 16–25 | 25–18 | 17–25 | 23–25 | 81–93 | [25] | |
19 okt | 14:45 | PGE Skra Bełchatów | 3–0 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25–12 | 25–21 | 25–21 | 75–54 | [26] | ||
19 okt | 15:30 | Lotos Trefl Gdańsk | 3–0 | Effektör Kielce | 25–16 | 25–15 | 25–19 | 75–50 | [27] | ||
19 okt | 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | 3–2 | AZS Politechnika Warszawska | 26–24 | 24–26 | 25–19 | 26–28 | 16–14 | 117–111 | [28] |
5:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 okt | 18:00 | Jastrzębski Węgiel | 3–1 | MKS Banimex Będzin | 25–18 | 25–12 | 23–25 | 25–18 | 98–73 | [29] | |
22 okt | 18:00 | Indykpol AZS Olsztyn | 0–3 | PGE Skra Bełchatów | 18–25 | 14–25 | 15–25 | 47–75 | [30] | ||
22 okt | 18:00 | Effektör Kielce | 0–3 | AZS Częstochowa | 23–25 | 37–39 | 22–25 | 82–89 | [31] | ||
22 okt | 18:00 | Överför Bydgoszcz | 1–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 25–22 | 30–32 | 23–25 | 21–25 | 99–104 | [32] | |
22 okt | 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | 3–1 | Cuprum Lubin | 25–21 | 25–20 | 17–25 | 25–15 | 92–81 | [33] | |
22 okt | 19:00 | Cerrad Czarni Radom | 3–1 | BBTS Bielsko-Biała | 25–27 | 25–21 | 25–23 | 26–24 | 101–95 | [34] | |
22 okt | 20:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0–3 | Asseco Resovia | 26–28 | 23–25 | 18–25 | 67–78 | [35] |
6:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 okt | 15:00 | PGE Skra Bełchatów | 3–0 | AZS Politechnika Warszawska | 25–17 | 26–24 | 25–16 | 76–57 | [36] | ||
25 okt | 15:00 | Asseco Resovia | 3–0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25–20 | 25–16 | 29–27 | 79–63 | [37] | ||
25 okt | 18:00 | Cuprum Lubin | 3–1 | Cerrad Czarni Radom | 25–22 | 25–22 | 21–25 | 25–21 | 96–90 | [38] | |
25 okt | 18:00 | Jastrzębski Węgiel | 3–1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 19–25 | 25–18 | 25–16 | 25–18 | 94–77 | [39] | |
26 okt | 18:00 | AZS Częstochowa | 1–3 | Överför Bydgoszcz | 25–17 | 18–25 | 16–25 | 21–25 | 80–92 | [40] | |
26 okt | 19:00 | Lotos Trefl Gdańsk | 3–0 | MKS Banimex Będzin | 25–20 | 26–24 | 25–23 | 76–67 | [41] | ||
26 okt | 19:00 | BBTS Bielsko-Biała | 3–2 | Effektör Kielce | 21–25 | 25–19 | 25–22 | 21–25 | 15–11 | 107–102 | [42] |
7:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 okt | 18:00 | Indykpol AZS Olsztyn | 2–3 | Jastrzębski Węgiel | 24–26 | 7–25 | 27–25 | 30–28 | 11–15 | 99–119 | [43] |
29 okt | 18:00 | Effektör Kielce | 3–2 | Cuprum Lubin | 25–22 | 13–25 | 21–25 | 25–20 | 16–14 | 100–106 | [44] |
29 okt | 18:00 | Överför Bydgoszcz | 3–1 | BBTS Bielsko-Biała | 25–17 | 18–25 | 25–17 | 25–19 | 93–78 | [45] | |
29 okt | 18:30 | AZS Częstochowa | 1–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 25–23 | 21–25 | 19–25 | 21–25 | 86–98 | [46] | |
29 okt | 19:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3–0 | MKS Banimex Będzin | 25–22 | 25–15 | 25–16 | 75–53 | [47] | ||
29 okt | 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | 0–3 | Asseco Resovia | 18–25 | 17–25 | 19–25 | 54–75 | [48] | ||
29 okt | 20:30 | Cerrad Czarni Radom | 2–3 | PGE Skra Bełchatów | 17–25 | 25–23 | 25–22 | 18–25 | 9–15 | 94–110 | [49] |
8:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 nov | 18:00 | MKS Banimex Będzin | 3–1 | AZS Częstochowa | 25–22 | 14–25 | 25–22 | 25–18 | 89–87 | [50] | |
7 nov | 18:30 | BBTS Bielsko-Biała | 1–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 25–20 | 19–25 | 14–25 | 22–25 | 80–95 | [51] | |
8 nov | 18:00 | Cuprum Lubin | 2–3 | Överför Bydgoszcz | 25–23 | 19–25 | 21–25 | 25–22 | 11–15 | 101–110 | [52] |
8 nov | 15:00 | PGE Skra Bełchatów | 3–1 | Effektör Kielce | 18–25 | 25–18 | 25–23 | 25–16 | 93–82 | [53] | |
9 nov | 17:00 | Cerrad Czarni Radom | 1–3 | Asseco Resovia | 26–28 | 25–19 | 21–25 | 26–28 | 98–100 | [54] | |
8 nov | 14:45 | AZS Politechnika Warszawska | 2–3 | Jastrzębski Węgiel | 21–25 | 18–25 | 25–22 | 25–22 | 18–20 | 107–114 | [55] |
8 nov | 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3–1 | Indykpol AZS Olsztyn | 32–34 | 25–19 | 25–15 | 25–19 | 107–87 | [56] |
9:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 nov | 18:00 | Indykpol AZS Olsztyn | 3–2 | MKS Banimex Będzin | 25–22 | 22–25 | 25–21 | 21–25 | 15–7 | 108–100 | [57] |
12 nov | 19:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3–1 | AZS Politechnika Warszawska | 23–25 | 25–20 | 25–15 | 25–23 | 98–83 | [58] | |
12 nov | 18:00 | Jastrzębski Węgiel | 3–1 | Cerrad Czarni Radom | 25–19 | 25–22 | 26–28 | 25–20 | 101–89 | [59] | |
12 nov | 18:00 | Effektör Kielce | 1–3 | Asseco Resovia | 13–25 | 20–25 | 25–22 | 19–25 | 77–97 | [60] | |
12 nov | 20:30 | Överför Bydgoszcz | 0–3 | PGE Skra Bełchatów | 27–29 | 23–25 | 17–25 | 67–79 | [61] | ||
12 nov | 18:30 | Lotos Trefl Gdańsk | 0–3 | Cuprum Lubin | 16–25 | 22–25 | 20–25 | 58–75 | [62] | ||
12 nov | 18:30 | AZS Częstochowa | 3–0 | BBTS Bielsko-Biała | 25–18 | 25–22 | 25–17 | 75–57 | [63] |
10:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 nov | 18:00 | MKS Banimex Będzin | 0–3 | BBTS Bielsko-Biała | 19–25 | 23–25 | 21–25 | 63–75 | [64] | ||
15 nov | 18:00 | Cuprum Lubin | 3–1 | AZS Częstochowa | 25–23 | 25–14 | 22–25 | 25–19 | 97–81 | [65] | |
16 nov | 14:45 | PGE Skra Bełchatów | 3–2 | Lotos Trefl Gdańsk | 29–27 | 25–19 | 28–30 | 19–25 | 16–14 | 117–115 | [66] |
15 nov | 14:45 | Asseco Resovia | 3–0 | Överför Bydgoszcz | 25–18 | 25–22 | 25–20 | 75–60 | [67] | ||
15 nov | 17:00 | Jastrzębski Węgiel | 3–0 | Effektör Kielce | 25–19 | 25–19 | 25–21 | 75–59 | [68] | ||
15 nov | 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3–0 | Cerrad Czarni Radom | 25–16 | 25–22 | 25–20 | 75–58 | [69] | ||
15 nov | 17:00 | Indykpol AZS Olsztyn | 1–3 | AZS Politechnika Warszawska | 15–25 | 25–21 | 30–32 | 16–25 | 86–103 | [70] |
11:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 nov | 17:00 | AZS Politechnika Warszawska | 3–1 | MKS Banimex Będzin | 25–14 | 16–25 | 27–25 | 25–20 | 93–84 | [71] | |
23 nov | 17:00 | Cerrad Czarni Radom | 3–1 | Indykpol AZS Olsztyn | 25–18 | 14–25 | 25–13 | 25–22 | 89–78 | [72] | |
22 nov | 14:45 | Effektör Kielce | 1–3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 17–25 | 27–25 | 20–25 | 19–25 | 83–100 | [73] | |
21 nov | 18:00 | Överför Bydgoszcz | 3–1 | Jastrzębski Węgiel | 22–25 | 27–25 | 31–29 | 25–22 | 105–101 | [74] | |
23 nov | 18:00 | Lotos Trefl Gdańsk | 3–2 | Asseco Resovia | 25–20 | 22–25 | 25–16 | 14–25 | 17–15 | 103–101 | [75] |
22 nov | 17:00 | AZS Częstochowa | 0–3 | PGE Skra Bełchatów | 23–25 | 20–25 | 20–25 | 63–75 | [76] | ||
21 nov | 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | 0–3 | Cuprum Lubin | 17–25 | 20–25 | 24–26 | 61–76 | [77] |
12:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 nov | 19:00 | MKS Banimex Będzin | 1–3 | Cuprum Lubin | 28–26 | 28–30 | 22–25 | 23–25 | 101–106 | [78] | |
26 nov | 18:00 | PGE Skra Bełchatów | 3–0 | BBTS Bielsko-Biała | 25–22 | 25–17 | 25–15 | 75–54 | [79] | ||
26 nov | 18:00 | Asseco Resovia | 3–0 | AZS Częstochowa | 25–17 | 25–16 | 25–22 | 75–55 | [80] | ||
26 nov | 20:30 | Jastrzębski Węgiel | 2–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 25–20 | 22–25 | 19–25 | 25–19 | 15–17 | 106–106 | [81] |
26 nov | 19:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3–2 | Överför Bydgoszcz | 25–23 | 25–20 | 20–25 | 17–25 | 15–9 | 102–102 | [82] |
26 nov | 18:00 | Indykpol AZS Olsztyn | 3–0 | Effektör Kielce | 25–19 | 25–20 | 25–22 | 75–61 | [83] | ||
26 nov | 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | 0–3 | Cerrad Czarni Radom | 19–25 | 18–25 | 29–31 | 66–81 | [84] |
13:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | 19:00 | MKS Banimex Będzin | 0–3 | Effektör Kielce | 25–27 | 24–26 | 25–27 | 74–80 | [85] | ||
28 nov | 18:00 | Överför Bydgoszcz | 3–0 | Cerrad Czarni Radom | 25–21 | 25–21 | 25–11 | 75–53 | [86] | ||
29 nov | 18:00 | Lotos Trefl Gdańsk | 3–2 | AZS Politechnika Warszawska | 25–17 | 21–25 | 25–19 | 20–25 | 16–14 | 107–100 | [87] |
30 nov | 18:00 | AZS Częstochowa | 0–3 | Indykpol AZS Olsztyn | 14–25 | 18–25 | 23–25 | 55–75 | [88] | ||
29 nov | 19:00 | BBTS Bielsko-Biała | 0–3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18–25 | 23–25 | 18–25 | 59–75 | [89] | ||
30 nov | 17:00 | Cuprum Lubin | 1–3 | Jastrzębski Węgiel | 25–22 | 20–25 | 23–25 | 16–25 | 84–97 | [90] | |
30 nov | 14:45 | PGE Skra Bełchatów | 3–0 | Asseco Resovia | 25–19 | 25–20 | 25–20 | 75–59 | [91] |
14:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dec | 18:00 | PGE Skra Bełchatów | 1–3 | MKS Banimex Będzin | 26–24 | 18–25 | 20–25 | 17–25 | 81–99 | [92] | |
7 dec | 14:45 | Asseco Resovia | 2–3 | Cuprum Lubin | 19–25 | 23–25 | 25–15 | 25–15 | 13–15 | 105–95 | [93] |
6 dec | 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | 2–3 | Jastrzębski Węgiel | 25–23 | 25–22 | 20–25 | 19–25 | 15–17 | 104–112 | [94] |
6 dec | 17:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3–0 | AZS Częstochowa | 25–21 | 25–23 | 25–16 | 75–60 | [95] | ||
6 dec | 14:45 | Indykpol AZS Olsztyn | 1–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 20–25 | 25–21 | 12–25 | 20–25 | 77–96 | [96] | |
4 dec | 19:00 | AZS Politechnika Warszawska | 1–3 | Överför Bydgoszcz | 15–25 | 19–25 | 27–25 | 23–25 | 84–100 | [97] | |
8 dec | 18:00 | Cerrad Czarni Radom | 2–3 | Effektör Kielce | 25–22 | 25–21 | 29–31 | 16–25 | 12–15 | 107–114 | [98] |
15:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 dec | 18:00 | MKS Banimex Będzin | 2–3 | Cerrad Czarni Radom | 25–19 | 25–21 | 24–26 | 20–25 | 8–15 | 102–106 | [99] |
12 dec | 18:00 | Effektör Kielce | 3–1 | AZS Politechnika Warszawska | 23–25 | 27–25 | 25–22 | 25–20 | 100–92 | [100] | |
12 dec | 18:00 | Överför Bydgoszcz | 3–0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25–20 | 25–22 | 25–21 | 75–63 | [101] | ||
13 dec | 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 24–26 | 16–25 | 25–22 | 22–25 | 87–98 | [102] | |
12 dec | 16:30 | AZS Częstochowa | 0–3 | Jastrzębski Węgiel | 21–25 | 11–25 | 20–25 | 52–75 | [103] | ||
12 dec | 18:00 | BBTS Bielsko-Biała | 1–3 | Asseco Resovia | 20–25 | 20–25 | 25–23 | 23–25 | 88–98 | [104] | |
13 dec | 15:00 | PGE Skra Bełchatów | 3–2 | Cuprum Lubin | 19–25 | 22–25 | 25–19 | 25–17 | 15–10 | 106–96 | [105] |
16:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 dec | 18:00 | MKS Banimex Będzin | 0–3 | Asseco Resovia | 18–25 | 17–25 | 22–25 | 57–75 | [106] | ||
21 dec | 14:45 | PGE Skra Bełchatów | 2–3 | Jastrzębski Węgiel | 25–20 | 27–29 | 23–25 | 25–18 | 11–15 | 111–107 | [107] |
20 dec | 18:00 | Cuprum Lubin | 3–0 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25–19 | 25–22 | 25–16 | 75–57 | [108] | ||
20 dec | 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | 3–0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25–16 | 28–26 | 25–19 | 78–61 | [109] | ||
22 dec | 18:00 | AZS Częstochowa | 2–3 | AZS Politechnika Warszawska | 21–25 | 23–25 | 25–17 | 25–20 | 10–15 | 104–102 | [110] |
19 dec | 19:00 | Lotos Trefl Gdańsk | 3–0 | Cerrad Czarni Radom | 25–10 | 27–25 | 25–15 | 77–50 | [111] | ||
20 dec | 17:00 | Överför Bydgoszcz | 3–0 | Effektör Kielce | 25–14 | 25–19 | 25–18 | 75–51 | [112] |
17:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 dec | 16:00 | Överför Bydgoszcz | 3–0 | MKS Banimex Będzin | 25–18 | 25–17 | 25–18 | 75–53 | [113] | ||
7 jan | 18:00 | Effektör Kielce | 0–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 9–25 | 20–25 | 22–25 | 51–75 | [114] | ||
28 dec | 17:00 | Cerrad Czarni Radom | 3–0 | AZS Częstochowa | 25–18 | 25–22 | 25–18 | 75–58 | [115] | ||
28 dec | 14:00 | AZS Politechnika Warszawska | 3–0 | BBTS Bielsko-Biała | 25–16 | 25–23 | 25–22 | 75–61 | [116] | ||
29 dec | 18:00 | Indykpol AZS Olsztyn | 0–3 | Cuprum Lubin | 19–25 | 17–25 | 18–25 | 54–75 | [117] | ||
30 dec | 16:30 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3–0 | PGE Skra Bełchatów | 25–18 | 25–18 | 25–17 | 75–53 | [118] | ||
28 dec | 17:00 | Jastrzębski Węgiel | 0–3 | Asseco Resovia | 24–26 | 20–25 | 10–25 | 54–76 | [119] |
18:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jan | 18:00 | MKS Banimex Będzin | 0–3 | Jastrzębski Węgiel | 19–25 | 19–25 | 21–25 | 59–75 | [120] | ||
4 jan | 14:45 | Asseco Resovia | 3–0 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25–13 | 25–22 | 25–12 | 75–47 | [121] | ||
3 jan | 15:00 | PGE Skra Bełchatów | 3–0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25–21 | 25–14 | 26–24 | 76–59 | [122] | ||
3 jan | 18:00 | Cuprum Lubin | 3–0 | AZS Politechnika Warszawska | 29–27 | 25–17 | 25–17 | 79–61 | [123] | ||
3 jan | 14:45 | BBTS Bielsko-Biała | 0–3 | Cerrad Czarni Radom | 17–25 | 17–25 | 19–25 | 53–75 | [124] | ||
4 jan | 18:00 | AZS Częstochowa | 1–3 | Effektör Kielce | 28–26 | 16–25 | 24–26 | 21–25 | 89–102 | [125] | |
3 jan | 18:00 | Lotos Trefl Gdańsk | 3–2 | Överför Bydgoszcz | 20–25 | 26–24 | 16–25 | 25–23 | 15–10 | 102–107 | [126] |
19:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 jan | 20:00 | MKS Banimex Będzin | 0–3 | Lotos Trefl Gdańsk | 19–25 | 18–25 | 15–25 | 52–75 | [127] | ||
10 jan | 17:00 | Överför Bydgoszcz | 3–1 | AZS Częstochowa | 25–15 | 22–25 | 25–22 | 25–22 | 97–84 | [128] | |
10 jan | 17:00 | Effektör Kielce | 1–3 | BBTS Bielsko-Biała | 25–22 | 17–25 | 21–25 | 37–39 | 100–111 | [129] | |
10 jan | 17:00 | Cerrad Czarni Radom | 1–3 | Cuprum Lubin | 21–25 | 25–23 | 23–25 | 28–30 | 97–103 | [130] | |
11 jan | 14:45 | AZS Politechnika Warszawska | 0–3 | PGE Skra Bełchatów | 18–25 | 22–25 | 17–25 | 57–75 | [131] | ||
10 jan | 14:00 | Indykpol AZS Olsztyn | 3–2 | Asseco Resovia | 25–23 | 25–15 | 21–25 | 19–25 | 15–10 | 105–98 | [132] |
9 jan | 18:00 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1–3 | Jastrzębski Węgiel | 31–29 | 19–25 | 16–25 | 15–25 | 81–104 | [133] |
20:e omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jan | 14:45 | MKS Banimex Będzin | 3–2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18–25 | 25–17 | 27–25 | 22–25 | 15–9 | 107–101 | [134] |
17 jan | 17:00 | Jastrzębski Węgiel | 3–0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25–20 | 25–20 | 25–21 | 75–61 | [135] | ||
17 jan | 14:45 | Asseco Resovia | 3–1 | AZS Politechnika Warszawska | 25–15 | 21–25 | 25–19 | 25–14 | 96–73 | [136] | |
17 jan | 18:00 | PGE Skra Bełchatów | 3–0 | Cerrad Czarni Radom | 26–24 | 25–19 | 25–20 | 76–63 | [137] | ||
19 jan | 18:00 | Cuprum Lubin | 3–1 | Effektör Kielce | 27–29 | 25–20 | 25–20 | 25–19 | 102–88 | [138] | |
17 jan | 17:00 | BBTS Bielsko-Biała | 0–3 | Överför Bydgoszcz | 23–25 | 15–25 | 23–25 | 61–75 | [139] | ||
18 jan | 15:30 | Lotos Trefl Gdańsk | 0–3 | AZS Częstochowa | 18–25 | 16–25 | 23–25 | 57–75 | [140] |
21:a omgången
Datum | Tid | Göra | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Rapportera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 jan | 18:00 | AZS Częstochowa | 3–2 | MKS Banimex Będzin | 25–21 | 24–26 | 23–25 | 25–21 | 15–12 | 112–105 | [141] |
