2012 UK Open
2012 Speedy Hire UK Open | |||
---|---|---|---|
Tournament information | |||
Datum | 7–10 juni 2012 | ||
Mötesplats | Reebok Stadium | ||
Plats | Skruva på | ||
Land | England | ||
Organisation(er) | PDC | ||
Formatera |
Legs Final – bäst av 21 |
||
Prisfond | £200 000 | ||
Vinnarens andel | £40 000 | ||
Nio-dart finish | Gary Andersson | ||
Mästare | |||
Robert Thornton | |||
|
2012 Hire UK Open Speedy var en Darts- turnering arrangerad i Storbritannien av Professional Darts Corporation . Det var det tionde året av turneringen där spelare, efter många regionala kvalheat i hela Storbritannien, tävlade i en enda elimineringsturnering för att krönas till mästare. Turneringen hölls på Reebok Stadium i Bolton , England , mellan 7–10 juni 2012, och har smeknamnet " FA Cup of darts" eftersom en slumpmässig dragning genomförs efter varje omgång fram till finalen.
Robert Thornton vann turneringen och slog Phil Taylor med 11–5 i finalen och vann sin första PDC-major.
Format och kval
2012 UK Open-kval
Det hölls åtta kvalificerande evenemang över hela England mellan februari och maj 2012 för att fastställa UK Open Order of Merit Table. Vinnarna i turneringen var:
Nej. | Datum | Mötesplats | Vinnare | Ben | Tvåan |
Totala prispengar |
Vinnare | Tvåan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lördag 11 februari | K2 Center, Crawley | Wes Newton | 6–3 | Kim Huybrechts | £34 600 | £6 000 | £3 000 |
2 | Söndag 12 februari | Michael van Gerwen | 6–1 | Dave Chisnall | £34 600 | £6 000 | £3 000 | |
3 | Lördag 24 mars | Barnsley Metrodome , Barnsley | Phil Taylor | 6–2 | Brendan Dolan | £34 600 | £6 000 | £3 000 |
4 | Söndag 25 mars | Phil Taylor | 6–3 | Dennis Smith | £34 600 | £6 000 | £3 000 | |
5 | Lördag 14 april | Raymond van Barneveld | 6–3 | Andy Smith | £34 600 | £6 000 | £3 000 | |
6 | Söndag 15 april | Raymond van Barneveld | 6–2 | Ian White | £34 600 | £6 000 | £3 000 | |
7 | Lördag 5 maj | NIA Community Hall , Birmingham | Terry Jenkins | 6–3 | Andy Hamilton | £34 600 | £6 000 | £3 000 |
8 | Söndag 6 maj | Wes Newton | 6–2 | Justin Pipe | £34 600 | £6 000 | £3 000 |
Turneringen innehöll 178 spelare. Resultaten från de åtta kvaltävlingarna som visas ovan sammanställdes i UK Open Order of Merit. De 32 bästa spelarna och banden i Order of Merit, som spelade minst två tävlingar, fick en plats i den sista turneringen. Dessutom kvalificerade de nästa 82 spelarna i Order of Merit-listan till turneringen, men behövde starta i de tidigare omgångarna som spelades på torsdagen. Ytterligare 64 spelare kvalificerade sig via regionala kvalturneringar.
Topp 32 i Order of Merit (får byes till tredje omgången)
- Raymond van Barneveld
- Wes Newton
- Phil Taylor
- Terry Jenkins
- Andy Smith
- Michael van Gerwen
- Brendan Dolan
- Justin Pipe
- Simon Whitlock
- Andy Hamilton
- Kim Huybrechts
- Dave Chisnall
- Dean Winstanley
- Colin Lloyd
- Vincent van der Voort
- Robert Thornton (vinnare)
- Ian White
- Michael Smith
- Dennis Smith
- Kevin målare
- Jamie Caven
- Joe Cullen
- Mark Jones
- Dennis Priestley
- Adrian Lewis
- James Hubbard
- Richie Burnett
- Darren Webster
- Richie Howson
- Gary Andersson
- John Part
- Kevin Dowling
Nummer 33–64 i Order of Merit (får byes till andra omgången)
- Prakash Jiwa
- Shaun Griffiths
- Colin Osborne
- Roland Scholten
- Ronnie Baxter
- Mark Hylton
- Andrew Gilding
- James Wade
- Jelle Klaasen
- Alex Roy
- Peter Wright
- Stuart White
- Devon Petersen
- Peter Hudson
- Johnny Haines
- Darren Johnson
- Mark Webster
- Stuart Kellett
- Keith Stephen
- Mark Walsh
- William O'Connor
- James Richardson
- Antonio Alcinas
- Jim Walker
- Mervyn King
- Alan Tabern
- Mickey Mansell
- Andy Brown
- Matthew Edgar
- Scott Rand
- Co Stompé
- Mareno Michels
Återstående Order of Merit-kval (startar i första och preliminära omgången)
- Matt Clark
- Arron Monk
- Wayne Jones
- Paul Nicholson
- John Henderson
- Terry Temple
- Ted Hankey
- Steve Beaton
- Andrew Cornwall
- Steve Farmer
- Nigel Heydon
- Adam Hunt
- Liam Kelly
- Jamie Lewis
- Joey Palfreyman
- Dyson parodi
- Ross Smith
- Adam Smith-Neale
- Gino Vos
- Brian Woods
- Gaz kusiner
- Connie Finnan
- Adrian Gray
- Sam Hill
- Andy Jenkins
- Josh Jones
- Dave Ladley
- Tony Littleton
- Kevin McDine
- Bernd Roith
- Mark Stephenson
- Michael Barnard
- Jon Bott
- John Bowles
- Steve Brown
- Jason Crawley
- Steve Evans
- Mark Frost
- Toon Greebe
- Stephen Hardy
- Jerry Hendriks
- Steve Hine
- Mark Lawrence
- Steve Maish
- Joe Murnan
- Denis ugnar
- John Scott
- Damien Sherwood
- Mick Todd
- Tony West
Rileys kval
32 spelare kvalificerade sig från Rileys-kval som hölls i Rileys Dart Zones över hela Storbritannien.
- Mark Layton
- Kevin Simm
- Jamie Robinson
- Jamie Ellam
- Glen Durrant
- Andy Parsons
- Dan Russell
- Tom Gregory
- Shayne Burgess
- Tony Cooper
- Davey Dodds
- Mark Barilli
- Rob Hawker
- Ben Burton
- Gus Santana
- John Nelson
- Dean Stewart
- Harry Miles
- Stephen Bunting
- Tony Broughton
- Marc Dewsbury
- Jason Wilson
- Lee Bryant
- Andy Roberts
- Kevin Rimmer
- Jamie Hughes
- Stuart Andersson
- Geoff Heath
- Michael Burgoine
- Scott Taylor
- Scott Robertson
- Ian Gleeson
Snabba kval
32 spelare kvalificerade sig från Speedy-kval som hölls på sju arenor över hela Storbritannien från april till maj.
Brighton Dartford
|
Inverness
Leeds |
Stoke-on-Trent
Cardiff |
Haydock
|
Prispengar
För fjärde raka UK Open kommer prisfonden att vara £200 000.
Scen (antal spelare) |
Prispengar (totalt: £200 000) |
|
---|---|---|
Vinnare | (1) | £40 000 |
Tvåan | (1) | £20 000 |
Semifinalister | (2) | £10 000 |
Kvartsfinalister | (4) | £6 000 |
Senaste 16 (femte omgången) | (8) | £4 000 |
Senaste 32 (fjärde omgången) | (16) | £2 000 |
Senaste 64 (tredje omgången) | (32) | £1 000 |
Senaste 96 (andra omgången) | (32) | n/a |
Senaste 128 (första omgången) | (32) | n/a |
Senaste 178 (preliminär omgång) | (50) | n/a |
Dra
Lottningen till de preliminära, första och andra omgångarna gjordes den 10 maj.
Torsdag 7 juni; Bäst av 7 ben
Preliminär omgång
Spelare #1 | Göra | Spelare #2 | Spelare #1 | Göra | Spelare #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Amos | 4–0 | Gary Ettridge | Nigel Heydon | 4–0 | Paul Critchley | |
Ben Johnson | 0–4 | Stuart Daniels | Steve Farmer | 1–4 | Jamie Lewis | |
Joey Palfreyman | 4–3 | Tom Gregory | Jason Wilson | 1–4 | Bernd Roith | |
Kirk Gordon | 0–4 | Kevin McDine | David Pallett | 2–4 | Jerry Hendriks | |
Steve Brown | 4–2 | Michael Barnard | Harry Miles | 4–0 | Andy Melling | |
Steve Beaton | 2–4 | Jon Jukes | Steve Hine | 4–3 | Jamie Hughes | |
Josh Jones | 4–0 | Mark Spencer | Arron Monk | 4–3 | Paul Boulton | |
Gaz kusiner | 4–0 | Ben Burton | Geoff Heath | 4–0 | Darrin Pugh | |
Steve Maish | 4–2 | Dave Solly | Ted Hankey | 4–0 | Danny Dutson | |
Adam Smith-Neale | 4–3 | Rob Hawker | Gus Santana | 2–4 | Andy Jenkins | |
Andy Parsons | 3–4 | Dean Stewart | Steve Service | 1–4 | Damien Sherwood | |
Marc Dewsbury | 3–4 | Stephen Hardy | John Scott | 2–4 | Brian Woods | |
Denis ugnar | 4–1 | Craig McCaskill | John Nelson | 4–3 | Ross Smith | |
Glen Durrant | 0–4 | Stephen Bunting | Mark Lawrence | 4–1 | Jamie Robinson | |
Steve Werrett | 0–4 | Mark Barilli | Davey Dodds | 4–1 | Alan Casey | |
Anthony Littleton | 4–2 | Nicky Denoon | Adrian Gray | 3–4 | Steve Evans | |
Glen Miller | 1–4 | Mark Frost | Mark Layton | 4–2 | Michael Wiles | |
Gino Vos | 4–2 | Paul Harvey | Scott Robertson | 4–1 | Mick Todd | |
Lee Bryant | † | John Henderson | Sam Hill | 4–1 | Jamie Ellam | |
Tony Broughton | 3–4 | Tony Cooper | Scott Taylor | 1–4 | Lee Russell | |
Tony West | 2–4 | Michael Burgoine | Kevin Simm | 4–0 | Mick Hayward | |
Connie Finnan | ‡ | Andy Murray | Stuart Andersson | 2–4 | Joe Murnan | |
Ian Gleeson | 3–4 | Kevin Rimmer | Terry Temple | 4–2 | Matt Clark | |
Andrew Cornwall | 3–4 | John Bowles | Dan Russell | 4–2 | Toon Greebe | |
Dyson parodi | 4–0 | Steve Mason | Dave Ladley | 0–4 | Liam Kelly |
- † John Henderson fick ett hej då Lee Bryant diskvalificerades på grund av att han inte registrerade sig vid evenemanget.
- ‡ Connie Finnan drog sig ur på grund av personliga skäl.
Omgång 1
Spelare #1 | Göra | Spelare #2 | Spelare #1 | Göra | Spelare #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Daniels | 0–4 | Adam Smith-Neale | Geoff Heath | 3–4 | Paul Amos | |
Mark Lawrence | 2–4 | Stephen Bunting | Andy Roberts | 3–4 | John Bowles | |
Bernd Roith | 2–4 | Wayne Jones | John Nelson | 1–4 | Denis ugnar | |
Liam Kelly | 4–2 | Shayne Burgess | Dean Stewart | 4–1 | Brian Woods | |
Mark Barilli | 4–3 | Bob Crawley | Thomas Sandwell | 0–4 | Steve Hine | |
Gino Vos | 3–4 | Mark Layton | Paul Whitworth | 2–4 | Steve Evans | |
Mark Frost | 1–4 | Tony Cooper | Jon Farmer | 2–4 | Anthony Littleton | |
Jason Crawley | 4–1 | Kevin Simm | Gareth Cousins | 4–2 | Michael Burgoine | |
Ted Hankey | 4–1 | Andy Jenkins | Jon Jukes | 3–4 | Davey Dodds | |
Joe Murnan | 4–1 | Dan Russell | Terry Temple | 4–0 | Mark Kelly | |
Scott Robertson | 4–1 | Sam Hill | Jon Bott | 4–2 | Josh Jones | |
John Henderson | 4–3 | Joey Palfreyman | Stephen Hardy | 4–2 | Ryan Murray | |
Arron Monk | 4–3 | Jerry Hendriks | Andy Murray | 4–1 | Damien Sherwood | |
Dyson parodi | 4–2 | Kevin Rimmer | Kevin McDine | 4–2 | Steve Brown | |
Jamie Lewis | 4–1 | Mark Stephenson | Lee Russell | 1–4 | Nigel Heydon | |
Steve Maish | 2–4 | Adam Hunt | Paul Nicholson | 4–2 | Harry Miles |
Runda 2
Fredag 8 juni; Bäst av 17 ben
Omgång 3
- † Gary Anderson träffade en avslutning med nio pilar i tredje sträckan mot Davey Dodds.
- ‡ Dennis Smith fick ett hej då Mark Jones diskvalificerades på grund av att han inte registrerade sig vid evenemanget.
Lördag 9 juni; Bäst av 17 ben
Omgång 4
Spelare #1 | Göra | Spelare #2 | Spelare #1 | Göra | Spelare #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colin Lloyd | 8–9 | Joe Cullen | Justin Pipe | 5–9 | Simon Whitlock | |
Richie Burnett | 4–9 | Peter Wright | Paul Nicholson | 9–3 | Arron Monk | |
Vincent van der Voort | 7–9 | Kim Huybrechts | Colin Osborne | 1–9 | Phil Taylor | |
Mark Hylton | 7–9 | Jamie Caven | Dennis Smith | 5–9 | Dave Chisnall | |
Brendan Dolan | 8–9 | Denis ugnar | Dennis Priestley | 9–8 | Andy Smith | |
Darren Webster | 6–9 | Ronnie Baxter | Robert Thornton | 9–7 | Gary Andersson | |
Andy Hamilton | 5–9 | Raymond van Barneveld | Terry Jenkins | 9–3 | Dean Winstanley | |
Michael van Gerwen | 9–7 | Mervyn King | Wes Newton | 9–7 | Adrian Lewis |
Omgång 5
Spelare #1 | Göra | Spelare #2 | Spelare #1 | Göra | Spelare #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael van Gerwen 93,47 | 7–9 | Terry Jenkins 89,86 | Robert Thornton 91,54 | 9–5 | Dennis Priestley 94,58 | |
Dave Chisnall 101.46 | 9–5 | Simon Whitlock 91,58 | Joe Cullen 85.03 | 8–9 | Jamie Caven 86,19 | |
Phil Taylor 110,72 | 9–4 | Ronnie Baxter 97,96 | Denis Ovens 86,72 | 9–8 | Paul Nicholson 90.02 | |
Raymond van Barneveld 93,40 | 9–8 | Peter Wright 89,53 | Kim Huybrechts 93,96 | 8–9 | Wes Newton 99,22 |
Söndag 10 juni
Kvartsfinal till final
Kvartsfinal (bäst av 19 sträckor) |
Semifinaler (bäst av 19 sträckor) |
Final (bäst av 21 sträckor) |
||||||||||||
Robert Thornton 92,78 | 10 | |||||||||||||
Wes Newton 92.11 | 8 | |||||||||||||
Robert Thornton 97,72 | 10 | |||||||||||||
Dave Chisnall 95.01 | 4 | |||||||||||||
Dave Chisnall 98,84 | 10 | |||||||||||||
Raymond van Barneveld 98,27 | 5 | |||||||||||||
Robert Thornton 95,44 | 11 | |||||||||||||
Phil Taylor 98,58 | 5 | |||||||||||||
Phil Taylor 106,52 | 10 | |||||||||||||
Terry Jenkins 96,46 | 5 | |||||||||||||
Phil Taylor 101,22 | 10 | |||||||||||||
Denis Ovens 86,14 | 2 | |||||||||||||
Denis Ovens 86,67 | 10 | |||||||||||||
Jamie Caven 88,39 | 6 |
Se även
- UK Open historik över evenemanget och tidigare vinnare
- 2012 PDC Pro Tour inkluderar utökade resultat från Pro Tour-evenemang
- PDC Pro Tour historia av PDC "golvevenemang"