2012 Chilenska kommunalvalet
Chile portal |
Ett kommunalval ägde rum i Chile den 28 oktober 2012. De nyvalda borgmästarna och rådsmedlemmarna börjar sin mandatperiod den 6 december 2012.
Detta var det första valet som genomfördes enligt en ny lag där alla potentiella väljare automatiskt registrerades och där röstningen gjordes frivillig.
Resultat
Borgmästarval
Preliminära resultat med 95,24 % av vallokalerna räknade.
Lista/fest | Röster | % | Kandidater | Invald |
---|---|---|---|---|
Lista A - Iguadad Para Chile | 36,336 | 0,69 | 23 | 0 |
Partido Iguadad | 19 034 | 0,36 | 12 | 0 |
Oberoende lista A | 17 302 | 0,32 | 11 | 0 |
Lista B - Regionalistas e Independientes | 126,510 | 2,40 | 67 | 5 |
Partido Regionalista de los Independientes | 39,958 | 0,75 | 28 | 2 |
Oberoende lista B | 86,552 | 1,64 | 39 | 3 |
Lista C - El Cambio Por Tí | 155 964 | 2,96 | 77 | 7 |
Partido Progresista | 83,558 | 1,58 | 44 | 3 |
Partido Ecologista Verde | 142 | 0,00 | 1 | 0 |
Oberoende lista C | 72,264 | 1,37 | 32 | 4 |
Lista D - Chile Está en Otra | 9,776 | 0,18 | 5 | 0 |
Chileprimero | 123 | 0,00 | 1 | 0 |
Oberoende lista D | 9,653 | 0,18 | 4 | 0 |
Lista E - Por un Chile Justo | 720,865 | 13.70 | 112 | 62 |
Partido Comunista de Chile | 72,784 | 1,38 | 7 | 4 |
Partido por la Democracia | 346,893 | 6,59 | 61 | 37 |
Partido Radical Socialdemócrata | 174,340 | 3,31 | 27 | 13 |
Independents List E | 126,848 | 2,41 | 17 | 8 |
Lista F - Concertación Democrática | 1,546,773 | 29.40 | 225 | 106 |
Partido Demócrata Cristiano | 865,278 | 16.44 | 120 | 55 |
Partido Socialista de Chile | 519,373 | 9,87 | 70 | 31 |
Oberoende Lista F | 162,122 | 3.08 | 35 | 20 |
Lista G - Más Humanos | 82,666 | 1,57 | 54 | 3 |
Partido Humanista | 33,144 | 0,62 | 25 | 1 |
Movimiento Amplio Social | 30 449 | 0,57 | 8 | 1 |
Independents List G | 19 073 | 0,36 | 21 | 1 |
Lista H - Coalición | 1,971,651 | 37,47 | 333 | 121 |
Unión Demócrata Independiente | 946,742 | 17,99 | 131 | 47 |
Renovación Nacional | 621 915 | 11,82 | 118 | 40 |
Oberoende lista H | 402,994 | 7,65 | 84 | 34 |
Lista I - Por el Desarrollo del Norte | 33,864 | 0,64 | 2 | 1 |
Oberoende lista I | 33,864 | 0,64 | 2 | 1 |
Oberoende (utanför pakt) | 576,664 | 10,96 | 261 | 40 |
Giltiga röster | 5,261,069 | 100,00 | ||
Noll röster | 148,726 | |||
Tomma röster | 86,134 | |||
Totalt antal röster | 5,495,929 | |||
Totalt antal inskrivna väljare | 13,404,084 | 43,05 % valdeltagande (uppskattat) | ||
Befolkning i rösträttsålder | 12,835,981 | 104,43 % registrerade |
Val av fullmäktige
Preliminära resultat med 76,95 % av vallokalerna räknade.
Lista/fest | Röster | % | Kandidater | Invald |
---|---|---|---|---|
Lista A - Iguadad Para Chile | 33,361 | 0,81 | 135 | 1 |
Lista B - Regionalistas e Independientes | 312,651 | 7,63 | 1,514 | 136 |
Lista C - El Cambio Por Tí | 184,830 | 4,51 | 960 | 46 |
Lista D - Chile Está en Otra | 5 990 | 0,14 | 37 | 1 |
Lista E - Por un Chile Justo | 905 092 | 22.10 | 2 085 | 499 |
PPD och Independientes | 407 088 | 9,94 | 793 | 269 |
PRSD och Independientes | 234 800 | 5,73 | 718 | 128 |
PCCH + IC och oberoende | 263,204 | 6,42 | 574 | 102 |
Lista F - Concertación Democrática | 1,120,472 | 27,36 | 2,126 | 663 |
PDC och Independientes | 618 996 | 15.11 | 1 095 | 387 |
PS och Independientes | 501,476 | 12.24 | 1 031 | 276 |
Lista G - Más Humanos | 125 215 | 3.05 | 671 | 31 |
PH e Independientes | 76,487 | 1,86 | 458 | 19 |
MAS och Independientes | 48,728 | 1.19 | 213 | 12 |
Lista H - Coalición | 1,349,211 | 32,94 | 2 209 | 833 |
RN och Independientes | 643,269 | 15.70 | 1 101 | 407 |
UDI och Independientes | 705,942 | 17.24 | 1 108 | 426 |
Lista I - Por el Desarrollo del Norte | 18,476 | 0,45 | 27 | 6 |
Oberoende (utanför pakt) | 39,434 | 0,96 | 134 | 6 |
Giltiga röster | 4,094,732 | 100,00 | ||
Noll röster | 187 759 | |||
Tomma röster | 140,434 | |||
Totalt antal röster | 4,422,925 | |||
Totalt antal inskrivna väljare | 13,404,084 | 42,88 % valdeltagande (uppskattat) | ||
Befolkning i rösträttsålder | 12,835,981 | 104,43 % registrerade |
Se även
- 2012 Concertación kommunala primärvalet
externa länkar
- (på spanska) Valtjänst (Servel) - Preliminära resultat.
- (på spanska) Inrikesministeriet - Preliminära resultat.