2011 Wofford Terriers fotbollslag
2011 Wofford Terriers fotboll | |
---|---|
FCS slutspel andra omgången, L 21–28 vs. Northern Iowa
| |
Konferens | Södra konferensen |
Ranking | |
Sport nätverk | Nr 12 |
FCS tränare | Nr 11 |
Spela in | 8–4 (6–2 SoCon) |
Huvudtränare |
|
Offensiv koordinator | Wade Lang |
Defensiv koordinator | Nate Woody |
Hemmastadion |
Gibbs Stadium (kapacitet: 13 000) |
2011 Southern Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 Georgia Southern $^ | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 12 Wofford ^ | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 9 Appalachian State ^ | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samford | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elon | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citadellet | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra Carolina | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års Wofford Terriers-lag representerade Wofford College i 2011 års NCAA Division I FCS fotbollssäsong . Terriers leddes av 24-åriga huvudtränaren Mike Ayers och spelade sina hemmamatcher på Gibbs Stadium . De är medlemmar i Southern Conference . De avslutade säsongen 8–4, 6–2 i SoCon play för att sluta oavgjort om andraplatsen. De fick ett stort bud till FCS-slutspelet där de förlorade i den andra omgången mot Northern Iowa .
Schema
Datum | Tid | Motståndare | Rang | Webbplats | TV | Resultat | Närvaro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 september | 13:30 | på Presbyterian * | Nr 8 | W 35–28 | 5,108 | ||
10 september | 3:30 PM | på Clemson * | Nr 7 | L 27–35 | 74,538 | ||
24 september | 19:00 | Samford | Nr 9 | V 38–23 | 7,329 | ||
1 oktober | 3:00 på eftermiddagen | Nr 3 Appalachian State | Nr 8 |
|
ESPN3 | V 28–14 | 10 329 |
8 oktober | 13:00 | vid Citadellet | Nr 5 | V 43–14 | 12 316 | ||
15 oktober | 13:30 | Virginia–Wise * | Nr 5 |
|
V 47–14 | 6 290 | |
22 oktober | 14:00 | på Furman | Nr 5 | L 21–26 | 11,716 | ||
29 oktober | 13:30 | Elon | Nr 12 |
|
W 48–28 | 8,611 | |
5 november | 3:00 på eftermiddagen | i Western Carolina | Nr 11 | ESPN3 | W 42–24 | 4,770 | |
12 november | 13:30 | Nr 4 Georgia Southern | Nr 9 |
|
L 10–31 | 10 280 | |
19 november | 14:00 | på Chattanooga | Nr 13 | V 28–27 | 8,165 | ||
3 december | 17:00 | på nr 2 Northern Iowa * | Nr 12 |
|
ESPN3 | L 21–28 | 6,915 |
|