2003 Wofford Terriers fotbollslag
2003 Wofford Terriers fotboll | |
---|---|
SoCon mästare | |
NCAA Division I-AA semifinal , L 9–24 vs. Delaware
| |
Konferens | Södra konferensen |
Ranking | |
Sport nätverk | Nr 3 |
Spela in | 12–2 (8–0 SoCon) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Gibbs Stadium |
2003 Southern Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 Wofford $^ | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachiska staten | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 24 Georgia Southern | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citadellet | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra Carolina | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elon | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003 Wofford Terriers fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Wofford College som en medlem av Southern Conference (SoCon) under 2003 NCAA Division I-AA fotbollssäsong . Under sitt 16:e år under huvudtränaren Mike Ayers , sammanställde Terriers ett totalt rekord på 12–2 med ett konferensbetyg på 8–0, och slutade som SoCon-mästare. Wofford avancerade till NCAA Division I-AA Football Championship- slutspelet, där de besegrade North Carolina A&T och Western Kentucky innan de förlorade i Delaware i den första semifinalen.
Schema
Datum | Motståndare | Rang | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|
30 augusti | på flygvapnet * | L 0–49 | 40,111 | |||
6 september | South Carolina State * | V 35–13 | 11,486 | |||
20 september | Nr 6 Georgia Southern | Nr 25 |
|
V 20–14 | 9,648 | |
27 september | Catawba * | Nr 15 |
|
V 28–3 | 7 032 | |
4 oktober | på Chattanooga | Nr 12 | V 42–14 | 7 409 | ||
11 oktober | Elon | Nr 8 |
|
W 45–7 | ||
18 oktober | i Western Carolina | Nr 8 | W 38–6 | 11 021 | ||
25 oktober | Appalachiska staten | Nr 6 |
|
V 24–14 | 10 129 | |
1 november | vid nr 25 Citadellet | Nr 5 | V 42–16 | 20,863 | ||
8 november | East Tennessee State | Nr 5 |
|
V 28–14 | 8,871 | |
15 november | på Furman | Nr 4 | W 7–6 | 12,745 | ||
29 november | Nr 18 North Carolina A&T * | Nr 2 |
|
W 31–10 | 10 500 | |
6 december | Nr 9 Western Kentucky * | Nr 2 |
|
V 34–17 | 7 500 | |
13 december | på nr 3 Delaware * | Nr 2 |
|
L 9–24 | 14,351 | |
|