2010 NRW Trophy

2010 NRW Trophy
Typ: Senior internationell
Datum:
5–7 november (isdans) 2–5 december (singlar, par)
Säsong: 2010–11
Plats: Dortmund
Mötesplats: Eissportzentrum Westfalenhalle
Champions

Sweden Herrsingel: Alexander Majorov

Japan Damsingel: Shoko Ishikawa

Italy Parskridskoåkning: Stefania Berton / Ondřej Hotárek

France Isdans: Pernelle Carron / Lloyd Jones
Navigation

Föregående: 2009 NRW Trophy

Nästa: 2011 NRW Trophy

2010 Trophy NRW hölls i två delar, med isdansare som tävlade separat från singeldisciplinerna och parskridskoåkning. Båda tävlingarna hölls i Eissportzentrum Westfalenhalle i Dortmund . Isdanstävlingen hölls mellan den 5 och 7 november 2010 och de andra grenarna mellan den 2 och 5 december 2010. Åkare tävlade i grenarna herrsingel, damsingel , parskridskoåkning och isdans på olika nivåer för seniorer , junior och nybörjare. Dessutom innehåller isdanstävlingen en pre-novice division.

Senior resultat

Män

Rang namn Nation Total poäng SP FS
1 Alexander Majorov  Sverige 189,80 1 68,21 4 121,59
2 Ivan Tretiakov  Ryssland 189,69 2 64,12 2 125,57
3 Pavel Kaška  Tjeckien 185,88 5 61,01 3 124,87
4 Samuel Contesti  Italien 183,93 3 62,68 6 121,25
5 Jorik Hendrickx  Belgien 181.30 12 50,78 1 130,52
6 Kensuke Nakaniwa  Japan 180,89 6 59,39 5 121,50
7 Denis Wieczorek  Tyskland 171,51 7 56,12 7 115,39
8 Ivan Bariev  Ryssland 168,36 9 55,59 8 112,77
9 Abzal Rakimgaliev  Kazakstan 154,11 8 56,10 13 98,01
10 Alexander Nikolaev  Ryssland 151,87 4 61,68 20 90,19
11 Stéphane Walker  Schweiz 151,79 13 49,57 9 102,22
12 Matthew Parr  Storbritannien 151,40 11 50,93 10 100,47
13 Philip Harris  Storbritannien 147,06 15 47,42 11 99,64
14 Valtter Virtanen  Finland 145,57 10 52,93 16 92,64
15 Zoltán Kelemen  Rumänien 144,53 14 49,05 14 95,48
16 Fabio Mascarello  Italien 144,03 17 46.00 12 98,03
17 Mikhail Karaliuk  Belarus 133,66 20 41,66 18 92,00
18 Viktor Romanenkov  Estland 132,55 21 40,53 17 92,02
19 Marco Zakouril  Tjeckien 130,37 24 38,98 19 91,39
20 Anton Truvé  Sverige 130,05 19 43,20 21 86,85
21 Sebastian Iwasaki  Polen 127,26 27 33.13 15 94,13
22 Viktor Kremke  Tyskland 127,14 16 47,17 24 79,97
23 Saulius Ambrulevičius  Litauen 126,48 18 45,36 23 81,12
24 Girts Jekabsons  Lettland 123,87 22 40,41 22 83,46
25 Lasse Sääkslahti  Finland 109,67 26 36,77 25 72,90
26 Luis Hernández  Mexiko 101,24 23 39,13 26 62.11
Fri skridskoåkning ej nådd
27 Dmitrij Kagirov  Belarus 25 37,31
WD Vitaly Luchanok  Belarus
WD Przemysław Domański  Polen
  • WD = Återkallad

Damer

Rang namn Nation Total poäng SP FS
1 Shoko Ishikawa  Japan 146,59 1 54,33 2 92,26
2 Sarah Hecken  Tyskland 142,18 4 50,16 3 92,02
3 Yrétha Silété  Frankrike 135,36 11 42,69 1 92,67
4 Linnea Mellgren  Sverige 135.30 2 50,91 6 84,39
5 Candice Didier  Frankrike 133,16 6 44,77 4 88,39
6 Alice Garlisi  Italien 132,69 5 45,45 5 87,24
7 Jelena Glebova  Estland 130,65 3 50,45 9 80,20
8 Amelia Schwienbacher  Italien 126,69 8 44,10 7 82,59
9 Jasmine-Alexandra Costa  Estland 126,61 7 44,16 8 82,45
10 Constanze Paulinus  Tyskland 121,41 10 42,87 11 78,54
11 Alisa Mikonsaari  Finland 120,29 12 41,79 12 78,50
12 Isabel Drescher  Tyskland 119,91 15 40,62 10 79,29
13 Cecilia Törn  Finland 117,20 14 40,70 13 76,50
14 Nathalie Weinzierl  Tyskland 115,13 9 43,06 16 72,07
15 Beate Papp  Finland 114,40 20 38,45 14 75,95
16 Roberta Rodeghiero  Italien 113,44 17 40.12 15 73,32
17 Martina Bocek  Tjeckien 110,48 19 38,97 17 71,51
18 Anna Jurkiewicz  Polen 108,78 13 41,61 20 67,17
19 Andrea Kreuzer  Österrike 107,39 21 38,23 18 69,16
20 Christina Erdel  Tyskland 104,83 18 39,65 21 65,18
21 Fleur Maxwell  Luxemburg 102,76 25 34,96 19 67,80
22 Manouk Gijsman  Nederländerna 99,16 23 36,58 23 62,58
23 Monique Szesny  Tyskland 98,90 16 40.30 25 58,60
24 Jacqueline Drange  Tyskland 96,11 29 32,54 22 63,57
25 Eva Lim  Nederländerna 95,05 28 32,80 24 62,25
26 Natassia Hrybko  Belarus 91,85 24 35,93 27 55,92
27 Anna Kreisfeld  Tyskland 90,31 22 38,15 29 52,16
28 Katsiaryna Pakhamovich  Belarus 89,14 27 33,20 26 55,94
29 Joyce Den Hollander  Nederländerna 88,03 26 34,85 28 53,18
30 Carolin Riesenweber  Tyskland 78,00 30 30,58 30 47,42
WD Francesco Rio  Italien
  • WD = Återkallad

Par

Rang namn Nation Total poäng SP FS
1 Stefania Berton / Ondřej Hotárek  Italien 153,91 1 55,17 1 98,74
2 Katharina Gierok / Florian Just  Tyskland 132,27 2 43,38 2 88,89
3 Adeline Canac / Yannick Bonheur  Frankrike 123,64 4 40,65 3 82,99
4 Mari Vartmann / Aaron van Cleave  Tyskland 116,48 5 40,27 4 76,21
5 Natalja Zabijako / Sergey Kulbach  Estland 105,21 6 38,72 6 66,49
6 Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine  Frankrike 104,21 3 41,32 8 62,89
7 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk  Belarus 103,85 7 37,64 7 66,21
8 Stina Martini / Severin Kiefer  Österrike 99,79 8 33.13 5 66,66

Isdans

Rang namn Nation Total poäng SD FD
1 Pernelle Carron / Lloyd Jones  Frankrike 141,33 1 58,49 1 82,84
2 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi  Tyskland 132,36 2 55,20 3 77,16
3 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas  Litauen 129,97 4 50,88 2 79,09
4 Charlene Guignard / Marco Fabbri  Italien 126,21 3 51,74 5 74,47
5 Valeria Starygina / Ivan Volobuev  Ryssland 121,51 5 45,97 4 75,54
6 Louise Walden / Owen Edwards  Storbritannien 118,18 6 45,52 6 72,66
7 Alisa Agafonova / Alper Uçar  Kalkon 107,28 7 42,63 7 64,65
8 Tanja Kolbe / Stefano Caruso  Tyskland 105,02 8 41,09 8 63,93
9 Irina Babchenko / Vitali Nikiforov  Ukraina 101,78 10 39,76 9 62,02
10 Harmonie Lafont / Stanislas Etzol  Frankrike 93,28 9 40,19 10 53,09
11 Henna Lindholm / Ossi Kanervo  Finland 85,40 11 34,20 11 51,20
12 Maria Borounov / Evgeni Borounov  Australien 73,54 12 28.21 12 45,33
WD Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet  Frankrike
  • WD = Återkallad

Junior resultat

Isdans

Rang namn Nation Total poäng SD FD
1 Tiffany Zahorski / Alexis Miart  Frankrike 127,94(?) 2 52,35(?) 1 74,69(?)
2 Tatiana Baturintseva / Sergei Mozgov  Ryssland 123,55 1 54,28 3 69,27
3 Valeria Loseva / Denis Lunin  Ryssland 116,15 3 47,92 4 68,23
4 Geraldine Bott / Neil Brown  Frankrike 113,88 5 44,28 2 69,60
5 Daria Morozova / Mikhail Zhirnov  Ryssland 109,95 4 44,92 5 65,03
6 Shari Koch / Christian Nüchtern  Tyskland 108,33 7 43,78 6 64,55
7 Dominique Dieck / Michael Zenkner  Tyskland 105,99 6 44,22 9 61,77
8 Sara Hurtado / Adrià Díaz  Spanien 105,57 8 42,19 7 63,38
9 Sofia Sforza / Francesco Fioretti  Italien 100,00 11 37,76 8 62,24
10 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  Ukraina 99,26 10 37,81 10 61,45

+ 19 andra par.

Isdans (Basic junior)

  • Mönsterdans 1: Wienervals
  • Mönsterdans 2: Silver Samba
Rang namn Nation Total poäng PD 1 PD 2 FD
1 Polina Gorlov / Eduard Vishnjakov  Tyskland 72,66 1 20,62 1 11.37 1 40,67

Nybörjarresultat

Isdans (avancerad nybörjare)

  • Mönsterdans 1: Starlight Waltz
  • Mönsterdans 2: Tango
Rang namn Nation Total poäng PD 1 PD 2 FD
1 Lindsay Pousset / Louis Thauron  Frankrike 70,20 1 12,97 2 13.03 1 44,20
2 Eva Khachaturian / Igor Eremenko  Ryssland 66,43 2 12.46 1 13.21 4 40,76
3 Irina Chutko / Petr Paleev  Ryssland 66,16 5 11.46 5 11.65 2 43,05
4 Yulia Dolgikh / Alexander Prachanov  Ryssland 65,54 3 11,80 3 12.58 3 41,16
5 Leah-Magdalena Steffan / Benjamin Steffan  Tyskland 59,25 7 10,69 8 11.34 6 37,22
6 Carolina Moscheni / Giorgi Savoldi  Italien 58,26 10 10.14 9 10,75 5 37,37
7 Thanh Nguyen / Theo Bauta  Tyskland 55,64 9 10.44 4 11,73 8 33,47
8 Loreen Geiler / Sven Miersch  Tyskland 54,64 6 10,89 7 11.36 10 32,39
9 Eugenia Tkachenka / Yuri Hulitski  Belarus 54,60 4 11.75 6 11.52 12 31.33
10 Sara Ghislandi / Lorenzo Giossi  Italien 53,66 13 8,76 13 9,85 7 35.05
11 Dana Wehner / Tim Dieck  Tyskland 53,07 8 10,54 12 9,95 9 32,58
12 Ekaterina Lautova / Sergei Alexandrov  Ryssland 51,86 11 10.12 11 10.31 11 31,43
13 Anastasia Skoptsova / Nikita Nazarov  Ryssland 50,99 12 10.03 10 10,73 13 30.23

Isdans (grundläggande nybörjare)

  • Mönsterdans 1: Fjortonsteg
  • Mönsterdans 2: Europeisk vals
Rang namn Nation Total poäng PD 1 PD 2 FD
1 Sofia Polishchuk / Alexander Vakhnov  Ryssland 53,42 1 13,92 1 11,95 2 27.55
2 Ksenia Konkina / Georgy Reviya  Ryssland 50,76 3 11.28 3 10,85 1 28,63
3 Maria Oleynik / Andrei Neverov  Ryssland 45,90 4 10,96 5 10,63 5 24.31
4 Lilia Yutanina / Andrei Filatov  Ryssland 45,66 5 10.18 6 10.10 3 25.38
5 Viktoria Semenjuk / Andrei Sokolov  Estland 44,39 6 9,69 7 9,98 4 24,72
6 Valeria Stepanova / Artur Gruzdev  Estland 42,47 7 8,78 2 10,86 6 22,83
7 Eva Zaporozhskaya / Alexander Balykov  Ryssland 41,73 2 12.05 4 10,66 7 19.02
8 Agnessa Diamant / Mihail Hrushchov  Lettland 28.19 8 7.10 8 7,76 8 13.33

externa länkar