2010 NCAA Division I basebollturnering
Säsong | 2010 |
---|---|
Lag | 64 |
Finalsajt | |
Mästare | South Carolina (1:a titeln) |
Tvåan | UCLA (3:e CWS-utseende) |
Vinnande tränare | Ray Tanner (1:a titeln) |
MOPP | Jackie Bradley Jr . ( South Carolina ) |
2010 NCAA Division I baseballturnering började fredagen den 4 juni 2010 som en del av 2010 NCAA Division I basebollsäsong . Den dubbla elimineringsturneringen för 64 lag avslutades med 2010 College World Series i Omaha, Nebraska . Detta var sista året på Johnny Rosenblatt Stadium , värdplatsen sedan 1950 .
South Carolina Gamecocks vann två elimineringsmatcher mot ärkerivalen Clemson i College World Series-semifinalerna, och besegrade sedan UCLA Bruins i finalens andra match på en walk-off-singel av Whit Merrifield för att vinna det nationella mästerskapet. Det var skolans första mästerskap i baseboll och andralagsmästerskap totalt.
Bud
Automatiska bud
Konferensmästare från 30 division I -konferenser fick automatiska bud till regionala deltagare. De återstående 34 platserna tilldelades skolor som stora inbjudna.
Skola | Konferens | Spela in (Konf) | Förtöja | Senaste NCAA-framträdande |
---|---|---|---|---|
Stony Brook | Amerika öst | 29–25 (15–9) | Vann America East Tourney | 2008 (Tempe Regional) |
Saint Louis | Atlantic 10 | 33–27 (15–12) | Vann Atlantic 10 Tourney | 2006 (Fullerton Regional) |
Florida State | ACC | 42–17 (18–12) | Vann ACC-turnering | 2009 (Tallahassee Super Regional) |
Mercer | Atlantens sol | 37–22 (16–11) | Vann A-Sun Tourney | Första NCAA-framträdandet |
Texas A&M | Stora 12 | 40–19 (14–12) | Vann Big 12-turneringen | 2009 (Fort Worth Regional) |
St. Johns | Big East | 40–18 (16–11) | Vann Big East Tourney | 2008 (Houston Regional) |
Kustnära Carolina | Stora södern | 51–7 (25–0) | Vann Big South Tourney | 2009 (Chapel Hill Regional) |
Minnesota | Stora tio | 30–28 (15–9) | Vann Big Ten Tourney | 2009 (Baton Rouge Regional) |
Cal State Fullerton | Big West | 41–15 (21–3) | ordinarie säsongsmästare | 2009 (College World Series) |
VCU | Kolonial | 34–24–1 (16–7–1) | Vann CAA-turneringen | 2007 (Myrtle Beach Regional) |
Södra fröken | Konferens USA | 35–22 (14–10) | Vann Conference USA Tourney | 2009 (College World Series) |
Milwaukee | Horisont | 33–24 (17–8) | Vann Horizon Tourney | 2002 (Lincoln Regional) |
Dartmouth | Murgröna | 26–17 (13–7) | Vann Ivy mästerskapsserie | 2009 (Chapel Hill Regional) |
Ryttare | MAAC | 36–21 (15–9) | Vann MAAC-turneringen | 2009 (Fullerton Regional) |
Kent State | MAC | 39–23 (18–9) | Vann MAC Tourney | 2009 (Tempe Regional) |
Bethune–Cookman | MEAC | 35–20 (18–0) | Vann MEAC-turneringen | 2009 (Gainesville Regional) |
staten Illinois | Missouri Valley | 31–22 (15–6) | Vann MVC-turnering | 1994 (Midwest I Regional) |
TCU | Mountain West | 46–11 (19–5) | Vann MWC-turneringen | 2009 (Austin Super Regional) |
Centrala Connecticut | Nordost | 33–21 (18–14) | Vann NEC Tourney | 2004 (Oklahoma City Regional) |
delstaten Jacksonville | Ohio Valley | 32–24 (15–8) | Vann OVC-turnering | 2006 (Tuscaloosa Regional) |
Arizona State | Pac-10 | 47–8 (20–7) | ordinarie säsongsmästare | 2009 (College World Series) |
Bucknell | Patriot | 25–33 (8–12) | Vann Patriot Tourney | 2008 (Tallahassee Regional) |
LSU | SEC | 40–20 (14–16) | Vann SEC Tourney | 2009 (NCAA Champions) |
Citadellet | Sydlig | 42–20 (24–6) | Vann Southern Tourney | 2004 (Columbia, SC Regional) |
Lamar | Söderland | 35–24 (16–17) | Vann Southland Tourney | 2004 (Houston Regional) |
Grambling stat | SWAC | 22–30 (11–14) | Vann SWAC-turneringen | 1985 (Central Regional) |
Oral Roberts | Topp | 35–25 (19–9) | Vann Summit Tourney | 2009 (Tallahassee Super Regional) |
FIU | Solbälte | 36–23 (17–13) | Vann Sun Belt Tourney | 2002 (Gainesville Regional) |
San Diego | västkusten | 36–20 (19–2) | ordinarie säsongsmästare | 2008 (regional Long Beach) |
Hawaii | WAC | 33–26 (12–12) | Vann WAC-turneringen | 2006 (Corvallis Regional) |
Bud per konferens
Konferens | Total | Skolor |
---|---|---|
Atlantkusten | 8 | Clemson, Florida State, Georgia Tech, Miami (FL), North Carolina, NC State, Virginia, Virginia Tech |
Atlantens sol | 1 | Mercer |
Atlantic 10 | 1 | Saint Louis |
Amerika öst | 1 | Stony Brook |
Stora tio | 1 | Minnesota |
Stora 12 | 5 | Baylor, Kansas State, Oklahoma, Texas, Texas A&M |
Big East | 3 | Connecticut, Louisville, St. John's |
Stora södern | 1 | Kustnära Carolina |
Big West | 2 | UC Irvine, Cal State Fullerton |
Kolonial | 1 | VCU |
Konferens i USA | 2 | Rice, Southern Miss |
Horisont | 1 | Milwaukee |
Murgröna | 1 | Dartmouth |
Metro Atlantic | 1 | Ryttare |
Mellanamerikansk | 1 | Kent State |
Mellanöstern | 1 | Bethune–Cookman |
Missouri Valley | 1 | staten Illinois |
Mountain West | 2 | New Mexico, TCU |
Nordost | 1 | Centrala Connecticut |
Ohio Valley | 1 | delstaten Jacksonville |
Pacific-10 | 8 | Arizona, Arizona State, Kalifornien, Oregon, Oregon State, Stanford, UCLA, Washington State |
Patriot | 1 | Bucknell |
Sydlig | 3 | College of Charleston, The Citadel, Elon |
Sydöstra | 8 | Alabama, Arkansas, Auburn, Florida, LSU, Mississippi, South Carolina, Vanderbilt |
Söderland | 1 | Lamar |
Sydvästlig | 1 | Grambling stat |
Topp | 1 | Oral Roberts |
Solbälte | 3 | Florida Atlantic, FIU, Louisiana–Lafayette |
Western Athletic | 1 | Hawaii |
WCC | 1 | San Diego |
Nationella frön
Fet anger CWS-deltagare.
Regionala och superregionala
Fet anger vinnare. * indikerar extra omgångar.
Tempe Super Regional
Regional | Regional | Regionala finaler | Super regionala | |||||||||||||||||||
1 | Arizona State | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Milwaukee | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Arizona State | 12 | ||||||||||||||||||||
3 | Hawaii | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Hawaii | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | San Diego | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Arizona State | 8 | — | |||||||||||||||||||
Tempe Regional – Packard Stadium | ||||||||||||||||||||||
3 | Hawaii | 4 | — | |||||||||||||||||||
4 | Milwaukee | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | San Diego | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | San Diego | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Hawaii | 12 | ||||||||||||||||||||
1 | Arizona State | 7 12 | 7 12 | — | ||||||||||||||||||
Arkansas | 6 | 5 | — | |||||||||||||||||||
1 | Arkansas | 19 | ||||||||||||||||||||
4 | Grambling stat | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Arkansas | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Washington state | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Kansas State | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Washington state | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | Arkansas | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Fayetteville Regional – Baum Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | Washington state | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Grambling stat | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | Kansas State | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Kansas State | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Washington state | 9 |
Clemson Super Regional
Värd av Clemson på Doug Kingsmore Stadium
Regional | Regional | Regionala finaler | Super regionala | |||||||||||||||||||
1 | kastanjebrunt | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | delstaten Jacksonville | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | kastanjebrunt | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Clemson | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Södra fröken | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Clemson | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | Clemson | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
Auburn Regional – Plainsman Park | ||||||||||||||||||||||
1 | kastanjebrunt | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | delstaten Jacksonville | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Södra fröken | 19 | ||||||||||||||||||||
3 | Södra fröken | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | kastanjebrunt | 17 | ||||||||||||||||||||
Clemson | 4 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||
Alabama | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Georgia Tech | 10 | ||||||||||||||||||||
4 | Mercer | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Georgia Tech | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Alabama | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Elon | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Alabama | 11 | ||||||||||||||||||||
1 | Georgia Tech | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Atlanta Regional – Russ Chandler Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | Alabama | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Mercer | 13 | ||||||||||||||||||||
3 | Elon | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | Mercer | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Alabama | 5 |
Charlottesville Super Regional
Regional | Regional | Regionala finaler | Super regionala | |||||||||||||||||||
1 | Virginia | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | VCU | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Virginia | 13 | ||||||||||||||||||||
2 | Ole fröken | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | St. Johns | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Ole fröken | 10 | ||||||||||||||||||||
1 | Virginia | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Charlottesville Regional – Davenport Field | ||||||||||||||||||||||
3 | St. Johns | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | VCU | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | St. Johns | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | St. Johns | 20 | ||||||||||||||||||||
2 | Ole fröken | 16 | ||||||||||||||||||||
5 | Virginia | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Oklahoma | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
1 | Oklahoma | 7 10 | ||||||||||||||||||||
4 | Oral Roberts | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Oklahoma | 7 10 | ||||||||||||||||||||
3 | norra Carolina | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | norra Carolina | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | Kalifornien | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Oklahoma | 3 | — | |||||||||||||||||||
Norman Regional – L. Dale Mitchell Baseball Park | ||||||||||||||||||||||
3 | norra Carolina | 2 | — | |||||||||||||||||||
4 | Oral Roberts | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | Kalifornien | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Oral Roberts | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | norra Carolina | 12 |
Myrtle Beach Super Regional
OBS: Eftersom Vrooman Field på Charles Watson Stadium var otillräcklig för NCAA eftersäsongsspel, spelades Coastal Carolina-värdar på BB&T Coastal Field .
Regional | Regional | Regionala finaler | Super regionala | |||||||||||||||||||
1 | South Carolina | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Bucknell | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | South Carolina | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Citadellet | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Citadellet | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Virginia Tech | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | South Carolina | 10 | — | |||||||||||||||||||
Columbia Regional – Carolina Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | Virginia Tech | 2 | — | |||||||||||||||||||
4 | Bucknell | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Virginia Tech | 16 | ||||||||||||||||||||
2 | Virginia Tech | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Citadellet | 3 | ||||||||||||||||||||
South Carolina | 4 | 10 | — | |||||||||||||||||||
4 | Kustnära Carolina | 3 | 9 | — | ||||||||||||||||||
1 | Kustnära Carolina | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Stony Brook | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Kustnära Carolina | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | College of Charleston | 16 | ||||||||||||||||||||
3 | NC stat | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | College of Charleston | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | College of Charleston | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
Myrtle Beach Regional – BB&T Coastal Field | ||||||||||||||||||||||
1 | Kustnära Carolina | 8 | 11 10 | |||||||||||||||||||
4 | Stony Brook | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | NC stat | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Stony Brook | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Kustnära Carolina | 25 |
Austin Super Regional
Regional | Regional | Regionala finaler | Super regionala | |||||||||||||||||||
1 | Texas | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | Ryttare | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Texas | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Louisiana–Lafayette | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Louisiana–Lafayette | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Ris | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Texas | 4 | — | |||||||||||||||||||
Austin Regional – UFCU Disch–Falk Field | ||||||||||||||||||||||
2 | Ris | 1 | — | |||||||||||||||||||
4 | Ryttare | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Ris | 19 | ||||||||||||||||||||
2 | Ris | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Louisiana–Lafayette | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Texas | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
TCU | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | TCU | 16 | ||||||||||||||||||||
4 | Lamar | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | TCU | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Arizona | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Arizona | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | Baylor | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | TCU | 9 | — | |||||||||||||||||||
Fort Worth Regional – Lupton Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | Baylor | 0 | — | |||||||||||||||||||
4 | Lamar | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Baylor | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Baylor | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Arizona | 2 |
Tallahassee Super Regional
Värd av Florida State på Dick Howser Stadium
Regional | Regional | Regionala finaler | Super regionala | |||||||||||||||||||
1 | Florida State | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | Centrala Connecticut | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Florida State | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Oregon | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Oregon | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Connecticut | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Florida State | 5 | — | |||||||||||||||||||
Norwich Regional – Dodd Memorial Stadium | ||||||||||||||||||||||
3 | Oregon | 3 | — | |||||||||||||||||||
4 | Centrala Connecticut | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Connecticut | 25 | ||||||||||||||||||||
2 | Connecticut | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Oregon | 4 | ||||||||||||||||||||
Florida State | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Vanderbilt | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Louisville | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | Saint Louis | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Louisville | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Vanderbilt | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | staten Illinois | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Vanderbilt | 8 13 | ||||||||||||||||||||
1 | Louisville | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Louisville Regional – Jim Patterson Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | Vanderbilt | 7 | 3 10 | |||||||||||||||||||
4 | Saint Louis | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | staten Illinois | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | staten Illinois | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Vanderbilt | 10 |
Los Angeles Super Regional
Regional | Regional | Regionala finaler | Super regionala | |||||||||||||||||||
1 | UCLA | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | Kent State | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | UCLA | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | LSU | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | UC Irvine | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | LSU | 11 11 | ||||||||||||||||||||
1 | UCLA | 6 | — | |||||||||||||||||||
Los Angeles Regional – Jackie Robinson Stadium | ||||||||||||||||||||||
3 | UC Irvine | 2 | — | |||||||||||||||||||
4 | Kent State | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | UC Irvine | 19 | ||||||||||||||||||||
3 | UC Irvine | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | LSU | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | UCLA | 3 | 11 10 | 8 | ||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | Cal State Fullerton | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Minnesota | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Minnesota | 6 10 | ||||||||||||||||||||
3 | New Mexico | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | New Mexico | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | Stanford | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | Minnesota | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Fullerton Regional – Goodwin Field | ||||||||||||||||||||||
1 | Cal State Fullerton | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
1 | Cal State Fullerton | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Stanford | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Cal State Fullerton | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | New Mexico | 3 |
Gainesville Super Regional
Regional | Regional | Regionala finaler | Super regionala | |||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | Dartmouth | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | Texas A&M | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | FIU | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Texas A&M | 17 | ||||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
Coral Gables Regional – Alex Rodriguez Park vid Mark Light Field | ||||||||||||||||||||||
2 | Texas A&M | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Dartmouth | 15 | ||||||||||||||||||||
3 | FIU | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Dartmouth | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Texas A&M | 4 | ||||||||||||||||||||
Miami | 2 | 3 | — | |||||||||||||||||||
3 | Florida | 7 | 4 10 | — | ||||||||||||||||||
1 | Florida | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | Bethune–Cookman | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Florida | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | Oregon State | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Oregon State | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Florida Atlanten | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Florida | 15 | — | |||||||||||||||||||
Gainesville Regional – McKethan Stadium | ||||||||||||||||||||||
2 | Florida Atlanten | 0 | — | |||||||||||||||||||
4 | Bethune–Cookman | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Florida Atlanten | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | Florida Atlanten | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Oregon State | 7 |
College World Series
Deltagare
Skola | Konferens | Spela in (konferens) | Huvudtränare | Tidigare CWS-framträdanden | Bästa CWS finish |
CWS-rekord Inkluderar inte i år |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State | Pac-10 | 51–8 (20–7) | Tim Esmay |
21 (senast: 2009 ) |
1 :a ( 1965 , 1967 , 1969 , 1977 , 1981 ) |
61–36 |
Clemson | ACC | 43–23 (18–12) | Jack Leggett |
11 (senast: 2006 ) |
3 :e ( 1996 , 2002 ) |
10–22 |
Florida | SEC | 47–15 (22–8) | Kevin O'Sullivan |
5 (senast: 2005 ) |
2 :a (2005) |
8–11 |
Florida State | ACC | 47–18 (18–12) | Mike Martin |
19 (senast: 2008 ) |
2 :a ( 1970 , 1986 , 1999 ) |
25–38 |
Oklahoma | Stora 12 | 49–16 (15–10) | Soliga Golloway |
9 (senast: 1995 ) |
1 :a ( 1951 , 1994 ) |
14–14 |
South Carolina | SEC | 48–15 (21–9) | Ray Tanner |
8 (senast: 2004 ) |
2 :a ( 1975 , 1977, 2002) |
17–16 |
TCU | MWC | 51–12 (19–5) | Jim Schlossnagle | 0 (sista: ingen) |
ingen | 0–0 |
UCLA | Pac-10 | 48–14 (18–9) | John Savage |
2 (senast: 1997 ) |
7 :e (1969, 1997) |
0–4 |
Konsol
CWS använder två parenteser med fyra lag med dubbel elimineringsformat; lag spelar matcher tills de samlar på sig två förluster och inget lag får spela mot ett lag från den andra konsolen. Vinnarna av de två fyra lags parentes spelar en bäst-av-tre-serie för mästerskapet.
- * Betecknar extra omgångar
Första omgången | Andra rundan | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
Florida State | 1 | |||||||||||||||||||||
TCU | 8 | |||||||||||||||||||||
TCU | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | UCLA | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | UCLA | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Florida | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | UCLA | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
TCU | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Florida | 5 | ||||||||||||||||||||
Florida State | 8 | |||||||||||||||||||||
TCU | 11 | |||||||||||||||||||||
Florida State | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | UCLA | 1 | 1* | – | ||||||||||||||||||
South Carolina | 7 | 2 * | – | |||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | |||||||||||||||||||||
Oklahoma | 4 | |||||||||||||||||||||
Oklahoma | 4 | |||||||||||||||||||||
Clemson | 6 | |||||||||||||||||||||
Clemson | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Arizona State | 3 | ||||||||||||||||||||
Clemson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
South Carolina | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Arizona State | 4 | ||||||||||||||||||||
South Carolina | 11 | |||||||||||||||||||||
Oklahoma | 2* | |||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 * |
Mästerskapsserie
Spel 1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Carolina | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
UCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WP : B. Cooper LP : G. Cole Besökare: 23 181 Noteringar: South Carolina tillät minst träffar i ett mästerskapsseriespel; Cole gav upp karriärens högsta 11 träffar och 6 runs. |
Spel 2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
WP : M. Pris LP : D. Klein Besökare: 24 390 |
All-Tournament Team
Följande spelare var medlemmar i College World Series All-Tournament Team.
Placera | Spelare | Skola |
---|---|---|
P | Trevor Bauer | UCLA |
Matt Purke | TCU | |
C | Bryan Holaday | TCU |
IB | Christian Walker | South Carolina |
2B | Cody Regis | UCLA |
3B | John Hinson | Clemson |
SS | Taylor Featherston | TCU |
AV | Beau Amaral | UCLA |
Jackie Bradley Jr . ( MOP ) | South Carolina | |
Evan Marzilli | South Carolina | |
DH | Brady Thomas | South Carolina |
Slutställning
Frön som anges nedan anger endast nationella frön
Plats | Skola | Spela in |
---|---|---|
1:a | South Carolina | 11-1 |
2:a | #6 UCLA | 8-4 |
3:a | Clemson | 7-4 |
TCU | 8-3 | |
5:a | Florida State | 6-3 |
Oklahoma | 6-3 | |
7:a | #1 Arizona State | 5-2 |
#3 Florida | 5-2 | |
9:e | Alabama | 5-3 |
Arkansas | 3-3 | |
Cal State Fullerton | 5-3 | |
#4 Coastal Carolina | 4-3 | |
Miami (FL) | 3-3 | |
#2 Texas | 4-2 | |
Vanderbilt | 5-3 | |
#5 Virginia | 4-3 | |
17:e | kastanjebrunt | 3-2 |
Baylor | 2-2 | |
College of Charleston | 2-2 | |
Florida Atlanten | 2-2 | |
#8 Georgia Tech | 2-2 | |
Hawaii | 2-2 | |
#7 Louisville | 2-2 | |
Minnesota | 2-2 | |
norra Carolina | 2-2 | |
Oregon | 2-2 | |
Ris | 2-2 | |
St. Johns | 3-2 | |
Texas A&M | 3-2 | |
UC Irvine | 2-2 | |
Virginia Tech | 2-2 | |
Washington state | 3-2 | |
33:a | Arizona | 1-2 |
Connecticut | 1-2 | |
Dartmouth | 1-2 | |
staten Illinois | 1-2 | |
Kansas State | 1-2 | |
Louisiana–Lafayette | 1-2 | |
LSU | 1-2 | |
Mercer | 1-2 | |
New Mexico | 1-2 | |
Ole fröken | 1-2 | |
Oral Roberts | 1-2 | |
Oregon State | 1-2 | |
San Diego | 1-2 | |
Södra fröken | 1-2 | |
Stony Brook | 1-2 | |
Citadellet | 1-2 | |
49:e | Bethune–Cookman | 0-2 |
Bucknell | 0-2 | |
Kalifornien | 0-2 | |
Centrala Connecticut | 0-2 | |
Elon | 0-2 | |
FIU | 0-2 | |
Grambling stat | 0-2 | |
delstaten Jacksonville | 0-2 | |
Kent State | 0-2 | |
Lamar | 0-2 | |
Milwaukee | 0-2 | |
NC stat | 0-2 | |
Ryttare | 0-2 | |
Saint Louis | 0-2 | |
Stanford | 0-2 | |
VCU | 0-2 |
- # betecknar nationellt frö
Spela in efter konferens
Konferens | Antal bud | Spela in | Vinst % | RF | SR | WS | NS | CS | NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydöstra | 8 | 34–18 | .654 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pac-10 | 8 | 20–18 | .526 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
Atlantkusten | 8 | 26-21 | .553 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | – |
Mountain West | 2 | 9–5 | .643 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Stora 12 | 5 | 16–11 | .593 | 4 | 2 | 1 | – | – | – |
Big West | 2 | 7–5 | .583 | 2 | 1 | – | – | – | – |
Stora södern | 1 | 4–3 | .571 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Big East | 3 | 6–6 | .500 | 2 | – | – | – | – | – |
Sydlig | 3 | 3–6 | .333 | 1 | – | – | – | – | – |
Solbälte | 3 | 3–6 | .333 | 1 | – | – | – | – | – |
Konferens USA | 2 | 3–4 | .429 | 1 | – | – | – | – | – |
Övrig | 19 | 10–38 | .208 | 2 | – | – | – | – | – |
Kolumnerna RF, SR, WS, NS, CS och NC står för de regionala finalerna, superregionalerna, College World Series, nationella semifinaler, mästerskapsserier och nationella mästare.
Turneringsanteckningar
Omgång 1
- 15 av 16 frön nr 1 vann sina första omgångsmatcher, där Cal State Fullerton var den enda frö nr 1 som förlorade (3-1 mot nr 4 Minnesota).
- Åtta nr. 3 frön (halva fältet) vann sina första omgångsmatcher i upsets.
Runda 2
- 13 av 16 nr 1 frön vann sina första 2 matcher. De andra var: nr 4 Minnesota, nr 2 Clemson och nr 2 College of Charleston
- Två nr 2 frön eliminerades i två matcher: nr 2 Kalifornien och nr 2 Stanford
Regionala finaler
- 13 nr 1 frön och tre nr 2 frön avancerade till Super Regional; nr nr 3 eller nr 4 frön avancerade.
- Georgia Tech (nr 8) och Louisville (nr 7) var de enda nationella frön som inte gick vidare till Super Regional.
Super regionala
- TCU kvalificerade sig för sin första College World Series någonsin genom att slå Texas.
- Endast 3 av 8 National Seeds kvalificerade sig till College World Series.
College World Series
- NCBWA ( National College Baseball Writers Association ) utsåg TCU:s huvudtränare Jim Schlossnagle till 2010 års nationella tränare.
- Collegiate Baseball and Baseball America utsåg South Carolinas huvudtränare Ray Tanner till 2010 års nationella tränare.
- UCLAs huvudtränare John Savage utsågs till årets nationella tränare av College Baseball Insider .
- South Carolina fick utmärkelsen öppningsceremonier för högsta lag GPA (3,12) av de åtta skolor som tog sig till Omaha.
- Endast ett lag från 2009 CWS, Arizona State, återvände för 2010.
- Detta var 18:e året i rad som SEC har ställt upp med minst ett lag i College World Series.
