2009 asiatiska friidrottsmästerskapen – 400 meter herrar
Evenemang | ||
---|---|---|
vid 2009 års asiatiska friidrottsmästerskapstävlingar | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | kvinnor |
4 × 100 m stafett | män | kvinnor |
4 × 400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
20 km promenad | män | kvinnor |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas 400 meter vid de asiatiska friidrottsmästerskapen 2009 hölls på Guangdong Olympic Stadium den 10–11 november.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Liu Xiaosheng Kina |
Yuzo Kanemaru Japan |
Ismail Al-Sabani Saudiarabien |
Resultat
Värmer
Rang | Värme | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Yuzo Kanemaru | Japan | 46,15 | F |
2 | 2 | Liu Xiaosheng | Kina | 46,17 | F |
3 | 3 | Bibin Mathew | Indien | 46,59 | F |
4 | 3 | Reza Bouazar | Iran | 46,62 | Q, SB |
5 | 2 | Mortaja Shake | Indien | 46,98 | q |
6 | 3 | Rohitha Imiya Mudiyanse | Sri Lanka | 47,03 | q |
7 | 1 | Ismail Al-Sabani | Saudiarabien | 47,16 | F |
8 | 1 | Hideyuki Hirose | Japan | 47,32 | F |
9 | 3 | Sergey Zaikov | Kazakstan | 47,47 | |
10 | 1 | Chanatip Ruckburee | Thailand | 47,67 | |
11 | 2 | Jukkatip Pojaroen | Thailand | 47,78 | |
12 | 1 | Boris Khamzin | Kazakstan | 47,84 | |
13 | 1 | Mohd Zafril Mohd Zuslaini | Malaysia | 47,88 | |
14 | 1 | Julius Felicisimo Nierras Jr. | Filippinerna | 48,07 | |
15 | 1 | Zhou Jie | Kina | 48,28 | |
16 | 2 | Panerselvam Yuvaaraj | Malaysia | 48,71 | |
17 | 2 | Saud Mohamed | Förenade arabemiraten | 49,00 | |
18 | 3 | Farkhod Kuralov | Tadzjikistan | 49,42 | PB |
2 | Prasanna Amarasekara | Sri Lanka | DQ | ||
3 | Femi Seun Ogunode | Qatar | DNS |
Slutlig
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Liu Xiaosheng | Kina | 46,55 | ||
3 | Yuzo Kanemaru | Japan | 46,60 | ||
6 | Ismail Al-Sabani | Saudiarabien | 46,84 | ||
4 | 5 | Bibin Mathew | Indien | 47,03 | |
5 | 1 | Mortaja Shake | Indien | 47,36 | F1 |
6 | 2 | Rohitha Imiya Mudiyanse | Sri Lanka | 47,41 | |
7 | 7 | Reza Bouazar | Iran | 47,46 | F2 |
8 | 8 | Hideyuki Hirose | Japan | 48,52 |