2009–10 Mountain West Conference basketsäsong för herrar
2009–10 Mountain West Conference basketsäsong för herrar | |
---|---|
Liga | NCAA division I |
Sport | Basketboll |
Varaktighet |
9 december 2009 till 6 mars 2010 |
Antal lag | 9 |
TV-partner(s) | Mtn. |
Vanlig säsong | |
Säsongsmästare | New Mexico Lobos |
Turneringsbasketsäsonger |
2009–10 Mountain West Conference basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 8 New Mexico | 14 | – | 2 | .875 | 30 | – | 5 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 17 BYU | 13 | – | 3 | .813 | 30 | – | 6 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 11 | – | 5 | .688 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State † | 11 | – | 5 | .688 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Colorado | 7 | – | 9 | .438 | 16 | – | 16 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 7 | – | 9 | .438 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 5 | – | 11 | .313 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 3 | – | 13 | .188 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygvapen | 1 | – | 15 | .063 | 10 | – | 21 | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Konferensturneringsvinnare Den 20 mars 2010 Ranking från AP / Coaches Poll |
Mountain West Conference för mäns basketsäsong markerar den 11:e säsongen av Mountain West Conference basket .
Försäsong
Mountain West-konferensen höll sin mediadag för säsongen den 6 oktober 2009 på The Mtn. studior i Denver, Colorado . Ligans media röstade överväldigande fram Brigham Young till försäsongen #1 och BYU juniorgarde Jimmer Fredette till årets försäsongsspelare.
New Mexicos Roman Martinez utsågs till den 30-manna Lowe's Senior CLASS Award försäsongens kandidatlista.
Mountain West Media Enkät
Rang | Team | Röster |
---|---|---|
1 | BYU (23) | 215 |
2 | San Diego State (1) | 166 |
3 | UNLV | 161 |
4 | Utah | 143 |
5 | New Mexico | 141 |
6 | Wyoming | 89 |
7 | TCU | 82 |
8 | delstaten Colorado | 58 |
9 | Flygvapen | 25 |
Försäsongspriser
Försäsong All-MWC-lag
- Jimmer Fredette , BYU
- Jonathan Tavernari , BYU
- Billy White, delstaten San Diego
- Zvonko Buljan, TCU
- Tre'Von Willis, UNLV
Årets spelare för säsongen
- Jimmer Fredette, BYU
Årets nykomling för säsongen
- Derrick Jasper , UNLV
Årets nybörjare på försäsongen
- Kawhi Leonard, delstaten San Diego
Vanlig säsong
Säsongssammanfattning och höjdpunkter
- TCU nådde kvartsfinalen i NIT Season Tips-Off och förlorade mot Arizona State , 52–49.
- Utah var tvåa i Las Vegas Invitational och förlorade mot Oklahoma State , 77–55.
- UNLV var tvåa i den inledande Diamond Head Classic och förlorade mot södra Kalifornien , 67–56.
- New Mexico rankas 17:e i Nation för Basketball Attendance. Lobos hade i genomsnitt en publik på 13 994. New Mexico var etta i Mountain West med UNLV på andra plats.
Mountain West – Missouri Valley Challenge
2009 markerar det första året för Mountain West - Missouri Valley Challenge – matchande lag från Mountain West mot lag från Missouri Valley Conference i ett försök att stärka schemat för båda ligorna. Match-ups sattes i januari 2009 och baserades på prognoser för 2008–09 försäsongen. MVC vann den första utmaningen med 5–4 när Northern Iowa slog av Wyoming i sista matchen.
Resultat
- 13 november: BYU besegrade Bradley , 70–60
- 20 november: Colorado State förlorade mot Indiana State , 65–60
- 21 november: UNLV besegrade södra Illinois , 78–69
- 5 december: Flygvapnet förlorade mot Missouri State , 58–48
- 12 december: TCU förlorade mot Wichita State , 80–68
- 19 december: New Mexico besegrade Creighton , 66–61
- 19 december: Utah förlorade mot Illinois State , 73–63
- 22 december: San Diego State besegrade Drake , 76–73 (OT)
- 23 december: Wyoming förlorade mot Northern Iowa , 72–54
Ranking
Coachernas undersökning | Pre | Vk 1 | Vk 2 | Vk 3 | Vk 4 | Vk 5 | Wk 6 | Vk 7 | Vk 8 | Vk 9 | Vk 10 | Vk 11 | vecka 12 | Vk 13 | Vk 14 | v 15 | vecka 16 | vecka 17 | vecka 18 | Slutlig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flygvapen | ||||||||||||||||||||
Brigham Young | RV | RV | RV | RV | RV | RV | RV | RV | 25 | 18 | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 | 14 | 11 | 15 | 15 | 16 |
delstaten Colorado | ||||||||||||||||||||
New Mexico | RV | RV | RV | 19 | 13 | 19 | 15 | RV | RV | 23 | 15 | 15 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | ||
San Diego State | RV | |||||||||||||||||||
Texas Christian | ||||||||||||||||||||
UNLV | RV | 21 | 17 | 20 | 23 | RV | RV | RV | RV | RV | 25 | 25 | RV | RV | RV | RV | ||||
Utah | ||||||||||||||||||||
Wyoming |
Konferenspriser och utmärkelser
Veckopriser
MWC Veckans spelare Under hela konferenssäsongen utser MWC:s kontor till veckans spelare.
Vecka | Veckans spelare |
---|---|
16 november | Jimmer Fredette , BYU |
23 november | Darington Hobson , UNM |
30 november | Grant Parker, AFA |
7 december | Roman Martinez, UNM |
21 december | Kawhi Leonard , SDSU |
Roman Martinez, UNM | |
28 december | Edvinas Ruzgas, TCU |
4 januari | Jimmer Fredette, BYU |
11 januari | Andy Ogide, CSU |
Jonathan Tavernari , BYU | |
18 januari | AJ Hardeman, UNM |
25 januari | Tre'Von Willis, UNLV |
1 februari | Jimmer Fredette, BYU |
8 februari | Darington Hobson, UNM, och Tre'Von Willis, UNLV |
15 februari | Kawhi Leonard, SDSU |
22 februari | Jimmer Fredette, BYU |
mars 1 | Dairese Gary, UNM |
8 mars | Kawhi Leonard, SDSU |