2007 världsmästerskap i brottning – Grekisk-romersk herrar 96 kg
Grekisk-romerska herrar 96 kg vid världsmästerskapen 2007 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Heydar Aliyev sport- och konsertkomplex | ||||||||||||
Datum | 18 september 2007 | ||||||||||||
Konkurrenter | 43 från 43 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
2007 världsmästerskap i brottning | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Grekisk-romersk | Kvinnor | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
Herrarnas grekisk-romerska 96 kg är en tävling som presenterades vid världsmästerskapen i brottning 2007 och hölls på Heydar Aliyev Sports and Concert Complex i Baku , Azerbajdzjan den 18 september 2007.
Resultat
- Legend
- F — Vann av hösten
Final
Semifinaler | Slutlig | ||||||||||
Kenzo Kato ( JPN ) | 2 | 1 | 0 | ||||||||
Mindaugas Ežerskis ( LTU ) | 1 | 1 | 2 | Mindaugas Ežerskis ( LTU ) | 5 | 1 | 3 | ||||
Daigoro Timoncini ( ITA ) | 0 | 0 | Ramaz Nozadze ( GEO ) | 0 | 3 | 3 | |||||
Ramaz Nozadze ( GEO ) | 6 | 2 |
Övre halvan
Sektion 1
Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||
Deni Lipić ( CRO ) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Yosvani Lima ( CUB ) | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Yosvani Lima ( CUB ) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zaur Nuriyev ( MDA ) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Zaur Nuriyev ( MDA ) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Bronislav Sharovetsky ( ISR ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Yosvani Lima ( CUB ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Kenzo Kato ( JPN ) | 6 | 4 F | |||||||||||||||||||||
Roman Meduna ( SVK ) | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jarlis Mosquera ( COL ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Roman Meduna ( SVK ) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kenzo Kato ( JPN ) | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kenzo Kato ( JPN ) | 4 F | ||||||||||||||||||||||
Jiang Huachen ( CHN ) | 0 |
Sektion 2
Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||
Mirko Englich ( GER ) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Balázs Kiss ( HUN ) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Balázs Kiss ( HUN ) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ghasem Rezaei ( IRI ) | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ivan Popov ( AUS ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ghasem Rezaei ( IRI ) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ghasem Rezaei ( IRI ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Mindaugas Ežerskis ( LTU ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Azamat Erkimbaev ( KGZ ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mindaugas Ežerskis ( LTU ) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Mindaugas Ežerskis ( LTU ) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rami Hietaniemi ( FIN ) | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rami Hietaniemi ( FIN ) | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Igors Kostins ( LAT ) | 5 | 0 | 1 |
Nedre halvan
Avsnitt 3
Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||
Georgios Koutsioumpas ( GRE ) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Arman Geghamyan ( ARM ) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Arman Geghamyan ( ARM ) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Daigoro Timoncini ( ITA ) | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Daigoro Timoncini ( ITA ) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Gennady Chkhaidze ( UZB ) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Daigoro Timoncini ( ITA ) | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Asset Mambetov ( KAZ ) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fritz Aanes ( NOR ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Waldo Moreno ( ESP ) | 1 | 0 | Serkan Özden ( TUR ) | 3 F | |||||||||||||||||||
Serkan Özden ( TUR ) | 2 | 4 F | Serkan Özden ( TUR ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dimitriy Timchenko ( UKR ) | 2 | 1 | 3 | Asset Mambetov ( KAZ ) | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Andrei Batura ( BLR ) | 3 | 1 | 0 | Dimitriy Timchenko ( UKR ) | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Asset Mambetov ( KAZ ) | 1 | 0 | 3 | Asset Mambetov ( KAZ ) | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Heiki Nabi ( EST ) | 1 | 3 | 1 |
Avsnitt 4
Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||
Ramaz Nozadze ( GEO ) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Marek Švec ( CZE ) | 0 | 2 | Ramaz Nozadze ( GEO ) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
John Tarkong ( PLW ) | 0 | 0 | Justin Ruiz ( USA ) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Justin Ruiz ( USA ) | 7 | 7 | Ramaz Nozadze ( GEO ) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Kaloyan Dinchev ( BUL ) | 7 | 7 | Jimmy Lidberg ( SWE ) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Randhir Singh ( IND ) | 0 | 0 | Kaloyan Dinchev ( BUL ) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Jimmy Lidberg ( SWE ) | 1 | 2 | Jimmy Lidberg ( SWE ) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Han Tae-young ( KOR ) | 1 | 0 | Ramaz Nozadze ( GEO ) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Samir Bouguerra ( ALG ) | 1 | 1 | Elis Guri ( ALB ) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Mitja Sedmak ( SLO ) | 2 | 3 | Mitja Sedmak ( SLO ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Elis Guri ( ALB ) | 5 | 4 | Elis Guri ( ALB ) | 3 | 5 F | ||||||||||||||||||
Vladimir Radosavljević ( MNE ) | 0 | 0 | Elis Guri ( ALB ) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Hassine Ayari ( TUN ) | 0 | 0 | Vasily Teploukhov ( RUS ) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Ali Nadhim ( IRQ ) | 4 | 4 | Ali Nadhim ( IRQ ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Vasily Teploukhov ( RUS ) | 3 | 2 | Vasily Teploukhov ( RUS ) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Andrzej Deberny ( POL ) | 0 | 1 |
Repechage
Omgång omgång 1 | Omgång omgång 2 | Omgång omgång 3 | Bronsmedaljer | |||||||||||||||||||
Azamat Erkimbaev ( KGZ ) | 0 | 1 | Rami Hietaniemi ( FIN ) | 1 | 0 | Ghasem Rezaei ( IRI ) | 2 | 4 | ||||||||||||||
Rami Hietaniemi ( FIN ) | 3 | 1 | Ghasem Rezaei ( IRI ) | 1 | 2 | Kenzo Kato ( JPN ) | 0 | 0 | ||||||||||||||
Marek Švec ( CZE ) | 5 | 2 | Marek Švec ( CZE ) | 2 | 3 | Marek Švec ( CZE ) | 4 | 6 | Marek Švec ( CZE ) | 3 | 1 | |||||||||||
Justin Ruiz ( USA ) | 0 | 1 | Jimmy Lidberg ( SWE ) | 2 | 0 | Elis Guri ( ALB ) | 0 | 0 | Daigoro Timoncini ( ITA ) | 0 | 1 | |||||||||||
Kategori: