2007–08 Ford Ranger One Day Cup säsong
Administratör(er) | Cricket Australien |
---|---|
Cricket format | Begränsad overs cricket |
Turneringsformat(er) | Dubbel round-robin |
Mästare | Tasmanien (tredje titeln) |
Deltagare | 6 |
Tändstickor | 30 plus final |
Seriens spelare | Matthew Elliott (SA) |
De flesta körningar | Michael Dighton (Tas) (549) |
Flest wickets |
Brendan Drew , Brett Geeves , Xavier Doherty (Tas) Bryce McGain (Vic) (15) |
Ford Ranger One Day Cup 2007–08 var den 38:e säsongen av officiell List A inhemsk cricket i Australien. Sex lag som representerade sex stater i Australien deltog i tävlingen. Tävlingen började den 10 oktober 2007 när säsongens mästare 2006–07, Queensland Bulls, tog sig an Tasmanian Tigers på Gabba .
Efter flera månaders försening när det rapporterades att namnrättigheterna för One Day Domestic Competition hade upphört att gälla, fastställdes det att för säsongen 2007–08 skulle det förbli som Ford Ranger Cup.
Cupfinalen 2007–08 spelades den 23 februari 2008 på Bellerive Oval . I en målfattig men dramatisk, regnavbruten match besegrade Tasmanien Victoria med 1 wicket med bara 5 bollar kvar. Victoria gjorde 158 poäng, men Tasmanians inningsmål reducerades till 131 runs från 31 overs enligt Duckworth–Lewis-metoden .
Tabell
De två bästa lagen efter varje omgång tävlade i Ford Ranger One Day Cup- finalen. Matchen spelades på hemmaplan för det lag som kom först. (För en förklaring av hur poäng belönas, se Ford Ranger One Day Cup – Poängsystem ) .
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | BP | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasmanska tigrar | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0,563 |
2 | Viktorianska Bushrangers | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0,261 |
3 | Southern Redbacks | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | -0,290 |
4 | Queensland Bulls | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 | -0,606 |
5 | Western Warriors | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0,080 |
6 | New South Wales Blues | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | -0,259 |
Lag
Fixturer
Gruppmatcher
10 oktober
|
v
|
||
12 oktober
|
v
|
||
19 oktober
|
v
|
||
21 oktober
|
v
|
||
24 oktober
|
v
|
||
|
27 oktober
|
v
|
||
31 oktober
|
v
|
||
4 november
|
v
|
||
7 november
|
v
|
||
14 november
|
v
|
||
21 november
|
v
|
||
23 november
|
v
|
||
25 november
|
v
|
||
28 november
|
v
|
||
1 december
|
v
|
||
5 december
|
v
|
||
12 december
|
v
|
||
15 december
|
v
|
||
19 december
|
v
|
||
23 december
|
v
|
||
18 januari
|
v
|
||
23 januari
|
v
|
||
27 januari
|
v
|
||
27 januari
|
v
|
||
2 februari
|
v
|
||
6 februari
|
v
|
||
13 februari
|
v
|
||
16 februari
|
v
|
||
20 februari
|
v
|
||
Slutlig
23 februari
|
v
|
||
Statistik
Högsta lagsummor
Team | Total | Motståndare | Jord |
---|---|---|---|
Viktorianska Bushrangers | 8/352 | New South Wales Blues | Sydney Cricket Ground |
Southern Redbacks | 3/329 | Western Warriors | WACA Ground |
Tasmanska tigrar | 5/325 | New South Wales Blues | Bellerive Oval |
Southern Redbacks | 2/308 | Western Warriors | Adelaide Oval |
Western Warriors | 6/305 | Southern Redbacks | Adelaide Oval |
Flest körningar
Spelare | Springer | Värdshus | Genomsnittlig | 100-tal | 50-tal |
---|---|---|---|---|---|
Michael Dighton (Tasmanien) | 549 | 11 | 54,90 | 2 | 1 |
Matthew Elliott (Södra Australien) | 521 | 9 | 74,42 | 2 | 2 |
David Hussey (Victoria) | 484 | 11 | 44.00 | 1 | 3 |
Robert Quiney (Victoria) | 380 | 9 | 47,50 | – | 4 |
Travis Birt (Tasmanien) | 355 | 11 | 44,37 | – | 2 |
Högsta poäng
Spelare | Göra | Bollar | Motståndare | Jord | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dighton (Tasmanien) | 146* | 138 | New South Wales | North Sydney Oval | 13 | 7 |
Matthew Elliott (Södra Australien) | 146 | 141 | västra Australien | WACA Ground | 14 | 3 |
Brad Haddin (New South Wales) | 138* | 116 | Tasmanien | Bellerive Oval | 10 | 2 |
Sean Ervine (västra Australien) | 134* | 129 | södra Australien | Adelaide Oval | 8 | 2 |
Matthew Elliott (Södra Australien) | 133* | 137 | västra Australien | Adelaide Oval | 11 | 2 |
Flest Wickets
Spelare | Wkts | Mts | Genomsnittlig | SR | 5WI |
---|---|---|---|---|---|
Bryce McGain (Victoria) | 15 | 10 | 24.40 | 34.4 | – |
Brett Geeves (Tasmanien) | 15 | 10 | 25.20 | 32.6 | – |
Xavier Doherty (Tasmanien) | 15 | 11 | 25,53 | 35,8 | – |
Brendan Drew (Tasmanien) | 15 | 11 | 30,46 | 33,8 | – |
Steve Magoffin (västra Australien) | 14 | 9 | 27.21 | 32,9 | – |
Bästa bowlingfigurer
Spelare | Overs | Siffror | Motståndare | Jord |
---|---|---|---|---|
Shane Harwood (Victoria) | 9.5 | 5/45 | södra Australien | Adelaide Oval |
Ryan Harris (Södra Australien) | 9 | 5/58 | Victoria | Adelaide Oval |
Xavier Doherty (Tasmanien) | 6.3 | 18/4 | Victoria | Bellerive Oval |
Chris Swan (Queensland) | 8 | 24/4 | västra Australien | WACA Ground |
Brad Hogg (västra Australien) | 10 | 4/37 | Victoria | Melbourne Cricket Ground |