2004 WGC-Accenture Match Play Championship
Turneringsinformation | |
---|---|
Datum | 25–29 februari 2004 |
Plats | Carlsbad, Kalifornien |
Kurser) | La Costa Resort och Spa |
Tur(er) |
PGA Tour European Tour |
Statistik | |
Par | 72 |
Längd | 7,247 |
Fält | 64 spelare |
Prisfond | 7 000 000 USD |
Vinnarens andel | 1 200 000 USD |
Champion | |
Tiger Woods | |
def. Davis Love III 3 & 2 | |
2004 WGC-Accenture Match Play Championship var en golfturnering som spelades 25–29 februari 2004 på La Costa Resort and Spa i Carlsbad, Kalifornien . Det var det sjätte WGC-Accenture Match Play Championship och det första av fyra världsmästerskap i golf som hölls 2004.
Tiger Woods vann sitt åttonde världsmästerskap i golf, och sin andra match spelade back-to-back, genom att besegra Davis Love III 3 och 2 i 36-hålsfinalen.
Fästen
Mästerskapet var ett enstaka elimineringsmatch . Fältet bestod av de 64 bästa spelarna tillgängliga från den officiella World Golf Rankings, seedade enligt rankingen. Ernie Els (rankad 3) drog sig ur evenemanget och valde att stanna hemma eftersom hans dotter skulle börja skolan i London nästa vecka. Jim Furyk (rankad 5) drog sig ur på grund av en handledsskada och Kirk Triplett (rankad 42) drog sig också tillbaka av personliga skäl. De ersattes av Briny Baird (rankad 65), Shingo Katayama (rankad 66) och John Rollins (rankad 67).
Bobby Jones fäste
Första omgången 25 februari |
Andra omgången 26 februari |
Tredje omgången 27 februari |
Fjärde omgången 28 februari |
||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | 1 upp | |||||||||||||||||
16 | John Rollins | ||||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | 5&4 | |||||||||||||||||
8 | Trevor Immelman | ||||||||||||||||||
8 | Trevor Immelman | 2&1 | |||||||||||||||||
9 | Shigeki Maruyama | ||||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | 5&4 | |||||||||||||||||
5 | Freddie Jacobson | ||||||||||||||||||
5 | Freddie Jacobson | 5&4 | |||||||||||||||||
12 | Philip Pris | ||||||||||||||||||
5 | Freddie Jacobson | 5&4 | |||||||||||||||||
4 | Thomas Bjørn | ||||||||||||||||||
4 | Thomas Bjørn | 4&3 | |||||||||||||||||
13 | Scott Hoch | ||||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | 2&1 | |||||||||||||||||
3 | Pádraig Harrington | ||||||||||||||||||
6 | Scott Verplank | ||||||||||||||||||
11 | Bob Estes | 19h | |||||||||||||||||
11 | Bob Estes | ||||||||||||||||||
3 | Pádraig Harrington | 3&2 | |||||||||||||||||
3 | Pádraig Harrington | 2&1 | |||||||||||||||||
14 | Toshimitsu Izawa | ||||||||||||||||||
3 | Pádraig Harrington | 1 upp | |||||||||||||||||
2 | David Toms | ||||||||||||||||||
7 | Paul Casey | ||||||||||||||||||
10 | Shaun Micheel | 21h | |||||||||||||||||
10 | Shaun Micheel | ||||||||||||||||||
2 | David Toms | 4&3 | |||||||||||||||||
2 | David Toms | 19h | |||||||||||||||||
15 | Niclas Fasth |
Ben Hogan fäste
Första omgången 25 februari |
Andra omgången 26 februari |
Tredje omgången 27 februari |
Fjärde omgången 28 februari |
||||||||||||||||
1 | Mike Weir | 3&2 | |||||||||||||||||
16 | Rich Beem | ||||||||||||||||||
1 | Mike Weir | ||||||||||||||||||
8 | Stephen Leaney | 3&2 | |||||||||||||||||
8 | Stephen Leaney | 1 upp | |||||||||||||||||
9 | Fred Funk | ||||||||||||||||||
8 | Stephen Leaney | 1 upp | |||||||||||||||||
13 | Colin Montgomerie | ||||||||||||||||||
5 | KJ Choi | ||||||||||||||||||
12 | Stewart Cink | 4&2 | |||||||||||||||||
12 | Stewart Cink | ||||||||||||||||||
13 | Colin Montgomerie | 5&4 | |||||||||||||||||
4 | Nick Price | ||||||||||||||||||
13 | Colin Montgomerie | 20h | |||||||||||||||||
8 | Stephen Leaney | 1 upp | |||||||||||||||||
11 | Ian Poulter | ||||||||||||||||||
6 | Chris Riley | ||||||||||||||||||
11 | Ian Poulter | 1 upp | |||||||||||||||||
11 | Ian Poulter | 7&5 | |||||||||||||||||
14 | Duffy Waldorf | ||||||||||||||||||
3 | Jonathan Kaye | ||||||||||||||||||
14 | Duffy Waldorf | 5&4 | |||||||||||||||||
11 | Ian Poulter | 2&1 | |||||||||||||||||
15 | John Huston | ||||||||||||||||||
7 | Peter Lonard | 1 upp | |||||||||||||||||
10 | Rocco Mediate | ||||||||||||||||||
7 | Peter Lonard | ||||||||||||||||||
15 | John Huston | 1 upp | |||||||||||||||||
2 | Retief Goosen | ||||||||||||||||||
15 | John Huston | 2&1 |
Gary Player fäste
Första omgången 25 februari |
Andra omgången 26 februari |
Tredje omgången 27 februari |
Fjärde omgången 28 februari |
||||||||||||||||
1 | Vijay Singh | 5&3 | |||||||||||||||||
16 | Shingo Katayama | ||||||||||||||||||
1 | Vijay Singh | ||||||||||||||||||
8 | Jerry Kelly | 4&2 | |||||||||||||||||
8 | Jerry Kelly | 1 upp | |||||||||||||||||
9 | Sergio García | ||||||||||||||||||
8 | Jerry Kelly | 1 upp | |||||||||||||||||
4 | Chad Campbell | ||||||||||||||||||
5 | Jay Haas | ||||||||||||||||||
12 | Loren Roberts | 1 upp | |||||||||||||||||
12 | Loren Roberts | ||||||||||||||||||
4 | Chad Campbell | 3&1 | |||||||||||||||||
4 | Chad Campbell | 3&2 | |||||||||||||||||
13 | Tim Herron | ||||||||||||||||||
8 | Jerry Kelly | ||||||||||||||||||
3 | Darren Clarke | 5&3 | |||||||||||||||||
6 | Justin Leonard | ||||||||||||||||||
11 | Alex Čejka | 4&3 | |||||||||||||||||
11 | Alex Čejka | ||||||||||||||||||
3 | Darren Clarke | 6&5 | |||||||||||||||||
3 | Darren Clarke | 25h | |||||||||||||||||
14 | Eduardo Romero | ||||||||||||||||||
3 | Darren Clarke | 3&2 | |||||||||||||||||
2 | Kenny Perry | ||||||||||||||||||
7 | Brad Faxon | ||||||||||||||||||
10 | Steve Flesch | 19h | |||||||||||||||||
10 | Steve Flesch | ||||||||||||||||||
2 | Kenny Perry | 1 upp | |||||||||||||||||
2 | Kenny Perry | 6&4 | |||||||||||||||||
15 | Jeff Sluman |
Sam Snead fäste
Första omgången 25 februari |
Andra omgången 26 februari |
Tredje omgången 27 februari |
Fjärde omgången 28 februari |
||||||||||||||||
1 | Davis Love III | 2 upp | |||||||||||||||||
16 | Briny Baird | ||||||||||||||||||
1 | Davis Love III | 3&2 | |||||||||||||||||
9 | Fred Par | ||||||||||||||||||
8 | Bob Tway | ||||||||||||||||||
9 | Fred Par | 3&2 | |||||||||||||||||
1 | Davis Love III | 4&3 | |||||||||||||||||
5 | Adam Scott | ||||||||||||||||||
5 | Adam Scott | 2&1 | |||||||||||||||||
12 | Miguel Á. Jiménez | ||||||||||||||||||
5 | Adam Scott | 23h | |||||||||||||||||
4 | Robert Allenby | ||||||||||||||||||
4 | Robert Allenby | 3&2 | |||||||||||||||||
13 | Brian Davis | ||||||||||||||||||
1 | Davis Love III | 3&2 | |||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | ||||||||||||||||||
6 | Chris DiMarco | 2 upp | |||||||||||||||||
11 | Michael Campbell | ||||||||||||||||||
6 | Chris DiMarco | 19h | |||||||||||||||||
3 | Stuart Appleby | ||||||||||||||||||
3 | Stuart Appleby | 5&4 | |||||||||||||||||
14 | Justin Rose | ||||||||||||||||||
6 | Chris DiMarco | ||||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | 3&2 | |||||||||||||||||
7 | Charles Howell III | ||||||||||||||||||
10 | Ben Curtis | 2 upp | |||||||||||||||||
10 | Ben Curtis | ||||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | 7&6 | |||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | 3&1 | |||||||||||||||||
15 | Lee Westwood |
Final Four
Semifinal 28 februari |
Final 29 februari |
||||||||
1 | Tiger Woods | 2&1 | |||||||
8 | Stephen Leaney | ||||||||
1 | Tiger Woods | 3&2 | |||||||
1 | Davis Love III | ||||||||
3 | Darren Clarke | ||||||||
1 | Davis Love III | 21h | Tredje plats | ||||||
8 | Stephen Leaney | ||||||||
3 | Darren Clarke | 2 upp |
Fördelning efter land
Land | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | ||||||
Australien | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
Kanada | 1 | 1 | |||||
Danmark | 1 | 1 | |||||
England | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Fiji | 1 | 1 | |||||
Tyskland | 1 | 1 | |||||
Irland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Japan | 3 | ||||||
Nya Zeeland | 1 | ||||||
Norra Irland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Skottland | 1 | 1 | 1 | ||||
Sydafrika | 2 | 1 | |||||
Sydkorea | 1 | ||||||
Spanien | 2 | ||||||
Sverige | 2 | 1 | 1 | ||||
Förenta staterna | 33 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Wales | 1 | ||||||
Zimbabwe | 1 |
Fördelning av prispengar
Plats | USA ($) |
---|---|
Mästare | 1 200 000 |
Tvåan | 700 000 |
Tredje plats | 530 000 |
Fjärde plats | 430 000 |
Förlorade kvartsfinalister x 4 | 225 000 |
Förlust tredje omgången x 8 | 115 000 |
Förlust andra omgången x 16 | 75 000 |
Förlorade första omgången x 32 | 35 000 |
Total | 7 000 000 USD |