2001 Holy Cross Crusaders fotbollslag
2001 Holy Cross Crusaders fotboll | |
---|---|
Konferens | Patriot League |
Spela in | 4–6 (3–4 Patriot) |
Huvudtränare |
|
Kaptener |
|
Hemmastadion | Fitton Field |
2001 Patriot League fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 Lehigh $^ | 7 | – | 0 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | 5 | – | 1 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | 5 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | 4 | – | 3 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heligt kors | 3 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | 2 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | 1 | – | 6 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | 0 | – | 6 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års Holy Cross Crusaders fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade College of the Holy Cross under fotbollssäsongen 2001 NCAA Division I-AA . Holy Cross slutade femma i Patriot League .
Under sitt sjätte år under huvudtränaren Dan Allen , sammanställde Crusaders ett rekord på 4–6. Brian Hall, James Jenkins och Vernell Shaw var lagkaptener.
Crusaders överträffade motståndare med 247 till 179. Holy Cross 3–4 konferensrekord placerade sig på femte plats av åtta i Patriot League-ställningen.
Liksom de flesta av Patriot League spelade Holy Cross bara 10 av sina 11 schemalagda matcher, efter att matchen den 15 september, mot Ivy League- motståndaren Harvard , ställdes in efter attackerna den 11 september . Det var det första året på mer än två decennier utan en Crimson-Crusader fotbollsmatch, och det enda året mellan 1981 och 2015 utan den intrastatliga matchupen.
Holy Cross spelade sina hemmamatcher på Fitton Field på universitetsområdet i Worcester, Massachusetts .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 september | Georgetown | W 33–7 | 8,176 | ||||
15 september | Harvard * |
|
Inställt | ||||
22 september | på Towson | V 17–9 | 2 095 | ||||
29 september | Yale * |
|
L 22–23 | 8,547 | |||
6 oktober | på Penn * | L 7–43 | 11,722 | ||||
13 oktober | Dartmouth * |
|
V 49–17 | 8,817 | |||
20 oktober | Lafayette ^ |
|
W 63–53 | 13 219 | |||
27 oktober | vid nr 8 Lehigh | L 14–47 | 14.232 | ||||
3 november | på Bucknell | L 14–21 | 2,743 | ||||
10 november | Colgate |
|
L 7–35 | 9,135 | |||
17 november | på Fordham | L 21–24 | 6,537 | ||||
|