2001 Dartmouth Big Green fotbollslag
2001 Dartmouth Big Green fotboll | |
---|---|
Konferens | Ivy League |
Spela in | 1–8 (1–6 murgröna) |
Huvudtränare |
|
Kapten | Matthew Mercer |
Hemmastadion | Minnesfält |
2001 Ivy League fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 19 Harvard $ | 7 | – | 0 | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 24 Penn | 6 | – | 1 | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun | 5 | – | 2 | 6 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | 3 | – | 4 | 3 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | 3 | – | 4 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 2 | – | 5 | 2 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 1 | – | 6 | 1 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | 1 | – | 6 | 3 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 Dartmouth Big Green fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Dartmouth College under 2001 NCAA Division I-AA fotbollssäsong . Dartmouth slutade tvåa i Ivy League .
Under sin sjätte säsong under huvudtränaren John Lyons , sammanställde Big Green ett rekord på 8–2 och överträffade motståndare med 208 till 165. Matthew Mercer var lagkaptenen.
The Big Greens 6–1 konferensrekord placerade sig på andra plats i Ivy League-ställningen. Dartmouth överträffade Ivy-motståndarna med 116 till 103.
Liksom de flesta i Ivy League spelade Dartmouth nio matcher istället för de vanliga 10, efter att skolan fattat beslutet att ställa in sin säsongsöppning den 15 september mot Colgate , efter attackerna den 11 september .
Dartmouth spelade sina hemmamatcher på Memorial Field på collegecampus i Hanover, New Hampshire .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 september | på Colgate * | Inställt | |||||
22 september | Nr 21 New Hampshire * | L 38–42 | 6,922 | ||||
27 september | Penn |
|
L 20–21 | 5,929 | |||
7 oktober | på Yale | W 32–27 | 19 996 | ||||
13 oktober | vid Holy Cross * | L 17–49 | 8,817 | ||||
20 oktober | Columbia |
|
L 20–27 | 7 020 | |||
27 oktober | vid Harvard | L 21–31 | 12.324 | ||||
3 november | Cornell |
|
L 24–28 | 5,603 | |||
10 november | på Brown | L 16–41 | 8,391 | ||||
17 november | Princeton |
|
L 14–35 | 2,417 | |||
|