2001–02 Syracuse Orangemen basketlag
2001–02 Syracuse Orangemen herrbasket | |
---|---|
försäsong NIT- mästare | |
National Invitation Tournament, 4:e plats | |
Konferens | Big East Conference |
Spela in | 23–13 (9–7 Big East) |
Huvudtränare |
|
Assisterande tränare |
|
Hemma arena | Carrier Dome |
2001–02 Big East basketställning för herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 10 Connecticut † | 13 | – | 3 | .813 | 27 | – | 7 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 21 Miami | 10 | – | 6 | .625 | 24 | – | 8 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Johns | 9 | – | 7 | .563 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 8 | – | 8 | .500 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 7 | – | 9 | .438 | 19 | – | 13 | .594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Försyn | 6 | – | 10 | .375 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech * | 4 | – | 12 | .250 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 9 Pittsburgh | 13 | – | 3 | .813 | 29 | – | 6 | .829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 10 | – | 6 | .625 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | 9 | – | 7 | .563 | 19 | – | 11 | .633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrakusa | 9 | – | 7 | .563 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 8 | – | 8 | .500 | 18 | – | 13 | .581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | 5 | – | 11 | .313 | 12 | – | 18 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia * | 1 | – | 15 | .063 | 8 | – | 20 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Vinnare av Big East turneringen 2002 Från och med den 1 april 2002 Ranking från AP Poll *Kvalificerade sig inte för 2002 års Big East-turnering |
2001–02 Syracuse Orangemen basketlag representerade Syracuse University i NCAAs baskettävling för män under säsongen 2001–02 Division I. Huvudtränaren var Jim Boeheim , som tjänstgjorde för sitt 26:e år. Laget spelade sina hemmamatcher på Carrier Dome i Syracuse, New York . Laget avslutade med ett rekord på 23–13 (9–7), samtidigt som de tog sig till Final Four-omgången i NIT-turneringen . Laget leddes av senior Preston Shumpert och juniorerna Kueth Duany och DeShaun Williams. Seniorerna Billy Celuck, sophomores Jeremy McNeil och James Thues och förstaårsstudenterna Craig Forth och Josh Pace och Hakim Warrick var också viktiga bidragsgivare.
Roster
2001–02 Syracuse Orange herrlag i basket | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Tränare | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Preston Shumpert (20,7 ppg, 6,1 rpg)
- DeShaun Williams (15,9 sidor, 4,1 sidor)
- Kueth Duany (12,2 ppg, 5,3 rpg)
- Hakim Warrick (6,1 ppg, 4,8 rpg)
- James Thues (5,6 ppg, 2,9 rpg)
- Craig Forth (4,9 ppg, 4,5 rpg)
- Josh Pace (4,3 ppg, 2,0 rpg)
- Jeremy McNeil (3,4 ppg, 3,7 rpg)
- Billy Celuck (1,9, 2,0 rpg)
Utvecklingen
- Syracuse besegrade Wake Forest för att fånga Preseason NIT Championship.
- Även om Syracuse rankades så högt som nummer 7 vid ett tillfälle, skulle Syracuse förlora 9 av 13 matcher och skulle missa NCAA-turneringen för första gången sedan säsongen 1996–97.
- Syracuse gick vidare till NIT Postseason Semifinals, där det förlorade mot South Carolina.
- Shumpert utsågs till All-Big East First Team efter säsongen.
- Efter säsongen lämnade vakterna DeShaun Williams och James Thues båda laget. Williams flyttade till Iona medan Thues lämnade till Detroit .