1977–78 Syracuse Orangemen basketlag
1977–78 Syracuse Orangemen basket | |
---|---|
NCAA herrs division I-turnering, första omgången | |
Konferens | Oberoende |
Spela in | 22–6 |
Huvudtränare |
|
Tränarassistent | Rick Pitino (säsong 2) |
Hemma arena | Manley Field House |
1977–1978 NCAA Division I ställning för mäns oberoende basketboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 DePaul | – | – | 27 | – | 3 | .900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 18 Detroit | – | – | 25 | – | 4 | .862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Illinois | – | – | 24 | – | 4 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 8 Marquette | – | – | 24 | – | 4 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panamerikanska | – | – | 22 | – | 4 | .846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCU | – | – | 24 | – | 5 | .828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairfield | – | – | 22 | – | 5 | .815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State | – | – | 22 | – | 6 | .786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syrakusa | – | – | 22 | – | 6 | .786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | – | – | 24 | – | 7 | .774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Försyn | – | – | 24 | – | 8 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | – | 21 | – | 7 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | – | 23 | – | 8 | .742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 6 Notre Dame | – | – | 23 | – | 8 | .742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heligt kors | – | – | 20 | – | 7 | .741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nordöstra Louisiana | – | – | 20 | – | 7 | .741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNC Wilmington | – | – | 19 | – | 7 | .731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Bonaventure | – | – | 21 | – | 8 | .724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | – | – | 20 | – | 8 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 19 | – | 8 | .704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | – | – | 18 | – | 8 | .692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | – | – | 17 | – | 8 | .680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armé | – | – | 19 | – | 9 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | – | 19 | – | 10 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Francis (NY) | – | – | 16 | – | 9 | .640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iona | – | – | 17 | – | 10 | .630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 16 | – | 10 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygvapen | – | – | 15 | – | 10 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (IL) | – | – | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer | – | – | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma City | – | – | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 15 | – | 11 | .577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | – | 15 | – | 11 | .577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Francis (PA) | – | – | 15 | – | 11 | .577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 16 | – | 12 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siena | – | – | 13 | – | 10 | .565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marin | – | – | 14 | – | 11 | .560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | – | – | 15 | – | 12 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagara | – | – | 14 | – | 12 | .538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nordöstra | – | – | 14 | – | 12 | .538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Södra Mississippi | – | – | 13 | – | 12 | .520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | – | – | 14 | – | 13 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stetson | – | – | 14 | – | 13 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oral Roberts | – | – | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | – | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleveland State | – | – | 12 | – | 13 | .480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Tennessee | – | – | 11 | – | 12 | .478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
katolik | – | – | 12 | – | 14 | .462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Southern | – | – | 12 | – | 15 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | – | – | 12 | – | 15 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | – | – | 11 | – | 15 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamla Dominion | – | – | 11 | – | 15 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | – | 11 | – | 15 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | – | 10 | – | 15 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardin-Simmons | – | – | 10 | – | 16 | .385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell | – | – | 9 | – | 15 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centenary (LA) | – | – | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | – | – | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 9 | – | 17 | .346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östra Carolina | – | – | 9 | – | 17 | .346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lång ö | – | – | 8 | – | 18 | .308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Peterskyrkan | – | – | 8 | – | 18 | .308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charleston Southern | – | – | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samford | – | – | 8 | – | 19 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canisius | – | – | 7 | – | 19 | .269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Baptist | – | – | 7 | – | 19 | .269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | – | 7 | – | 19 | .269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagner | – | – | 7 | – | 19 | .269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evansville | – | – | 1 | – | 3 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairleigh Dickinson | – | – | 6 | – | 18 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | – | – | 6 | – | 19 | .240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Morris | – | – | 4 | – | 19 | .174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 4 | – | 22 | .154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | – | 1 | – | 26 | .037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking från AP Poll |
1977–78 Syracuse Orangemen mans basketlag representerade Syracuse University som ett oberoende under NCAA Division I mans basketsäsong 1977–78 . Anförda av andraårets huvudtränare Jim Boeheim , sammanställde Orangemen ett rekord på 22–6. Syracuse fick ett stort bud till 1978 NCAA Division I Basketball Tournament, där de förlorade i den första omgången av Mideast Regionals till Western Kentucky .
Roster
1977–78 Syracuse Orangemen herrlag i basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Tränare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schema
Datum tid, TV |
Rank # | Motståndare # | Resultat | Spela in |
Plats stad, stat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 november |
Cornell | W 88–61 | 1–0 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
28 november |
på Dayton | L 67–76 | 1–1 |
University of Dayton Arena Dayton, Ohio |
|||||||
30 november |
Connecticut | W 101–61 | 2–1 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
2 december |
Le Moyne | W 90–62 | 3–1 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
3 december |
staten Michigan | W 75–67 | 4–1 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
7 december |
på Colgate | W 99–50 | 5–1 |
Cotterell Court Hamilton, NY |
|||||||
10 december |
St Bonaventure | W 107–81 | 6–1 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
14 december |
på amerikanska | W 85–67 | 7–1 |
Fort Myer Ceremonihall Arlington, Virginia |
|||||||
17 december |
Penn State | W 81–45 | 8–1 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
29 december |
Nr 10 | mot Miss State | W 76–66 | 9–1 |
Pitt Albuquerque, NM |
||||||
30 december |
Nr 10 | i New Mexico | W 96–91 | 10–1 |
Pitt Albuquerque, NM |
||||||
3 januari |
Norra Texas | W 94–84 | 11–1 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
11 januari |
i Penn State | W 83–77 | 12–1 |
Rec Hall University Park, Pennsylvania |
|||||||
14 januari |
i Pittsburgh | L 81–86 | 12–2 |
Fitzgaerld Field House Pittsburgh, Pennsylvania |
|||||||
19 januari |
La Salle | W 106–96 | 13–2 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
25 januari |
Tempel | W 91–66 | 14–2 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
28 januari |
på Rutgers | L 73–77 | 14–3 |
Rutgers Athletic Center Piscataway, NJ |
|||||||
30 januari |
på Virginia Tech | L 71–87 | 14–4 |
Cassell Coliseum Blacksurg, Virginia |
|||||||
1 februari |
Siena | W 100–73 | 15–4 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
11 februari |
i West Virginia | W 74–73 | 16–4 |
WVU Coliseum Morgantown, WV |
|||||||
15 februari |
Buffel | W 113–66 | 17–4 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
18 februari |
på St John's | W 77–66 | 18–4 |
Alumni Hall Queens, NY |
|||||||
20 februari |
Fordham | W 109–62 | 19–4 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
22 februari |
vid Niagara | W 70–69 | 20–4 |
Niagara University Student Center Niagara, NY |
|||||||
25 februari |
Boston College | W 97–80 | 21–4 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
27 februari |
Canisius | W 100–59 | 22–4 |
Manley Field House Syracuse, NY |
|||||||
mars 1 |
mot St. Bonaventure | L 69–70 | 22–5 |
Rochester War Memorial Rochester, NY |
|||||||
11 Mars |
vs. Western Kentucky NCAA-turnering • Första omgången |
L 86–87 OT | 22–6 |
Stokely Center (12 700) Knoxville, Tennessee |
|||||||
*Icke-konferensspel. # Ranking från AP Poll . (#) Turneringsseedningar inom parentes.
|