1997–98 Cleveland Cavaliers säsong

  1997–98 Cleveland Cavaliers säsong
Huvudtränare Mike Fratello
General manager Wayne Embry
Ägare
Arena Gund Arena
Resultat
Spela in 47–35 (.573)
Plats
Division: 5:e ( Central ) Konferens: 6:e ( Östra )
Slutspel
Första omgången (förlorade mot Pacers 1–3)

Lokala medier
Tv
Radio WTAM
< 1996–97 1998–99 >

säsongen 1997–98 var den 28:e säsongen av National Basketball Association i Cleveland, Ohio . I och med att deras toppspelare lämnade förra säsongen lade Cavaliers till ungdomar till sin lista, med tillägget av förra säsongens första draftval Zydrunas Ilgauskas från Litauen , som missade hela förra säsongen med en fotskada, toppvalet Derek Anderson , första omgången draftval Brevin Knight , och andra omgången draftval Cedric Henderson från 1997 års NBA draft . Under lågsäsongen förvärvade laget All-Star-forwarden Shawn Kemp från Seattle SuperSonics i en trelagsaffär, förvärvade Wesley Person från Phoenix Suns i en annan trelagshandel och tecknade den fria agenten Mitchell Butler .

Cavaliers kämpade med en 4–6-start på säsongen, då Bob Sura gick ner med en fotledsskada och bara spelade 46 matcher, och Butler var borta under resten av säsongen med en nackskada efter 18 matcher. Laget hade dock en vinstserie på tio matcher mellan november och december och hade senare ett rekord på 27–20 vid All-Star-uppehållet. Cavaliers spelade över 0,500 under resten av säsongen och slutade 5:a i Central Division med ett rekord på 47–35, och kvalificerade sig till slutspelet efter ett års frånvaro. Cavaliers hade det bästa lagets defensiva betyg i NBA.

Kemp fick i snitt 18,0 poäng, 9,3 returer och 1,4 steals per match och valdes ut till 1998 års NBA All-Star Game, vilket skulle vara hans sjätte och sista All-Star-framträdande, medan Person fick i snitt 14,7 poäng och 1,6 stölder per match, och även ledde ligan med 192 trepoängsmål. Dessutom hade Ilgauskas i genomsnitt 13,9 poäng, 8,8 returer och 1,6 block per match och vann MVP-priset i Rookie Game under All-Star Weekend i New York , medan Knight gav laget 9,0 poäng, 8,2 assist och ledde liga med 196 totala steals, i genomsnitt 2,5 per match. Anderson bidrog med 11,7 poäng och 1,3 steals per match från bänken och spelade 66 matcher på grund av en knäskada, medan Henderson gav 10,1 poäng per match, och andraårscentern Vitaly Potapenko fick i snitt 7,1 poäng och 3,9 returer per match från bänken . Både Ilgauskas och Knight utsågs till NBA All-Rookie First Team, medan Anderson och Henderson båda valdes till NBA All-Rookie Second Team, och huvudtränaren Mike Fratello slutade på tredje plats i omröstningen om Årets tränare .

Men i Eastern Conferences första omgång av slutspelet skulle Cavaliers förlora på fyra matcher mot Indiana Pacers , och de skulle inte ta sig tillbaka till eftersäsongen förrän 2006 . För säsongen gjorde laget om sina uniformer något, som förblev i användning fram till 1999.

Från och med 2022 är detta sista gången som Cavaliers tog sig till slutspelet utan LeBron James .

Lågsäsongen

Fria agenter

Handlar

Utkastval

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Skol/klubblag
1 13 Derek Andersson SG  Förenta staterna Kentucky
1 16 * Brevin Knight PG  Förenta staterna Stanford
2 45 Cedric Henderson SF  Förenta staterna Memphis

* Val i första omgången köpt från Phoenix i en trevägsaffär med Antonio McDyess .

Roster

1997–98 Cleveland Cavaliers-lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
G/F 23 Andersson, Derek 6 fot 5 tum (1,96 m) 220 lb (100 kg) 1974–07–18 Kentucky
G 2 Brooks, Scott 5 fot 11 tum (1,80 m) 165 lb (75 kg) 1965–07–31 UC Irvine
G 6 Butler, Mitchell Injured 6 fot 5 tum (1,96 m) 210 lb (95 kg) 1970–12–15 UCLA
G 27 Dumas, Tony 6 fot 6 tum (1,98 m) 190 lb (86 kg) 1972–08–25 UMKC
F 35 Färja, Danny 6 fot 10 tum (2,08 m) 230 lb (104 kg) 1966–10–17 hertig
F 45 Henderson, Cedric 6 fot 7 tum (2,01 m) 215 lb (98 kg) 1975–03–11 Memphis
C 11 Ilgauskas, Zydrunas 7 fot 3 tum (2,21 m) 238 lb (108 kg) 1975–06–05 Litauen
F 32 James, Henry Injured 6 fot 8 tum (2,03 m) 220 lb (100 kg) 1965–07–29 St. Mary's (TX)
F 4 Kemp, Shawn (C) 6 fot 10 tum (2,08 m) 230 lb (104 kg) 1969–11–26 Trinity Valley CC
G 12 Riddare, Brevin 5 fot 10 tum (1,78 m) 170 lb (77 kg) 1975–11–08 Stanford
G 1 Person, Wesley 6 fot 6 tum (1,98 m) 195 lb (88 kg) 1971–03–28 kastanjebrunt
C 52 Potapenko, Vitaly 6 fot 10 tum (2,08 m) 280 lb (127 kg) 1975–03–21 staten Wright
C 44 Scott, Shawnelle 6 fot 10 tum (2,08 m) 250 lb (113 kg) 1972–06–16 St. Johns
G 3 Sura, Bob 6 fot 5 tum (1,96 m) 200 lb (91 kg) 1973–03–25 Florida State
G 30 Thomas, Carl 6 fot 4 tum (1,93 m) 175 lb (79 kg) 1969–10–03 Östra Michigan
Huvudtränare
Assistant coach(er)

Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkastval
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • InjuredSkadad


Lista Senaste transaktion: 22 februari 1998

Vanlig säsong

Säsongsställning

Centrala divisionen W L PCT GB Hem Väg Div
y - Chicago Bulls 62 20 .756 37–4 25–16 21–7
x - Indiana Pacers 58 24 .707 4 32–9 26–15 19–9
x - Charlotte Hornets 51 31 .622 11 32–9 19–22 16–12
x - Atlanta Hawks 50 32 .610 12 29–12 21–20 19–9
x - Cleveland Cavaliers 47 35 .573 15 27–14 20–21 14–14
Detroit Pistons 37 45 .451 25 25–16 12–29 12–16
Milwaukee Bucks 36 46 .439 26 21–20 15–26 9–19
Toronto Raptors 16 66 .195 46 9–32 7–34 2–26
# Östra konferensen
Team W L PCT GB
1 c - Chicago Bulls 62 20 .756
2 y - Miami Heat 55 27 .671 7
3 x - Indiana Pacers 58 24 .707 4
4 x - Charlotte Hornets 51 31 .622 11
5 x - Atlanta Hawks 50 32 .610 12
6 x - Cleveland Cavaliers 47 35 .573 15
7 x - New York Knicks 43 39 .524 19
8 x - New Jersey Nets 43 39 .524 19
9 Washington Wizards 42 40 .512 20
10 Orlando Magic 41 41 .500 21
11 Detroit Pistons 37 45 .451 25
12 Boston Celtics 36 46 .439 26
12 Milwaukee Bucks 36 46 .439 26
14 Philadelphia 76ers 31 51 .378 31
15 Toronto Raptors 16 66 .195 46
z - knep divisionstitel
y - betog divisionstitel
x - knep slutspelsplats

Rekord kontra motståndare

1997-98 NBA Records
Team ATL BIM CHA CHI CLE DAL HÅLA DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÄCK SAS HAV TOR UTA SKÅPBIL VAR
Atlanta 2–1 4–0 1–3 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 1–3 3–1 0–2 1–2 2–2 2–2 3–1 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 4–0 0–2 2–0 4–0
Boston 1–2 1–2 1–3 1–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 0–4 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 3–0 0–2 2–0 3–2
Charlotte 0–4 2–1 1–3 2–2 2–0 2–0 3–1 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–3 3–1 2–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0 1–1 2–0 2–2
Chicago 3–1 3–1 3–1 2–2 1–1 2–0 3–1 2–0 2–0 2–2 2–0 1–1 2–1 4–0 1–1 4–0 4–0 3–1 2–1 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 4–0 0–2 2–0 3–1
Cleveland 0–4 3–1 2–2 2–2 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–2 2–0 1–1 1–3 2–2 2–0 3–1 1–2 2–2 3–1 2–0 1–1 2–0 0–2 0–2 3–1 1–1 2–0 1–2
Dallas 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1 0–2 1–3 0–4 1–1 1–3 0–4 0–2 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 0–4 0–4 0–4 0–4 2–2 1–1 0–4 4–0 1–1
Denver 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 1–3 0–2 1–3 0–4 0–2 2–2 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 2–2 1–3 0–4 0–4 0–2 0–4 1–3 1–1
Detroit 2–2 2–2 1–3 1–3 1–3 2–0 2–0 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 1–2 2–2 0–2 2–2 2–2 1–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 0–2 4–0 0–2 0–2 2–2
Gyllene stat 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 3–1 3–1 0–2 1–3 0–2 1–3 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 1–3 2–2 1–3 1–3 0–2 0–4 1–3 0–2
Houston 1–1 1–1 0–2 0–2 1–1 4–0 4–0 1–1 3–1 1–1 4–0 1–3 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–3 4–0 2–2 1–3 2–0 0–4 3–1 1–1
Indiana 3–1 4–0 1–3 2–2 2–2 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 0–2 3–1 4–0 2–0 2–1 2–1 3–1 4–0 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 4–0 1–1 2–0 4–0
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 3–1 2–2 0–2 3–1 0–4 0–2 0–4 0–2 0–2 0–4 1–1 0–2 0–2 1–1 0–4 0–4 3–1 1–3 0–4 1–1 1–3 1–3 0–2
LA Lakers 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 4–0 4–0 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 1–1 0–2 2–2 2–2 4–0 4–0 1–3 2–0 3–1 4–0 1–1
Miami 3–1 4–0 1–3 1–2 3–1 2–0 2–0 2–1 2–0 2–0 1–3 2–0 1–1 3–1 1–1 3–1 2–2 3–1 4–0 0–2 2–0 2–0 0–2 0–2 4–0 1–1 2–0 2–2
Milwaukee 1–3 2–2 1–3 0–4 2–2 2–0 2–0 2–2 2–0 1–1 0–4 2–0 0–2 1–3 1–1 0–4 3–1 2–1 2–2 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 3–1 0–2 1–1 1–2
Minnesota 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 2–2 3–1 2–0 4–0 3–1 0–2 4–0 0–4 1–1 1–1 2–0 1–1 0–2 2–0 3–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–1 1–3 4–0 0–2
New Jersey 2–1 2–2 2–2 0–4 1–3 2–0 2–0 2–2 2–0 1–1 1–2 1–1 1–1 1–3 4–0 0–2 2–2 3–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 0–2 3–1 0–2 2–0 1–3
New York 2–2 2–2 3–1 0–4 2–1 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 1–2 2–0 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 4–0 2–2 2–0 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 0–2 2–0 1–3
Orlando 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–0 2–0 2–1 1–1 2–0 1–3 2–0 1–1 1–3 1–2 2–0 1–3 0–4 4–0 0–2 2–0 0–2 0–2 1–1 3–1 0–2 2–0 3–1
Philadelphia 1–3 1–3 1–2 1–2 1–3 2–0 2–0 1–3 2–0 1–1 0–4 1–1 2–0 0–4 2–2 0–2 1–3 2–2 0–4 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 2–0 3–1
Fågel Fenix 2–0 2–0 1–1 1–1 0–2 4–0 4–0 1–1 4–0 3–1 1–1 4–0 2–2 2–0 2–0 1–3 1–1 0–2 2–0 1–1 2–2 3–1 3–1 2–2 2–0 1–3 4–0 1–1
Portland 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 4–0 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 4–0 2–2 0–2 0–2 3–1 1–1 1–1 0–2 1–1 2–2 3–1 2–2 0–4 2–0 3–1 2–2 1–1
Sacramento 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 4–0 3–1 1–1 2–2 0–4 0–2 1–3 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 1–1 2–0 1–1 1–3 1–3 0–4 1–3 1–1 2–2 2–2 1–1
San Antonio 1–1 2–0 1–1 0–2 2–0 4–0 4–0 1–1 3–1 2–2 2–0 3–1 0–4 2–0 2–0 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–0 1–3 4–0 1–1
Seattle 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 4–0 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 3–1 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 4–0 3–1 2–2 2–0 2–2 4–0 1–1
Toronto 0–4 0–3 0–4 0–4 1–3 1–1 2–0 0–4 2–0 0–2 0–4 1–1 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 1–3 1–3 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 0–3
Utah 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0 4–0 2–0 4–0 4–0 1–1 3–1 1–3 1–1 2–0 3–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–3 2–2 3–1 2–2 2–0 4–0 0–2
Vancouver 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 3–1 2–0 3–1 1–3 0–2 3–1 0–4 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 2–2 2–2 0–4 0–4 1–1 0–4 1–1
Washington 0–4 2–3 2–2 1–3 2–1 1–1 1–1 2–2 2–0 1–1 0–4 2–0 1–1 2–2 2–1 2–0 3–1 3–1 1–3 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 2–0 1–1

Spellogg


1997–98 Spellogg totalt: 47–35 (hemma: 27–14; väg: 20–21)
Oktober: 0–1 (hemma: 0–0; väg: 0–1)
Spel Datum Motståndare Göra Plats/Närvaro Spela in
november: 9–5 (Hem: 4–3; väg: 5–2)
Spel Datum Motståndare Göra Plats/Närvaro Spela in
December: 8–5 (Hem: 4–3; Väg: 4–2)
Spel Datum Motståndare Göra Plats/Närvaro Spela in
Januari: 9–7 (Hem: 5–3; Väg: 4–4)
Spel Datum Motståndare Göra Plats/Närvaro Spela in
Februari: 4–9 (Hem: 2–3; Väg: 2–6)
Spel Datum Motståndare Göra Plats/Närvaro Spela in
Mars: 11–4 (Hem: 7–1; Väg: 4–3)
Spel Datum Motståndare Göra Plats/Närvaro Spela in
april: 6–4 (Hem: 5–1; väg: 1–3)
Spel Datum Motståndare Göra Plats/Närvaro Spela in

Slutspel

1998 slutspelslogg
Första omgången: 1–3 (hemma: 1–1; väg: 0–2)
Spel Datum Team Göra Höjdpunkter Höga returer Hög assist
Platsnärvaro _
Serier
1 23 april @ Indiana L 77–106 Shawn Kemp (25) Shawn Kemp (13) Brevin Knight (5)
Market Square Arena 16 644
0–1
2 25 april @ Indiana L 86–92 Shawn Kemp (27) Zydrunas Ilgauskas (10) Brevin Knight (7)
Market Square Arena 16 617
0–2
3 27 april Indiana W 86–77 Shawn Kemp (31) Kemp , Riddare (7) tre spelare oavgjort (5)
Gund Arena 17 495
1–2
4 30 april Indiana L 74–80 Shawn Kemp (21) Shawn Kemp (12) Brevin Knight (6)
Gund Arena 18 188
1–3
1998 års schema

Spelarstatistik

Legend
GP Spelade spel GS Spel började MPG Minuter per match
FG % Field-goal procent 3P% 3-poängs field-goal procent MED% Frikastsprocent _
RPG Rebounds per match APG Assists per match SPG Stjäl per match
BPG Block per spel PPG Poäng per match

Vanlig säsong

Spelare GP GS MPG FG % 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Shawn Kemp 80 80 34,6 44,5 25,0 72,7 9.3 2.5 1.4 1.1 18,0
Wesley person 82 82 39,0 46,0 43,0 77,6 4.4 2.3 1.6 0,6 14.7
Zydrunas Ilgauskas 82 81 29,0 51,8 25,0 76,2 8.8 0,9 0,6 1.6 13.9
Derek Andersson 66 13 27,9 40,8 20.2 87,3 2.8 3.4 1.3 0,2 11.7
Cedric Henderson 82 71 30.8 48,0 0,0 71,6 4.0 2.0 1.2 0,5 10.1
Brevin Knight 80 76 31,0 44.1 0,0 80,1 3.2 8.2 2.5 0,2 9,0
Vitaly Potapenko 80 0 17.7 48,0 0,0 70,8 3.9 0,7 0,3 0,4 7.1
Bob Sura 46 4 20.5 37,7 31.7 56,5 2.0 3.7 1.0 0,2 5.8
Danny Ferry 69 3 15,0 39,5 33.3 80,0 1.7 0,9 0,4 0,2 4.2
Henry James 28 0 5.9 40,7 44,0 95,5 0,5 0,2 0,0 0,0 2.9
Carl Thomas 29 0 9.4 38,6 39,5 61,5 1.3 0,3 0,6 0,2 2.7
Greg Graham 6 0 9.3 58,3 0,0 100,0 0,2 1.0 0,2 0,0 2.7
Mitchell Butler 18 0 11.4 31,9 16.7 60,0 1.2 1.0 0,4 0,0 2.1
Tony Dumas 7 0 6.7 50,0 50,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 2.0
Scott Brooks 43 0 7.3 42,4 45,5 90,0 0,7 1.1 0,4 0,1 1.8
Shawnelle Scott 41 0 4.6 44,4 0,0 66,7 1.4 0,2 0,1 0,2 1.1

Slutspel

Spelare GP GS MPG FG % 3FG% MED% RPG APG SPG BPG PPG
Shawn Kemp 4 4 38,0 46,5 0,0 84,4 10.3 2.0 1.3 1.0 26,0
Zydrunas Ilgauskas 4 4 36,8 57,1 0,0 52,0 7.5 0,5 0,5 1.3 17.3
Derek Andersson 4 0 25.8 45,5 0,0 88,5 2.3 2.8 1.3 0,3 10.8
Wesley person 4 4 34,0 37,9 36,8 75,0 2.3 2.5 0,8 0,0 8,0
Cedric Henderson 4 4 39,3 39,3 0,0 61,5 4.3 2.8 1.5 0,0 7.5
Brevin Knight 4 4 33,0 28.6 0,0 60,0 4.0 5.8 2.5 0,3 4.5
Vitaly Potapenko 4 0 17.5 40,0 0,0 50,0 2.8 0,8 0,5 0,0 4.3
Carl Thomas 1 0 11.0 0,0 0,0 66,7 1.0 0,0 0,0 0,0 2.0
Scott Brooks 1 0 8,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2.0 0,0 0,0 2.0
Shawnelle Scott 1 0 3.0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.0 2.0
Bob Sura 3 0 10.3 20.0 0,0 66,7 1.0 1.3 0,3 0,0 1.3
Danny Ferry 3 0 3.3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Spelarstatistik:

Utmärkelser och rekord

Utmärkelser

Uppgifter

Milstolpar

All-Star

Shawn Kemp - 1998 NBA All-Star Game

Transaktioner

Handlar

Fria agenter

Utvecklingsligan