1995–96 2. Bundesliga
Säsong | 1995–96 |
---|---|
Mästare | VfL Bochum |
Befordrad |
VfL Bochum Arminia Bielefeld MSV Duisburg |
Nedflyttad |
Chemnitzer FC Hannover 96 1. FC Nürnberg SG Wattenscheid 09 |
Spelade matcher | 306 |
Bästa målskytt |
Fritz Walter (21 mål) |
Genomsnittlig närvaro | 7,518 |
← 1994–95
1996–97 →
|
Säsongen 1995–96 2. Bundesliga var den tjugoandra säsongen av 2. Bundesliga , den andra nivån i det tyska fotbollsligasystemet .
VfL Bochum , Arminia Bielefeld och MSV Duisburg flyttades upp till Bundesliga medan Chemnitzer FC , Hannover 96 , 1. FC Nürnberg och SG Wattenscheid 09 degraderades till Regionalliga .
ligatabellen
För säsongen 1995–96 flyttades SpVgg Unterhaching , VfB Lübeck , FC Carl Zeiss Jena och Arminia Bielefeld nyligen upp till 2. Bundesliga från Regionalliga medan VfL Bochum och MSV Duisburg hade degraderats till ligan från Bundesliga.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Upp- eller nedflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum (C, P) | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 30 | +38 | 69 | Uppflyttning till Bundesliga |
2 | Arminia Bielefeld (P) | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 45 | +10 | 57 | |
3 | MSV Duisburg (P) | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 37 | +18 | 56 | |
4 | SpVgg Unterhaching | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 38 | +14 | 52 | |
5 | FSV Zwickau | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 48 | −9 | 49 | |
6 | Carl Zeiss Jena | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 54 | −5 | 48 | |
7 | Waldhof Mannheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 47 | +2 | 46 | |
8 | Fortuna Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 37 | 0 | 46 | |
9 | VfB Leipzig | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 49 | −14 | 45 | |
10 | SV Meppen | 34 | 10 | 14 | 10 | 45 | 43 | +2 | 44 | |
11 | Mainz 05 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 41 | −4 | 44 | |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 14 | 10 | 41 | 46 | −5 | 44 | |
13 | VfB Lübeck | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 45 | −5 | 44 | |
14 | Hertha BSC | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 35 | +2 | 45 | |
15 | Chemnitzer FC (R) | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 51 | −8 | 42 | Nedflyttning till Regionalliga |
16 | Hannover 96 (R) | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 48 | −10 | 37 | |
17 | 1. FC Nürnberg (R) | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 40 | −7 | 39 | |
18 | SG Wattenscheid 09 (R) | 34 | 8 | 7 | 19 | 38 | 57 | −19 | 31 |
Källa: kicker Regler för klassificering: 1) poäng; 2) målskillnad; 3) antal gjorda mål. (C) Champion; (P) Befordrad; (R) Nedflyttade anteckningar:
Resultat
Bästa målskyttar
Ligans bästa målskyttar:
externa länkar
- 2. Bundesliga 1995/1996 på Weltfussball.de (på tyska)
- 1995–96 2. Bundesliga (på tyska) kicker.de