1990 Philips Austrian Open – singel
Singlar | |
---|---|
1990 Philips Austrian Open | |
Mästare | Horacio de la Peña |
Tvåan | Karel Nováček |
Göra | 6–4, 7–6 (7–4) , 2–6, 6–2 |
Dra | 48 (4 WC /6 Q /1 SE ) |
Frön | 16 |
Emilio Sánchez var titelförsvarare, men förlorade i semifinalen mot Horacio de la Peña .
De la Peña vann titeln genom att besegra Karel Nováček med 6–4, 7–6 (7–4) , 2–6, 6–2 i finalen.
Frön
Alla frön fick ett bye till den andra omgången.
- Boris Becker (kvartsfinal)
- Brad Gilbert (andra omgången)
- Emilio Sánchez (semifinal)
- Thomas Muster (kvartsfinal)
- Marc Rosset (tredje omgången)
- Horst Skoff (semifinal)
- Karel Nováček (final)
- Sergi Bruguera (kvartsfinal)
- Javier Sánchez (tredje omgången)
- Alex Antonitsch (tredje omgången)
- Andrei Cherkasov (kvartsfinal)
- Tomás Carbonell (tredje omgången)
- Udo Riglewski (tredje omgången)
- Marián Vajda (tredje omgången)
- Martin Střelba (tredje omgången)
- David Engel (tredje omgången)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
Final
Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||||||
1 | Boris Becker | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Karel Nováček | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Karel Nováček | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Horst Skoff | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Thomas Muster | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Horst Skoff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Karel Nováček | 4 | 6 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Horacio de la Peña | 6 | 7 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Andrei Cherkasov | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Emilio Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Emilio Sánchez | 5 | 6 5 | |||||||||||||||||||
Horacio de la Peña | 7 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
8 | Sergi Bruguera | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Horacio de la Peña | 6 | 6 |
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Pistolesi | 7 | 3 | 7 | C Pistolesi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
F | B Stankovič | 6 | 6 | 6 | 1 | B Becker | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | G Mandl | 4 | 5 | 16 | D Engel | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
P Baur | 6 | 7 | P Baur | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | D Engel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | K Nováček | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | En Antonitsch | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G Raoux | 7 | 6 | 6 | S Colombo | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Colombo | 6 | 7 | 7 | 10 | En Antonitsch | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
C Miniussi | 1 | 6 | 3 | 7 | K Nováček | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Cierro | 6 | 4 | 6 | M Cierro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | K Nováček | 6 | 6 |
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
4 | T Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Luna | 6 | 6 | F Luna | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
toalett | T Buchmayer | 4 | 0 | 4 | T Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S kille | 6 | 4 | 1 | 14 | M Vajda | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
F | D Pescariu | 3 | 6 | 6 | F | D Pescariu | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | M Vajda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | T Muster | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | H Skoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T Carbonell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Motta | 6 | 6 | C Motta | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
SE | F Clavet | 3 | 4 | 12 | T Carbonell | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
C Saceanu | 6 | 5 | 6 | 6 | H Skoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Vojtíšek | 2 | 7 | 4 | C Saceanu | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | H Skoff | 4 | 7 | 7 |
Nedre halvan
Avsnitt 3
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Rosset | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Górriz | 3 | 6 | 1 | M Sinner | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Sinner | 6 | 2 | 6 | 5 | M Rosset | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
F | M Ingaamo | 6 | 4 | 11 | En Cherkasov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
En Mrnz | 7 | 6 | En Mrnz | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | En Cherkasov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | En Cherkasov | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | E Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | U Riglewski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Osterthun | 3 | 6 | 6 | R Osterthun | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
toalett | O Fuchs | 6 | 3 | 4 | 13 | U Riglewski | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
P Ballauff | 3 | 2 | 3 | E Sánchez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
F Roig | 6 | 6 | F Roig | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | E Sánchez | 6 | 0 | 7 |
Avsnitt 4
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F | R Argüello | 7 | 4 | 6 | M Tauson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Tauson | 6 | 6 | 7 | 8 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Borwick | 3 | 1 | 9 | J Sánchez | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
C Costa | 6 | 6 | C Costa | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | J Sánchez | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | S Bruguera | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
H de la Peña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | M Střelba | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Orešar | 6 | 3 | F | G López | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
F | G López | 7 | 6 | 15 | M Střelba | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
F | F Maciel | 2 | 6 | 1 | H de la Peña | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H de la Peña | 6 | 2 | 6 | H de la Peña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2/WC | B Gilbert | 2 | 4 |
externa länkar
Kategorier: