1990 International League säsong
1990 års International League -säsong ägde rum från april till september 1990.
Rochester besegrade Columbus för att vinna ligamästerskapet.
Närvaro
Rnk | Team | Närvaro |
---|---|---|
1 | Columbus Clippers | 591,340 |
2 | Scranton/Wilkes-Barre Red Barons | 545,844 |
3 | Richmond Braves | 427,552 |
4 | Rochester Red Wings | 352,428 |
5 | Pawtucket Red Sox | 298 050 |
6 | Syracuse Chiefs | 250 048 |
7 | Tidvatten Tides | 199,238 |
8 | Toledo Mud Hens | 168 018 |
Total | Internationella ligan | 2,832,518 |
Ställningar
Östra divisionen | ||||
---|---|---|---|---|
Team | Vinna | Förlust | % | GB |
Rochester Red Wings | 89 | 56 | .614 | – |
Scranton/Wilkes-Barre Red Barons | 68 | 78 | .466 | 21.5 |
Syracuse Chiefs | 62 | 83 | .428 | 27 |
Pawtucket Red Sox | 62 | 84 | .425 | 27.5 |
Västra divisionen | ||||
---|---|---|---|---|
Team | Vinna | Förlust | % | GB |
Columbus Clippers | 87 | 59 | .596 | – |
Tidvatten Tides | 79 | 67 | .541 | 8 |
Richmond Braves | 71 | 74 | .490 | 15.5 |
Toledo Mud Hens | 58 | 86 | .403 | 28 |
Slutspel
Division Series
Mästerskapsserien
externa länkar
- International Leagues officiella hemsida Arkiverad 2006-01-06 på Wayback Machine