Öppna mästerskap 1989
Turneringsinformation | |
---|---|
Datum | 20–23 juli 1989 |
Plats | Troon , Skottland |
Kurser) | Royal Troon Golf Club |
Tur(er) |
European Tour PGA Tour |
Statistik | |
Par | 72 |
Längd | 7 097 yards (6 489 m) |
Fält | 156 spelare, 80 efter cut |
Skära | 146 (+2) |
Prisfond |
725 000 £ 1 165 600 $ |
Vinnarens andel |
£80 000 $128 000 |
Mästaren | |
Mark Calcavecchia | |
275 (−13), slutspel | |
Det öppna mästerskapet 1989 var ett mästerskap i stora golf för män och det 118:e öppna mästerskapet , som hölls 20–23 juli på Royal Troon Golf Club i Troon , Skottland . Mark Calcavecchia vann sitt enda stora mästerskap i ett slutspel över Greg Norman och Wayne Grady . Det var det första slutspelet på Open på fjorton år och den första användningen av det sammanlagda fyrahålsslutspelet, som antogs 1985. Slutspelet var tidigare 18 hål följande dag (och 36 hål före 1964). Calcavecchia var den första amerikanska mästaren i The Open på sex år . Norman sköt banrekord 64 (−8) i den sista omgången för att komma in i slutspelet.
Kurs
Gammal kurs
Hål | namn | Yards | Par | Hål | namn | Yards | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täta | 364 | 4 | 10 | Sandhills | 438 | 4 | |
2 | Svart sten | 391 | 4 | 11 | Järnvägen | 481 | 5 | |
3 | Gyaws | 379 | 4 | 12 | Räven | 431 | 4 | |
4 | Dunure | 557 | 5 | 13 | Burmah | 465 | 4 | |
5 | Greenan | 210 | 3 | 14 | Alton | 179 | 3 | |
6 | Turnberry | 577 | 5 | 15 | Crosbie | 457 | 4 | |
7 | Tel-el-Kebir | 402 | 4 | 16 | Väl | 542 | 5 | |
8 | Frimärke | 126 | 3 | 17 | Kanin | 223 | 3 | |
9 | Munken | 423 | 4 | 18 | Craigend | 452 | 4 | |
Ut | 3,429 | 36 | I | 3,668 | 36 | |||
Källa: | Total | 7 097 | 72 |
Kursens längd för tidigare öppna (sedan 1950):
Öppnar från 1962 till 1989 spelade det 11:e hålet som par-5.
Tidigare mästare i fältet
Gjorde snittet
Spelare | Land | År(ar) vunnit | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Till par | Avsluta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Norman | Australien | 1986 | 69 | 70 | 72 | 64 | 275 | −13 | T2 |
Tom Watson | Förenta staterna |
1975 , 1977 , 1980 , 1982 , 1983 |
69 | 68 | 68 | 72 | 277 | −11 | 4 |
Nick Faldo | England | 1987 | 71 | 71 | 70 | 69 | 281 | −7 | T11 |
Jack Nicklaus | Förenta staterna | 1966 , 1970 , 1978 | 74 | 71 | 71 | 70 | 286 | −2 | T30 |
Lee Trevino | Förenta staterna | 1971 , 1972 | 68 | 73 | 73 | 74 | 288 | E | T42 |
Sandy Lyle | Skottland | 1985 | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 | +1 | T46 |
Johnny Miller | Förenta staterna | 1976 | 72 | 69 | 76 | 73 | 290 | +2 | T49 |
Seve Ballesteros | Spanien | 1979 , 1984 , 1988 | 72 | 73 | 76 | 78 | 299 | +11 | T77 |
Missade klippet
Spelare | Land | År(ar) vunnit | R1 | R2 | Total | Till par |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Weiskopf | Förenta staterna | 1973 | 74 | 73 | 147 | +3 |
Gary Player | Sydafrika | 1959 , 1968 , 1974 | 79 | 73 | 152 | +8 |
Tony Jacklin | England | 1969 | 80 | 77 | 157 | +13 |
Arnold Palmer | Förenta staterna | 1961 , 1962 | 82 | 82 | 164 | +20 |
Runda sammanfattningar
Första omgången
Torsdagen den 20 juli 1989
Plats | Spelare | Land | Göra | Till par |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Stephens | England | 66 | −6 |
T2 | Paul Azinger | Förenta staterna | 68 | −4 |
Fred Par | Förenta staterna | |||
Wayne Grady | Australien | |||
Miguel Ángel Martín | Spanien | |||
José María Olazábal | Spanien | |||
Eduardo Romero | Argentina | |||
Lee Trevino | Förenta staterna | |||
T9 | Derrick Cooper | England | 69 | −3 |
Mark James | England | |||
Gavan Levenson | Sydafrika | |||
Brian Marchbank | Skottland | |||
Greg Norman | Australien | |||
Steve Pate | Förenta staterna | |||
Philip Walton | Irland | |||
Tom Watson | Förenta staterna |
Andra rundan
Fredagen den 21 juli 1989
Plats | Spelare | Land | Göra | Till par |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Grady | Australien | 68-67=135 | −9 |
T2 | Payne Stewart | Förenta staterna | 72-65=137 | −7 |
Tom Watson | Förenta staterna | 69-68=137 | ||
T4 | David Feherty | Norra Irland | 71-67=138 | −6 |
Eduardo Romero | Argentina | 68-70=138 | ||
Wayne Stephens | England | 66-72=138 | ||
T7 | Mark Calcavecchia | Förenta staterna | 71-68=139 | −5 |
Derrick Cooper | England | 69-70=139 | ||
Fred Par | Förenta staterna | 68-71=139 | ||
Mark James | England | 69-70=139 | ||
Mark McCumber | Förenta staterna | 71-68=139 | ||
Greg Norman | Australien | 69-70=139 | ||
Steve Pate | Förenta staterna | 69-70=139 | ||
Scott Simpson | Förenta staterna | 73-66=139 |
Amatörer: Claydon (E), Karlsson (+1) , Els (+4), Evans (+5), Dodd (+10), Milne (+10), Hare (+11), O'Shea (+11) , middag (+14), Meeks (+17).
Tredje omgången
Lördagen den 22 juli 1989
Plats | Spelare | Land | Göra | Till par |
---|---|---|---|---|
1 | Wayne Grady | Australien | 68-67-69=204 | −12 |
2 | Tom Watson | Förenta staterna | 69-68-68=205 | −11 |
3 | Payne Stewart | Förenta staterna | 72-65-69=206 | −10 |
T4 | Mark Calcavecchia | Förenta staterna | 71-68-68=207 | −9 |
Fred Par | Förenta staterna | 68-71-68=207 | ||
David Feherty | Norra Irland | 71-67-69=207 | ||
T7 | Paul Azinger | Förenta staterna | 68-73-67=208 | −8 |
Jodie Mudd | Förenta staterna | 73-67-68=208 | ||
T9 | Mark McCumber | Förenta staterna | 71-68-70=209 | −7 |
José María Olazábal | Spanien | 68-72-69=209 | ||
Steve Pate | Förenta staterna | 69-70-70=209 |
Sista rundan
Söndagen den 23 juli 1989
Plats | Spelare | Land | Göra | Till par | Pengar ( £ ) |
---|---|---|---|---|---|
T1 | Mark Calcavecchia | Förenta staterna | 71-68-68-68=275 | −13 | Slutspel |
Greg Norman | Australien | 69-70-72-64=275 | |||
Wayne Grady | Australien | 68-67-69-71=275 | |||
4 | Tom Watson | Förenta staterna | 69-68-68-72=277 | −11 | 40 000 |
5 | Jodie Mudd | Förenta staterna | 73-67-68-70=278 | −10 | 30 000 |
T6 | Fred Par | Förenta staterna | 68-71-68-72=279 | −9 | 26 000 |
David Feherty | Norra Irland | 71-67-69-72=279 | |||
T8 | Eduardo Romero | Argentina | 68-70-75-67=280 | −8 | 21 000 |
Paul Azinger | Förenta staterna | 68-73-67-72=280 | |||
Payne Stewart | Förenta staterna | 72-65-69-74=280 |
Amatörer: Claydon (+5), Karlsson (+11).
Källa:
Slutspel
Plats | Spelare | Land | Göra |
Till par | Pengar ( £ ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Calcavecchia | Förenta staterna | 4-3-3-3=13 | −2 | 80 000 |
T2 | Wayne Grady | Australien | 4-4-4-4=16 | +1 | 55 000 |
Greg Norman | Australien | 3-3-4-x=x | x |
Det sammanlagda slutspelet med fyra hål hölls på hål 1, 2, 17 och 18; tre par fyra och ett par tre (#17).
Score-kort
Slutspel
Hål | 1 | 2 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 |
Calcavecchia | E | −1 | −1 | −2 |
Grady | E | E | +1 | +1 |
Norman | −1 | −2 | −1 | x |
Kumulativa slutspelsresultat, i förhållande till par Källa: