1988 Australian Sports Car Championship
Australian Sports Car Championship 1988 var en CAMS- godkänd motorracingtävling öppen för Group 2A Sports Cars (inklusive Clubman-bilar efter CAMS eget gottfinnande), FISA C1-bilar (upp till 6 liter), FISA C2-bilar (upp till 5 liter) och Sports Sedans . Titeln, som var det 20:e australiska mästerskapet för sportbilar , tävlades över en serie med fyra omgångar och vanns av Alan Nolan, som körde en Nola Chevrolet .
Från och med 2021 är detta det sista australiska mästerskapet i sportbilar.
Kalender
Mästerskapet tävlades i en serie med fyra omgångar med ett lopp per omgång.
Runda | Krets | stat | Datum | Vinnande förare | Vinnande bil |
1 | Adelaide International Raceway | södra Australien | 1 maj | Brian Smith | Alfa Romeo Alfetta GTV Chevrolet |
2 | Amaroo Park | New South Wales | 31 juli | Ray Hanger | Rennmax Ford BDA |
3 | Oran Park | New South Wales | 28 augusti | Chris Clearihan | Kaditcha Chevrolet |
4 | Sandown Park | Victoria | 11 september | Chris Clearihan | Kaditcha Chevrolet |
En femte omgång, planerad att hållas på Calder Park , ägde inte rum.
Klasser
Tävlande bilar klassificerades i en av tre motorvolymklasser:
- Upp till 1,6 liter
- 1,6 till 3 liter
- Över 3 liter
Poängsystem
Mästerskapspoäng tilldelades på ett trenivåsystem till de första tjugo som slutade i varje omgång.
Outright Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Poäng för bilar i klass upp till 1,6 liter | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Poäng för bilar i klassen 1,6 till 3 liter | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Poäng för bilar i klassen över 3 liter | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
Resultat
Placera | Förare | Nej. | Bil | Deltagare | Klass | Adelaide | Amaroo | Oran Pk. | Sandown | Total |
1 | Alan Nolan | 12 och 2 | Nola Chevrolet | C | - | 20 | 23 | 23 | 66 | |
2 | Ray Hanger | 8 | Rennmax Ford BDA | Ray Hanger | B & A | 17 | 28 | - | 13 | 58 |
3 | Chris Clearihan | 12 | Kaditcha Chevrolet | C | - | - | 25 | 25 | 50 | |
4 | Andy Roberts | 1 | Roberts SR3 Ford BDA | Andy Roberts | A | 24 | - | - | 23 | 47 |
5 | Bruce Durbin | DT Nissan | A | - | - | 24 | 15 | 39 | ||
6 | Chris Hones | 56 |
Porsche 911E Porsche Carrera |
B | - | 15 | 15 | 8 | 38 | |
7 | John Bishop | Panterklubbman | A | - | 21 | 15 | - | 36 | ||
8 | Ric Kemp | Farrell | A | - | - | 19 | 14 | 33 | ||
9 | Alan Conyingham | Hossack T4 Holden | C | - | 11 | 17 | - | 28 | ||
10 | Russell Green | Piper Arturo Ford | A | - | 27 | - | - | 27 | ||
11 | Conrad Whitlock | 77 | Auscam Mazda | Conrad Whitlock | B | - | 17 | - | 10 | 27 |
12 | Brian Smith | 3 | Alfa Romeo Alfetta GTV Chevrolet | Basilika Ricciardello | C | 25 | - | - | - | 25 |
13 | Garry Scott | 18 | Jaguar XJ-S | MG Trenoweth | C | 23 | - | - | - | 23 |
14 | Max Engellenner | 17 | Kaditcha 2.6 | Max Engellenner | B | 20 | - | - | - | 20 |
15 | Grant Taylor | Galloway klubbman | A | - | - | - | 19 | 19 | ||
16 | Mike Monterosso | 2 | Ford Escort | Mike Monterosso | B | 17 | - | - | - | 17 |
John Pollard | 9 | Porsche 935 Turbo | C | - | - | - | 17 | 17 | ||
18 | Jim Doig | 39 | Asp Toyota 1.6 | A | 15 | - | - | - | 15 | |
19 | Lance Ridgeway | 47 | Norax Mazda | Lance Ridgeway | B | - | - | 14 | - | 14 |
20 | Chris Ahyee | Sirch SC2T Renault Turbo | B | - | 13 | - | - | 13 | ||
John Clinton | JWS | C | - | - | - | 13 | 13 | |||
22 | Peter Heraud | Farrell | A | - | - | - | 12 | 12 | ||
23 | Mark O'Connell | 23 | Farrell Clubman | JAG O'Connell | A | 11 | - | - | - | 11 |
24 | James Rosenberg | 34 | Holden Torana | James Rosenberg | C | 10 | - | - | - | 10 |
Colin Memery | Allison Clubman Mk.1 | A | - | - | - | 10 | 10 | |||
26 | Jim Myhill | 64 | Mazda RX-7 | Jim Myhill | B | 9 | - | - | - | 9 |
Mark Podlewski | 15 | Holden Torana | Mark Podlewski | C | 9 | - | - | - | 9 | |
28 | M Bennett | 55 | Asp 340C | MR Bennett | A | 8 | - | - | - | 8 |
Tom Hutchinson | Triumph GT6 | B | 8 | - | - | - | 8 | |||
Tony Ross | 08 | Holden 48/215 V8 | Tony Ross | C | 8 | - | - | - | 8 | |
Peter Ferguson | Nambula | A | - | - | - | 8 | 8 | |||
32 | Bob Collinson | 29 | Asp Clubman | Bob Collinson | A | 7 | - | - | - | 7 |
33 | Allan Fielding | Datsun 240Z | B | - | - | - | 6 | 6 | ||
34 | Steve Newings | Datsun 240Z | B | - | - | - | 5 | 5 | ||
Brian Randall | 33 | Norax Mazda | Brian Randall | B | 5 | - | - | - | 5 |
- ^ Villkorsavsnittet i 1988 års CAMS Manual of Motor Sport indikerar grupp A-sportbilar, men avsnittet Specifikationer använder den nya för 1988 års beteckning av grupp 2A-sportbilar
- ^ a b c d e f g h i j Villkor för australiensiska titlar, 1988 CAMS Manual of Motor Sport, sidorna 74-75
- ^ Australian Motor Racing Year 1988/89, sida 224
- ^ Rekord, titlar och utmärkelser, 2006 CAMS manual för motorsport, sidan 14-6
- ^ a b c d e f Barry Catford, Australian Sports Car Championship, Australian Motor Racing Year 1988/89, sid 221-231
- ^ a b c d 1988 mästerskapsresultat, Australian Motor Racing Year 1988/89, sida 316
- ^ a b c d e f Poängdetaljer för de 15 bästa placeringarna i mästerskapet är från Australian Motor Racing Year 1988/89, sidan 222. Poäng för andra förare är beräknade från tävlingsresultat publicerade i Australian Motor Racing Year 1988/89, sida 316
- ^ a b c d Officiellt program, Adelaide International Raceway, 1 maj 1988, sida 23