1984 val i Sheffields kommunfullmäktige
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
31 av 87 platser till Sheffields kommunfullmäktige 44 platser behövs för en majoritet | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Karta som visar resultatet av 1984 års Sheffield City Council-val.
| |||||||||||||||||
|
Val till Sheffields kommunfullmäktige hölls den 3 maj 1984. En tredjedel av rådet var på val.
Valresultat
Fest | Säten | Vinster | Förluster | Nettovinst/förlust | Säten % | röster % | Röster | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | 22 | 2 | 2 | 0 | 70,9 | 54,6 | 82,184 | +3,3 | |
Konservativ | 5 | 0 | 1 | -1 | 16.1 | 24.6 | 37 012 | -4.8 | |
Allians | 4 | 2 | 1 | +1 | 12.9 | 20.5 | 30,924 | +1,4 | |
kommunist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,2 | 258 | +0,1 | |
Ekologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 107 | Ny |
Detta resultat fick följande konsekvenser för det totala antalet platser i rådet efter valet:
Fest | Tidigare fullmäktige | Nytt råd | |||
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | 60 | 61 | |||
Konservativa | 18 | 17 | |||
SDP–Liberal Alliance | 9 | 9 | |||
Total | 87 | 87 | |||
Arbetande majoritet | 33 | 35 |
Församlingens resultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Danny George* | 3 074 | 54,3 | +1,1 | |
Arbetskraft | Mohammed Walayat | 1,483 | 26.2 | -2.3 | |
Allians ( SDP ) | N. Knox | 1 098 | 19.4 | +1,1 | |
Majoritet | 1,591 | 28.1 | +3,4 | ||
Valdeltagande | 5 655 | ||||
Konservativt håll | Gunga | +1,7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Val Shepherd | 3,755 | 63,9 | +4,2 | |
Konservativ | Christopher Goldsmith | 1 284 | 21.9 | -3.8 | |
Allians ( SDP ) | Cyril Skipworth | 832 | 14.2 | -0,4 | |
Majoritet | 2,471 | 42,0 | +8,0 | ||
Valdeltagande | 5,871 | ||||
Labor hold | Gunga | +4,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Peter Price* | 2,757 | 70,3 | +2,6 | |
Arbetskraft | Patrick Heath | 2,445 | |||
Allians ( SDP ) | George Wilson | 724 | 18.4 | +0,8 | |
Konservativ | V. McQuaid | 442 | 11.2 | -3.4 | |
Konservativ | Maisie Hyatt | 409 | |||
Majoritet | 1,721 | 51,9 | +1,8 | ||
Valdeltagande | 3,923 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | +0,9 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Irvine Patnick * | 1 929 | 43,4 | -4.8 | |
Arbetskraft | Jacqueline Mosley | 1,586 | 35,7 | +5,7 | |
Allians ( SDP ) | Patrick Smith | 928 | 20.9 | -0,8 | |
Majoritet | 343 | 7.7 | -10.5 | ||
Valdeltagande | 4,443 | ||||
Konservativt håll | Gunga | -5.2 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | James Boyce | 3,482 | 53,2 | +0,6 | |
Alliance ( Liberal ) | Francis Butler* | 2,736 | 41,8 | +0,7 | |
Konservativ | Evelyn Millward | 294 | 4.5 | -1.3 | |
kommunist | Paul Mackey | 26 | 0,4 | -0,1 | |
Majoritet | 746 | 11.4 | -0,1 | ||
Valdeltagande | 6,538 | ||||
Arbetskraftsvinst från Alliance _ | Gunga | -0,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Reg Munn* | 2 995 | 77,9 | +1,1 | |
Konservativ | Joan Graham | 494 | 12.8 | -1.1 | |
Allians ( SDP ) | Patricia Major | 314 | 8.2 | -0,2 | |
kommunist | Violett Gill | 40 | 1.0 | +0,1 | |
Majoritet | 2 501 | 65,1 | +2.2 | ||
Valdeltagande | 3,843 | ||||
Labor hold | Gunga | +1,1 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Alliance ( Liberal ) | David Chadwick* | 3,517 | 56,1 | +3,3 | |
Arbetskraft | Henry Hanwell | 2,302 | 36,7 | +0,1 | |
Konservativ | J. Edwards | 447 | 7.1 | -3.4 | |
Majoritet | 1 215 | 19.4 | +3,2 | ||
Valdeltagande | 6,266 | ||||
Alliansen håller | Gunga | +1,6 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Frank Prince* | 2,934 | 65,2 | +4,0 | |
Konservativ | Colin Cavill | 944 | 21.0 | -2.1 | |
Alliance ( Liberal ) | Dennis Boothroyd | 622 | 13.8 | -1.8 | |
Majoritet | 1 990 | 44.2 | +6,1 | ||
Valdeltagande | 4 500 | ||||
Labor hold | Gunga | +3,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | David Heslop* | 3,856 | 58,4 | -0,7 | |
Arbetskraft | Chris Prescott | 1 680 | 25.4 | +1,6 | |
Allians ( SDP ) | W. Lawrie | 1 060 | 16.1 | -1,0 | |
Majoritet | 2,176 | 33,0 | -2.3 | ||
Valdeltagande | 6,596 | ||||
Konservativt håll | Gunga | -1.1 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Sidney Cordle | 3,542 | 56,3 | -4.1 | |
Alliance ( Liberal ) | Arthur Fawthrop | 1,537 | 24.4 | +0,4 | |
Arbetskraft | N. Eaton | 1 212 | 19.2 | +3,6 | |
Majoritet | 2 005 | 31,9 | -4,5 | ||
Valdeltagande | 6,291 | ||||
Konservativt håll | Gunga | -2.2 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Clive Betts * | 3,571 | 77,2 | +4,6 | |
Alliance ( Liberal ) | D. Wagland | 551 | 11.9 | -3.3 | |
Konservativ | Lorna Banham | 501 | 10.8 | -1.4 | |
Majoritet | 3 020 | 65,3 | +7,9 | ||
Valdeltagande | 4,623 | ||||
Labor hold | Gunga | +3,9 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Peter Jackson* | 3,417 | 54,9 | -4,5 | |
Alliance ( Liberal ) | G. Hughes | 1 526 | 24.5 | +0,6 | |
Arbetskraft | J. Hesketh | 1 280 | 20.5 | +3,9 | |
Majoritet | 1 891 | 30.4 | -5.1 | ||
Valdeltagande | 6,223 | ||||
Konservativt håll | Gunga | -2,5 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | George Nicholls* | 3,141 | 65,9 | +4,4 | |
Konservativ | Dorothy Kennedy | 993 | 20.8 | -2.7 | |
Allians ( SDP ) | Jane Padget | 632 | 13.2 | -1.8 | |
Majoritet | 2,148 | 45,1 | +7,1 | ||
Valdeltagande | 4,766 | ||||
Labor hold | Gunga | +3,5 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Phyllis Smith | 3,279 | 61,0 | +5,0 | |
Konservativ | Elizabeth Bradbury | 1 422 | 26.4 | -4.2 | |
Allians ( SDP ) | Raymond Mellor | 674 | 12.5 | -0,8 | |
Majoritet | 1 857 | 34,6 | +9,2 | ||
Valdeltagande | 5,375 | ||||
Labor hold | Gunga | +4,6 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Alf Meade* | 3,484 | 51,8 | +6,1 | |
Alliance ( Liberal ) | Penelope Smith | 1 660 | 24.6 | +5,4 | |
Konservativ | Peter Smith | 1 585 | 23.5 | -11.6 | |
Majoritet | 1,824 | 27.2 | +16,6 | ||
Valdeltagande | 6,729 | ||||
Labor hold | Gunga | +0,3 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Philip Moscrop | 3 087 | 59,0 | +1,4 | |
Konservativ | Giles Orton | 1,388 | 26,5 | -0,9 | |
Allians ( SDP ) | J. Wild | 759 | 14.5 | -0,4 | |
Majoritet | 1 699 | 32,5 | +2,3 | ||
Valdeltagande | 5,234 | ||||
Labor hold | Gunga | +1,1 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Jordan | 3 088 | 82,0 | +2,6 | |
Konservativ | George Booth | 402 | 10.7 | -0,9 | |
Allians ( SDP ) | Pamela Brown | 276 | 7.3 | -1.1 | |
Majoritet | 2,686 | 71,3 | +3,5 | ||
Valdeltagande | 3,766 | ||||
Labor hold | Gunga | +1,7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Dorothy Walton* | 4,144 | 67,0 | +9,5 | |
Konservativ | G. Ranson | 1 339 | 21.6 | -5,9 | |
Allians ( SDP ) | Hilary Gooch | 697 | 11.3 | -3.7 | |
Majoritet | 2,805 | 45,4 | +15,4 | ||
Valdeltagande | 6 180 | ||||
Labor hold | Gunga | +7,7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Janet Fiore | 2 509 | 43.1 | +4,4 | |
Konservativ | Ian Fey | 2,304 | 39,6 | -5.3 | |
Alliance ( Liberal ) | Paul Metcalfe | 893 | 15.3 | -1,0 | |
Ekologi | Jane Beharrell | 107 | 1.8 | +1,8 | |
Majoritet | 205 | 3.5 | -2.7 | ||
Valdeltagande | 5,813 | ||||
Arbetskraftsvinst från konservativa _ | Gunga | +4,8 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Roger Barton * | 3 252 | 70,6 | +2,3 | |
Allians ( SDP ) | Robert Shillito | 838 | 18.2 | +1,5 | |
Konservativ | A. Banham | 512 | 11.1 | -3.8 | |
Majoritet | 2,414 | 52,4 | +0,8 | ||
Valdeltagande | 4,602 | ||||
Labor hold | Gunga | +0,4 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | A. Robinson | 3,128 | 74,8 | +8,0 | |
Konservativ | Simon Briggs | 960 | 22.9 | +2.1 | |
kommunist | Gordon Ashberry | 94 | 2.2 | +1,0 | |
Majoritet | 2,168 | 51,9 | +5,9 | ||
Valdeltagande | 4,182 | ||||
Labor hold | Gunga | +2,9 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | John Butler** | 3,479 | 62,8 | +3,3 | |
Konservativ | B. Farnsworth | 1,368 | 24.7 | -4,5 | |
Alliance ( Liberal ) | H. Wallace | 688 | 12.4 | +1,2 | |
Majoritet | 2,111 | 38,1 | +7,8 | ||
Valdeltagande | 5,535 | ||||
Labor hold | Gunga | +3,9 |
John Butler var en sittande rådman för Sharrow-församlingen
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | George Burrows* | 3 038 | 74,7 | +6,1 | |
Konservativ | Ian Beatson | 552 | 13.6 | -5.4 | |
Alliance ( Liberal ) | Philip Taylor | 477 | 11.7 | -0,6 | |
Majoritet | 2,486 | 61.1 | +11,5 | ||
Valdeltagande | 4 067 | ||||
Labor hold | Gunga | +5,7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Peter Jones* | 3,224 | 83,0 | -0,3 | |
Konservativ | Shirley Rhodes | 414 | 10.6 | -6,0 | |
Alliance ( Liberal ) | D. Eddy | 244 | 6.3 | +6,3 | |
Majoritet | 2,810 | 72,4 | +5,7 | ||
Valdeltagande | 3,882 | ||||
Labor hold | Gunga | +2,8 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Mike Pye | 2,304 | 69,0 | +5,7 | |
Alliance ( Liberal ) | R. Harrison | 937 | 28,0 | +15,7 | |
kommunist | M. Heywood | 98 | 2.9 | +1,3 | |
Majoritet | 1 367 | 41,0 | +0,4 | ||
Valdeltagande | 3,339 | ||||
Labor hold | Gunga | -5,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Alliance ( Liberal ) | Alan Memmott | 2,951 | 39,6 | +1,1 | |
Arbetskraft | H. Howard* | 2,606 | 35,0 | +4,4 | |
Konservativ | Sylvia Cowley | 1 892 | 25.4 | -5.4 | |
Majoritet | 345 | 4.6 | -3.1 | ||
Valdeltagande | 7,449 | ||||
Alliansvinst från Labour _ | Gunga | -1.6 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | David Blunkett * | 3,865 | 85,4 | +3,8 | |
Allians ( SDP ) | E. Peacock | 336 | 7.4 | -1.9 | |
Konservativ | Elizabeth Hutton | 323 | 7.1 | -1.9 | |
Majoritet | 3,529 | 78,0 | +5,7 | ||
Valdeltagande | 4,524 | ||||
Labor hold | Gunga | +2,8 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Alliance ( Liberal ) | June Hibberd | 2 081 | 48,3 | ||
Alliance ( Liberal ) | Malcolm Johnson | 1 977 | |||
Arbetskraft | John Johnston | 1 801 | 41,8 | ||
Arbetskraft | S. Thickett | 1,786 | |||
Konservativ | William Travis | 421 | 9.8 | ||
Konservativ | C. Whittaker | 414 | |||
Majoritet | 176 | 6.5 | |||
Valdeltagande | 4,303 | ||||
Alliansen håller | Gunga | ||||
Alliansvinst från Labour _ | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Alan Billings * | 3,718 | 62,3 | +5,2 | |
Allians ( SDP ) | David Brown | 1 336 | 22.4 | +3,3 | |
Konservativ | Radcliffe Wilson-Wolfe | 913 | 15.3 | -8.4 | |
Majoritet | 2,382 | 39,9 | +6,5 | ||
Valdeltagande | 5,967 | ||||
Labor hold | Gunga | +0,9 |