1983 Tulsa Golden Hurricane fotbollslag
1983 Tulsa Golden Hurricane fotbollsmästare | |
---|---|
i MVC | |
Konferens | Missouri Valley konferens |
Spela in | 8–3 (5–0 MVC) |
Huvudtränare |
|
Defensiv koordinator | Bill Young (1:a säsongen) |
Hemmastadion |
Skelly Stadium (kapacitet: 40 385) |
1983 Missouri Valley Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 1 södra Illinois ^ | 4 | – | 1 | – | 0 | 13 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 Indiana State ^ | 3 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten New Mexico | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Illinois | 2 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
staten Wichita | 3 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankbonde | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | 0 | – | 5 | – | 1 | 0 | – | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års fotbollslag för Tulsa Golden Hurricane representerade University of Tulsa under fotbollssäsongen för NCAA Division IA 1983 . Under sitt sjunde år under huvudtränaren John Cooper sammanställde Golden Hurricane ett 8–3-rekord (5–0 mot konferensmotståndare) och vann Missouri Valley Conference- mästerskapet.
Lagets statistiska ledare inkluderade Steve Gage med 876 passningsyards, Michael Gunter med 1 198 rusande yards och John Green med 365 yards. Huvudtränaren John Cooper valdes senare in i College Football Hall of Fame .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
3 september | San Diego State * | W 34–9 | 25,429 | ||
10 september | i Arkansas * | L 14–17 | 45,202 | ||
17 september | Northwestern State * |
|
V 26–19 | 20,193 | |
24 september | på nr 8 Oklahoma * | L 18–28 | 75 500 | ||
1 oktober | i Oklahoma State * | L 0–9 | 49 500 | ||
8 oktober | staten New Mexico |
|
V 24–10 | 16 098 | |
15 oktober | staten Illinois |
|
V 39–25 | 21,107 | |
22 oktober | på Texas Tech * | V 59–20 | 34 002 | ||
29 oktober | staten Wichita |
|
V 30–19 | 23,947 | |
5 november | på Drake | V 22–13 | 4 900 | ||
12 november | West Texas State |
|
V 31–16 | 22,318 | |
|