1979 Paris Open – singel
Singel | |
---|---|
1979 Paris Open | |
Mästare | Harold Solomon |
Tvåan | Corrado Barazzutti |
Göra | 6–3, 2–6, 6–3, 6–4 |
Dra | 32 |
Frön | 8 |
Robert Lutz var titelförsvarare men tävlade inte det året.
Harold Solomon vann finalen med 6–3, 2–6, 6–3, 6–4 mot Corrado Barazzutti .
Frön
Ett mästarfrö anges i fet stil medan text i kursiv stil indikerar omgången där det seedet eliminerades.
- Harold Solomon (mästare)
- Brian Gottfried (semifinal)
- Corrado Barazzutti (final)
- Vince Van Patten (semifinal)
- Raúl Ramírez (kvartsfinal)
- Pascal Portes (kvartsfinal)
- Jean-Louis Hailet (kvartsfinal)
- Jean-François Caujolle (kvartsfinal)
Dra
Nyckel
- Q = Kval
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternativ
- SE = Särskilt undantag
- PR = Skyddad ranking
- ITF = ITF-inträde
- JE = Junior undantagen
- w/o = Walkover
- r = Pensionerad
- d = Standard
- SR = Särskild ranking
- OBS : Finalen var bäst av 5 set medan alla andra omgångar var bäst av 3 set.
Slutlig
Slutlig | ||||||||
1 | Harold Solomon | 6 | 2 | 6 | 6 | |||
3 | Corrado Barazzutti | 3 | 6 | 3 | 4 |
Sektion 1
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | H Salomo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Krulevitz | 3 | 2 | 1 | H Salomo | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Fritz | 6 | 6 | 6 | B Fritz | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
F | S Glickstein | 7 | 1 | 3 | 1 | H Salomo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Naegelen | 7 | 3 | 3 | 5 | R Ramírez | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
PÅ Bengtson | 5 | 6 | 6 | PÅ Bengtson | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Svensson | 4 | 2 | 5 | R Ramírez | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | R Ramírez | 6 | 6 | 1 | H Salomo | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | V Van Patten | 6 | 6 | 4 | V Van Patten | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
C Roger-Vasselin | 1 | 2 | 4 | V Van Patten | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Fromm | 6 | 6 | F | En Jarrett | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
F | En Jarrett | 7 | 7 | 4 | V Van Patten | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Deblicker | 3 | 7 | 6 | 7 | JL Haillet | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Proisy | 6 | 6 | 4 | E Deblicker | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
C Freyss | 6 | 4 | 5 | 7 | JL Haillet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | JL Haillet | 2 | 6 | 7 |
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | P Portes | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G Malin | 2 | 6 | 6 | P Portes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Goven | 6 | 4 | 4 | F | JB Chanfreau | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
F | JB Chanfreau | 2 | 6 | 6 | 6 | P Portes | 6 | r | |||||||||||||||||||
JL Cotard | 2 | 5 | 3 | C Barazzutti | 7 | ||||||||||||||||||||||
L Palin | 6 | 7 | L Palin | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
G Moretton | 7 | 3 | 4 | 3 | C Barazzutti | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | C Barazzutti | 6 | 6 | 6 | 3 | C Barazzutti | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | JF Caujolle | 6 | 6 | 2 | B Gottfried | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | J López-Maeso | 3 | 4 | 8 | JF Caujolle | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
K Richardson | 6 | 6 | K Richardson | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
J Lloyd | 4 | 3 | 8 | JF Caujolle | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
G Toulon | 1 | 1 | 2 | B Gottfried | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Dominguez | 6 | 6 | P Dominguez | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
En Zugarelli | 5 | 6 | 2 | 2 | B Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | B Gottfried | 7 | 4 | 6 |
externa länkar
Kategori: