1966 FIFA World Cup-kval – UEFA Group 9
Denna grupp inkluderade ursprungligen Syrien såväl som Spanien och Republiken Irland . Syrien drog sig dock tillbaka till stöd för de afrikanska lagen som drog sig tillbaka i protest mot tilldelningen av platser. Republiken Irland och Spanien spelade därefter mot varandra på hemma- och bortabasis. När båda lagen vann sin hemmamatch spelades ett slutspel på neutral mark för att avgöra vem som skulle kvalificera sig. Denna match skulle till en början spelas i London , en stad med en stor irländsk invandrarbefolkning , men det kungliga spanska fotbollsförbundet och Irlands fotbollsförbund kom senare överens och flyttade matchen till Paris . Spanien vann slutspelet fotbolls och kvalificerade sig till -VM 1966 .
Tändstickor
republiken Irland | 1–0 | Spanien |
---|---|---|
Iribar 61' ( och ) | Rapportera |
Spanien | 4–1 | republiken Irland |
---|---|---|
Pereda 40' , 43' , 58' Lapetra 63' |
Rapportera | McEvoy 26' |
Syrien drog sig tillbaka för att stödja de afrikanska lag som hade dragit sig tillbaka i protest mot tilldelningen av platser.
Slutspel
Republiken Irland och Spanien slutade jämnt på poäng, och ett slutspel på neutral mark spelades för att avgöra vem som skulle kvalificera sig. Denna match skulle till en början spelas i London, en stad med en stor irländsk invandrarbefolkning, men de spanska och irländska fotbollsförbunden kom senare överens och flyttade matchen till Paris.
Spanien | 1–0 | republiken Irland |
---|---|---|
Ufarte 80' | Rapportera |
Spanien kvalificerade sig.
Lagstatistik
Spanien
Huvudtränare: José Villalonga
Pos. | Spelare | DoB |
Spelade spel |
Mål |
Minuter spelade |
Sub av | Sub på | Klubb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | Adelardo | 26 september 1939 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | - | - | Atlético Madrid |
GK | Antonio Betancort | 13 mars 1937 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | Barcelona |
MF | Jesús Glaría | 2 januari 1942 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Atlético Madrid |
FW | Vicente Guillot | 15 juli 1941 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | - | - | Valencia |
GK | José Ángel Iribar | 1 mars 1943 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | - | - | Athletic Bilbao |
FW | Carlos Lapetra | 29 november 1938 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Riktiga Zaragoza |
FW | Marcelino | 29 april 1940 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Riktiga Zaragoza |
DF | Ferran Olivella | 22 juni 1936 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Barcelona |
FW | Chus Pereda | 23 juni 1938 | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | Barcelona |
DF | Severino Reija | 25 november 1938 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Riktiga Zaragoza |
DF | Feliciano Rivilla | 21 augusti 1936 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Atlético Madrid |
FW | Luis Suárez | 2 maj 1935 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | Internazionale |
FW | José Ufarte | 17 maj 1941 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Atlético Madrid |
MF | Ignacio Zoco | 31 juli 1939 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Real Madrid |
republiken Irland
Huvudtränare: Johnny Carey
Pos. | Spelare | DoB |
Spelade spel |
Mål |
Minuter spelade |
Sub av | Sub på | Klubb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | Eric Barber | 18 januari 1942 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | 90 | - | Shelbourne |
DF | Shay Brennan | 6 maj 1937 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | - | 90 | Manchester United |
DF | Noel Cantwell | 28 februari 1932 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Manchester United |
GK | Pat Dunne | 9 februari 1943 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Manchester United |
DF | Tony Dunne | 24 juli 1941 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Manchester United |
MF | Eamon Dunphy | 3 augusti 1945 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | - | 90 | /3 York City |
DF | Theo Foley | 2 mars 1937 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | Northampton Town |
MF | Johnny Giles | 6 november 1940 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Leeds United |
FW | Joe Haverty | 17 februari 1936 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | /3 Bristol Rovers | ||
90 | 90 | Shelbourne | |||||||||
FW | Jackie Hennessy | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | - | - | Shelbourne | |
DF | Charlie Hurley | 4 oktober 1936 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | - | - | Sunderland |
FW | Andy McEvoy | 15 juli 1938 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Blackburn Rovers |
MF | Mick McGrath | 7 april 1936 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | - | Blackburn Rovers |
DF | Mick Meagan | 29 maj 1934 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | /2 Huddersfield Town |
FW | Frank O'Neill | 13 april 1940 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Shamrock Rovers |
externa länkar
- FIFA.com
- 1966 VM-kval RSSSF
- Allworldcup