1961 polsk speedwaysäsong
1961 polsk speedwaysäsong | |
---|---|
Den polska speedwaysäsongen 1961 var säsongen 1961 för motorcykelspeedway i Polen.
Enskild
Polska individuella speedwaymästerskapen
1961 års individuella polska mästerskap i speedway hölls den 24 september i Rzeszow.
Pos. | Ryttare | Klubb | Total | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Kapała | Rzeszów | 14 | (2,3,3,3,3) |
2 | Marian Kaiser | Gdańsk | 13+3 | (3,2,3,3,2) |
3 | Henryk Żyto | Leszno | 13+2 | (3,2,3,2,3) |
4 | Mieczysław Połukard | Bydgoszcz | 12 | (3,3,1,3,2) |
5 | Joachim Maj | Rybnik | 12 | (2,3,2,2,3) |
6 | Jan Malinowski | Rzeszów | 10 | (3,0,2,2,3) |
7 | Janusz Suchecki | Bydgoszcz | 7 | (2,2,1,1,1) |
8 | Norbert Świtała | Bydgoszcz | 7 | (1,3,1,1,1) |
9 | Stefan Kępa (res) | Rzeszów | 7 | (1,3,3) |
10 | Jan Mucha | Świętochłowice | 5 | (w,1,2,d,2) |
11 | Janusz Kościelak (res) | Rzeszów | 4 | (1,2,w,0,1) |
12 | Andrzej Domiszewski | Wrocław | 4 | (1,1,0,2,0) |
13 | Jan Kolber | Rzeszów | 3 | (1,w,1,1,0) |
14 | Antoni Woryna | Rybnik | 2 | (0,0,2) |
15 | Marian Rose | Att springa | 2 | (0,1,0,1,0) |
16 | Stanisław Tkocz | Rybnik | 2 | (2,u) |
17 | Marian Stawecki (res) | Rzeszów | 2 | (2,0,0) |
18 | Rajmund Świtała | Bydgoszcz | 1 | (0,u,0,0,1) |
19 | Marian Spychała | Rzeszów | 0 | (u/-) |
20 | Konstanty Pociejkowicz (res) | Wrocław | (ns) |
Gyllene hjälm
1961 års gyllene hjälm ( polska : Turniej o Złoty Kask, ZK ) organiserad av Polska motorförbundet (PZM) var det första evenemanget för liga 12 ledande förare.
Kalender
Datum | Mötesplats | Vinnare |
---|---|---|
22 IV | Bydgoszcz | Florian Kapała (Rzeszów) |
6 V | Rzeszów | Florian Kapała (Rzeszów) |
13 V | Nu Huta | Joachim Maj (Rybnik) |
20 V | Gdańsk | Henryk Żyto (Leszno) |
3 VI | Wrocław | Marian Kaiser (Gdańsk) |
10 VI | Rybnik | Stanisław Tkocz (Rybnik) |
24 VI | Poznań | Henryk Żyto (Leszno) |
8 VII | Częstochowa | Marian Kaiser (Gdańsk) |
9 IX | Warszawa | Henryk Żyto (Leszno) |
Slutlig klassificering Obs: Resultat från slutresultatet subtraherades med två de svagaste händelserna.
Pos. | Ryttare | Klubb | Total | BYD | RZE | KRA | GDA | WRO | RYB | POZ | CZE | KRIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Kapała | Stal Rzeszów | 96 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 |
2 | Henryk Żyto | Unia Leszno | 91 | 4 | 10 | 13 | 18 | 6 | 12 | 15 | 8 | 15 |
3 | Marian Kaiser | Wybrzeże Gdańsk | 90 | 12 | 8 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 |
4 | Joachim Maj | RKM Rybnik | 80 | 6 | 9 | 14 | 8 | 12 | 12 | 9 | 13 | 11 |
5 | Stanisław Tkocz | RKM Rybnik | 77 | 5 | 5 | 12 | 14 | 9 | 15 | 10 | 6 | 11 |
6 | Mieczysław Połukard | Polonia Bydgoszcz | 63 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 12 | 14 | 1 |
7 | Stefan Kępa | Stal Rzeszów | 60 | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 |
8 | Norbert Świtała | Polonia Bydgoszcz | 58 | 8 | 6 | 6 | 5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 1 |
9 | Jan Malinowski | Stal Rzeszów | 45 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | - | 3 | 4 | 9 |
10 | Janusz Suchecki | Polonia Bydgoszcz | 42 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | - | 5 | 5 | 9 |
11 | Stanisław Rurarz | Włókniarz Częstochowa | 40 | 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | - | 5 |
12 | Jan Kusiak | Unia Leszno | 17 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | 3 |
Team
Team Speedway polska mästerskapet
1961 års Team Speedway Polish Championship var den 14:e upplagan av Team Polish Championship. Stal Rzeszów vann guldmedaljen för andra säsongen i rad.
Kategorier: