1960 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks fotbollslag
1960 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks | |
---|---|
Frontier medmästare i fotboll | |
Konferens | Gränskonferens |
Spela in | 6–3–2 (2–0–1 Frontier) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Lumberjack Stadium |
1960 Frontier Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico Highlands + | 2 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State–Flagstaff + | 2 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panhandle A&M | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico Western | 0 | – | 3 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1960 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Arizona State College vid Flagstaff (nu känt som Northern Arizona University ) i Frontier Conference under 1960 års NAIA fotbollssäsong . Under sitt femte år under huvudtränaren Max Spilsbury , sammanställde Lumberjacks ett rekord på 6–3–2 (2–0–1 mot konferensmotståndare), oavgjort till Frontier Conference-mästerskapet och överträffade motståndare med totalt 260 till 176.
Laget spelade sina hemmamatcher på Lumberjack Stadium i Flagstaff, Arizona .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 september | China Lake Naval Ordnance Depot | W 61–2 | 3 400 | ||||
24 september | i staten Idaho | L 10–30 | 4 500 | ||||
1 oktober | på Redlands * |
|
V 20–6 | 3 700 | |||
8 oktober | Western State (CO) |
|
W 38–0 | 4 000–4 500 | |||
15 oktober | New Mexico höglandet |
|
T 7–7 | 2 000 | |||
22 oktober | Panhandle A&M |
|
V 14–13 | 4 100–4 500 | |||
29 oktober | på New Mexico Western | Silver City, NM | W 34–26 | 8 000 | |||
5 november | på Cal Poly Pomona |
|
L 14–18 | 1 500–2 000 | |||
12 november | vid National University (Mexiko) | Mexico City, Mexiko | W 31–0 | ||||
19 november | i östra New Mexico | Portales, NM | L 14–34 | ||||
26 november | i San Diego | San Diego, CA | T 14–14 | ||||
|