1950 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks fotbollslag
1950 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks fotboll | |
---|---|
Konferens | Gränskonferens |
Spela in | 2–7 (0–4 kantlinje) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Skidmore Field |
1950 Border Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Western | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 3 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardin-Simmons | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State–Flagstaff | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1950 Arizona State–Flagstaff Lumberjacks fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade Arizona State College vid Flagstaff (nu känt som Northern Arizona University ) i Border Conference under 1950 års collegefotbollssäsong . Under sitt första och enda år under huvudtränaren Ben Reiges , sammanställde laget ett rekord på 2–7 (0–4 mot konferensmotståndare), överträffades med totalt 374 till 114 och slutade sist av nio lag i Border Conference.
Laget spelade sina hemmamatcher på Skidmore Field i Flagstaff, Arizona .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 september | i West Texas State |
|
L 12–52 | ||||
23 september | i New Mexico * | L 0–78 | 12 000 | ||||
30 september | La Verne * |
|
V 37–20 | ||||
7 oktober | i Arizona State | L 0–63 | |||||
14 oktober | New Mexico A&M |
|
L 14–20 | ||||
28 oktober | New Mexico Highlands * |
|
V 26–19 | ||||
4 november | på Whittier * | Whittier, CA | L 7–28 | ||||
18 november | på New Mexico Western * | Silver City, NM | L 6–28 | ||||
25 november | på Pepperdine | L 12–66 | |||||
|