1956 Kalifornien Golden Bears fotbollslag
1956 Kalifornien Golden Bears fotboll | |
---|---|
Konferens | Stillahavskustens konferens |
Spela in | 3–7 (2–5 PCC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | California Memorial Stadium |
1956 Pacific Coast Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 10 Oregon State $ | 6 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 18 USC | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 3 | – | 3 | – | 2 | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington state | 2 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalifornien | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 0 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1956 California Golden Bears fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade University of California, Berkeley i Pacific Coast Conference (PCC) under fotbollssäsongen för NCAA University Division 1956 . Under sitt 10:e och sista år under huvudtränaren Pappy Waldorf , sammanställde Golden Bears ett rekord på 3–7 (2–5 mot PCC-motståndare), slutade på åttonde plats i PCC och blev överträffade av sina motståndare med totalt 181 till 135.
På Big Game och även om de var en 14-poängs underdog, slog Bears Stanford . Waldorfs spelare visste att det var hans sista match och efter vinsten bar de honom från planen på sina axlar. Pappy Waldorf valdes in i College Football Hall of Fame 1966. [1]
Den säsongen inkluderade lagets statistiska ledare Joe Kapp med 667 passerande yards, Herb Jackson med 462 rushing yards och Norm Becker med 313 mottagaryards. Kapp valdes in i College Football Hall of Fame 2004.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro |
---|---|---|---|---|
22 september | Baylor * | L 6–7 | 36 000 | |
29 september | i Illinois * | L 20–32 | 54,833 | |
6 oktober | Nr 7 Pittsburgh * |
|
V 14–0 | 31 000 |
13 oktober | i Oregon State | L 13–21 | 14.125 | |
20 oktober | UCLA |
|
L 20–34 | 48 000 |
27 oktober | i Washington | V 16–7 | 30 510 | |
3 november | Oregon |
|
L 6–28 | 32 000 |
10 november | vid nr 16 USC | L 7–20 | 41,628 | |
17 november | Washington state |
|
L 13–14 | 34 000 |
24 november | Stanford |
|
V 20–18 | 81 400 |
|