1949 WANFL säsong
1949 WAFL säsong | |
---|---|
Lag | 8 |
Premiärer |
West Perth 10:e premiärskap |
Mindre premiärer |
Perth 1:a moll premiärskap |
Spelade matcher | 76 |
säsongen 1949 var den 65:e säsongen av seniorfotboll i Perth, västra Australien .
Stege
Pos | Team | Pld | W | L | D | PF | PA | PP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth | 18 | 14 | 4 | 0 | 1677 | 1195 | 140,3 | 56 |
2 | West Perth (P) | 18 | 13 | 5 | 0 | 1629 | 1283 | 127,0 | 52 |
3 | Södra Fremantle | 18 | 13 | 5 | 0 | 1819 | 1559 | 116,7 | 52 |
4 | East Fremantle | 18 | 11 | 7 | 0 | 1889 | 1669 | 113,2 | 44 |
5 | Östra Perth | 18 | 9 | 9 | 0 | 1470 | 1511 | 97,3 | 36 |
6 | Claremont | 18 | 6 | 12 | 0 | 1359 | 1682 | 80,8 | 24 |
7 | Svandistrikt | 18 | 4 | 14 | 0 | 1273 | 1629 | 78,1 | 16 |
8 | Subiaco | 18 | 2 | 16 | 0 | 1256 | 1844 | 68,1 | 8 |
Källa: WAFL Footy Facts Regler för klassificering: 1) poäng; 2) procent; 3) antal poäng för. (P) Premiärer
Stora finalen
1949 WANFL Grand Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lördag 8 oktober (12:00) | West Perth | def. | Perth | Subiaco Oval (publik: 34 039) | |
3,3 7,4 11,7 16,13 (109) |
Q1 Q2 Q3 Final |
5,3 8,3 10,5 12,7 (79) |
|||