1945 Pensacola Naval Air Station Goslings fotbollslag
1945 Pensacola Naval Air Station Goslings fotboll | |
---|---|
Konferens | Oberoende |
Spela in | 2–7–1 |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Flygstationsfält |
1945 års militärtjänst fotbollsrekord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpus Christi NAS | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Lakes Navy | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitchel Field | – | 4 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic City NAS | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keesler Field | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensacola NAS | – | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Warren | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's Pre-Flight | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceana NAS | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hondo Field | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amerikanska amfibier | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
års Pensacola Naval Air Station Goslings fotbollslag representerade Pensacola Naval Air Station under 1945 års collegefotbollssäsong . Ledda av huvudtränaren Curt Youel, sammanställde Goslings ett rekord på 2–7–1.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa |
---|---|---|---|---|---|
6 oktober | Gulfport Army Air Field |
|
V 20–7 | ||
13 oktober | på Clemson | L 6–7 | 5 000 | ||
20 oktober | vid Naval Air Station Corpus Christi |
|
L 0–39 | 14 000 | |
28 oktober | Naval Air Station Corpus Christi |
|
L 6–26 | 10 000 | |
4 november | vid Östra flygutbildningskommandot | L 6–19 | 4 000 | ||
11 november | vid Gulfport Army Air Field | Gulfport, MS | V 26–7 | 3 500 | |
18 november | Jacksonville Naval Air Station |
|
L 0–48 | ||
24 november | vid nr 3 Alabama | L 6–55 | 7 500 | ||
1 december | vid Jacksonville Naval Air Station |
|
L 0–48 | 5 000 | |
8 december | Östra flygträningskommandot |
|
T 7–7 | 8 000 | |
|