1933 Pittsburgh Pirates säsong

1933 Pittsburgh Pirates
Major League-anslutningar
Plats
Annan information
Ägare Bill Benswanger
Chef(er) George Gibson
Lokal tv ingen
Lokalradio ingen
      < Föregående säsong Nästa säsong >

års Pittsburgh Pirates-säsong var den 52:a säsongen av Pittsburgh Pirates -serien; den 47:e i National League . Piraterna slutade tvåa i ligan med ett rekord på 87–67.

Vanlig säsong

Säsongsställning

National League W L Pct. GB Hem Väg
New York Giants 91 61 0,599 48–27 43–34
Pittsburgh Pirates 87 67 0,565 5 50–27 37–40
Chicago Cubs 86 68 0,558 6 56–23 30–45
Boston Braves 83 71 0,539 9 45–31 38–40
St Louis Cardinals 82 71 0,536 47–30 35–41
Brooklyn Dodgers 65 88 0,425 26½ 36–41 29–47
Philadelphia Phillies 60 92 0,395 31 32–40 28–52
Cincinnati Reds 58 94 0,382 33 37–42 21–52

Rekord kontra motståndare


Källor: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Team BIM BR CHC CIN NYG PHI GROP STL
Boston 13–9–1 7–15 12–10 12–10–1 11–11 13–9 15–7
Brooklyn 9–13–1 9–13 10–12–1 8–14–2 13–9 7–15 9–12
Chicago 15–7 13–9 11–11 9–13 15–7 12–10 11–11
Cincinnati 10–12 12–10–1 11–11 4–17 7–14 7–15 7–15
New York 10–12–1 14–8–2 13–9 17–4 15–6 13–9 9–13–1
Philadelphia 11–11 9–13 7–15 14–7 6–15 7–15 6–16
Pittsburgh 9–13 15–7 10–12 15–7 9–13 15–7 14–8
St. Louis 7–15 12–9 11–11 15–7 13–9–1 16–6 8–14


Spellogg

1933 Spellogg: 87–67 (hemma: 50–27; Borta: 37–40)
april: 10–3 (hemma: 4–1; borta: 6–2)
# Datum Motståndare Göra Vinna Förlust Spara Närvaro Spela in
1 12 april @ Röda 4–1 Swift (1–0) Johnson 25 305 1–0
2 13 april @ Röda 5–2 Franska (1–0) Rixey 2–0
3 15 april @ Ungar 6–4 (10) Harris (1–0) Grimes 3–0
4 18 april @ Ungar 1–3 Warneke Swetonic (0–1) 3–1
5 21 april Röda 5–1 Swift (2–0) Johnson Harris (1) 4–1
6 22 april Röda 6–5 (10) Franska (2–0) Smed 5–1
7 23 april @ Kardinaler 4–0 Meine (1–0) Vance 6–1
8 23 april @ Kardinaler 6–2 Hoyt (1–0) Rollator 7–1
9 25 april @ Kardinaler 3–10 Hallahan Swetonic (0–2) 7–2
10 27 april Ungar 2–3 buske Swift (2–1) 7–3
11 28 april Kardinaler 2–0 Franska (3–0) Mooney 8–3
12 29 april Kardinaler 6–4 Meine (2–0) Rollator 9–3
13 30 april @ Röda 8–1 Hoyt (2–0) Johnson 10–3
maj: 14–12 (hemma: 8–6; borta: 6–6)
# Datum Motståndare Göra Vinna Förlust Spara Närvaro Spela in
14 1 maj @ Phillies 10–0 Swift (3–1) Collins 11–3
15 2 maj @ Phillies 5–6 Rhem franska (3–1) 11–4
16 4 maj @ Dodgers 2–1 (10) Meine (3–0) Clark 12–4
17 5: e maj @ Dodgers 4–2 Swift (4–1) Mungo 13–4
18 8 maj @ Braves 3–0 franska (4–1) Zachary 14–4
19 9 maj @ Braves 0–7 Frankhouse Hoyt (2–1) 14–5
20 11 maj @ Jättar 7–6 Meine (4–0) Hubbell Harris (2) 15–5
21 12 maj @ Jättar 3–11 Schumacher Swift (4–2) 15–6
22 13 maj @ Jättar 1–2 (11) Luque franska (4–2) 6 000 15–7
23 14 maj @ Jättar 1–5 Parmelée Hoyt (2–2) 15–8
24 15 maj Phillies 5–4 Meine (5–0) Elliott 16–8
25 16 maj Phillies 8–4 Swift (5–2) Moore 17–8
26 17 maj Phillies 6–4 Smith (1–0) Collins 18–8
27 18 maj Phillies 6–2 Swetonic (1–2) Rhem 19–8
28 19 maj Braves 3–5 Zachary Hoyt (2–3) Seibold 19–9
29 20 maj Braves 2–4 Cantwell Meine (5–1) 19–10
30 20 maj Braves 7–6 Harris (2–0) Betts 20–10
31 22 maj Dodgers 0–3 Clark franska (4–3) 20–11
32 23 maj Dodgers 3–0 Swetonic (2–2) Carroll 21–11
33 24 maj Dodgers 6–5 (10) Chagnon (1–0) Mungo 2 000 22–11
34 26 maj Jättar 5–6 klocka Harris (2–1) 22–12
35 28 maj @ Röda 4–2 franska (5–3) Lucas 23–12
36 28 maj @ Röda 0–4 Rixey Swetonic (2–3) 23–13
37 30 maj Ungar 2–1 Swift (6–2) Grimes 24–13
38 30 maj Ungar 2–6 Malone Meine (5–2) 24–14
39 31 maj Ungar 1–5 Rot Swetonic (2–4) 24–15
juni: 12–18 (hemma: 3–3; borta: 9–15)
# Datum Motståndare Göra Vinna Förlust Spara Närvaro Spela in
40 3 juni Röda 5–9 Benton Harris (2–2) 24–16
41 3 juni Röda 4–5 Kolp Swift (6–3) Quinn 24–17
42 4 juni @ Ungar 9–3 Swetonic (3–4) Grimes Harris (3) 25–17
43 4 juni @ Ungar 2–9 Malone Meine (5–3) 25–18
44 6 juni @ Ungar 3–5 Konservering Chagnon (1–1) buske 25–19
45 7 juni @ Ungar 2–7 buske Swift (6–4) 25–20
46 8 juni Röda 2–8 Rixey franska (5–4) 25–21
47 9 juni Röda 2–0 Swetonic (4–4) Derringer 26–21
48 10 juni Röda 4–3 Swift (7–4) Kolp 27–21
49 11 juni @ Kardinaler 11–7 Kremer (1–0) Carleton Harris (4) 28–21
50 11 juni @ Kardinaler 3–0 franska (6–4) Rollator 29–21
51 13 juni @ Kardinaler 3–4 Dekanus Swetonic (4–5) 29–22
52 14 juni @ Kardinaler 2–3 Hallahan Meine (5–4) 29–23
53 15 juni @ Ungar 0–5 Konservering Smith (1–1) 29–24
54 16 juni @ Ungar 1–9 buske Swift (7–5) 26 000 29–25
55 17 juni Ungar 4–3 Swetonic (5–5) Malone 30–25
56 18 juni @ Braves 5–3 Meine (6–4) Brandt 31–25
57 18 juni @ Braves 4–3 (8) franska (7–4) Betts 32–25
58 20 juni @ Braves 6–2 Swift (8–5) Zachary 33–25
59 21 juni @ Braves 5–6 Cantwell Harris (2–3) Zachary 33–26
60 21 juni @ Braves 3–5 Mangum Swetonic (5–6) 33–27
61 22 juni @ Dodgers 0–9 Benge Meine (6–5) 4 000 33–28
62 23 juni @ Dodgers 4–5 Carroll franska (7–5) Shaute 33–29
63 24 juni @ Dodgers 15–3 Swift (9–5) Thurston 10 000 34–29
64 25 juni @ Dodgers 5–2 Chagnon (2–1) Mungo 35–29
65 25 juni @ Dodgers 1–9 Vink Hoyt (2–4) 25 000 35–30
66 28 juni @ Jättar 5–2 Swetonic (6–6) Hubbell 36–30
67 28 juni @ Jättar 4–7 (10) Uhle franska (7–6) 15 000 36–31
68 29 juni @ Phillies 4–6 Elliott Meine (6–6) Rhem 36–32
69 30 juni @ Phillies 4–5 Pickrel franska (7–7) 36–33
juli: 20–10 (hemma: 17–7; borta: 3–3)
# Datum Motståndare Göra Vinna Förlust Spara Närvaro Spela in
70 1 juli @ Phillies 8–13 Hansen Chagnon (2–2) 36–34
71 1 juli @ Phillies 4–3 Smith (2–1) Collins 37–34
72 4 juli Kardinaler 1–5 Hallahan Swetonic (6–7) 37–35
73 4 juli Kardinaler 4–2 Franska (8–7) Mooney 38–35
74 5 juli Kardinaler 7–6 Hoyt (3–4) Johnson franska (1) 7 000 39–35
75 8 juli Phillies 7–8 Liska Swetonic (6–8) Rhem 39–36
76 8 juli Phillies 3–0 Smith (3–1) Jackson 40–36
77 10 juli Phillies 3–2 Franska (9–7) Holley 41–36
78 11 juli Braves 3–5 Zachary Swetonic (6–9) 41–37
79 12 juli Braves 9–8 (10) Franska (10–7) Betts 42–37
80 13 juli Braves 8–3 Smith (4–1) Cantwell 43–37
81 14 juli Braves 3–4 (10) Frankhouse Franska (10–8) 43–38
82 17 juli Dodgers 14–2 Swift (10–5) Carroll 7 500 44–38
83 17 juli Dodgers 7–0 Swetonic (7–9) Benge 45–38
84 18 juli Dodgers 11–8 Hoyt (4–4) Thurston 2 500 46–38
85 19 juli Jättar 4–1 Franska (11–8) Fitzsimmons 47–38
86 19 juli Jättar 3–7 Hubbell Smith (4–2) 20 000 47–39
87 20 juli Jättar 6–5 Meine (7–6) Luque 48–39
88 21 juli Jättar 5–6 Clark Hoyt (4–5) 3 000 48–40
89 22 juli Jättar 0–1 Hubbell Franska (11–9) 25 000 48–41
90 22 juli Jättar 7–2 Meine (8–6) Parmelée 27 000 49–41
91 23 juli @ Röda 1–6 Lucas Swift (10–6) 49–42
92 23 juli @ Röda 4–6 Rixey Chagnon (2–3) Kolp 49–43
93 25 juli Ungar 4–3 Swetonic (8–9) buske Hoyt (1) 8 000 50–43
94 25 juli Ungar 4–1 Smith (5–2) Konservering 10 000 51–43
95 27 juli Ungar 2–0 franska (12–9) Rot 52–43
96 29 juli Röda 9–8 Harris (3–3) Benton 53–43
97 29 juli Röda 6–4 Chagnon (3–3) Rixey Harris (5) 54–43
98 30 juli @ Röda 5–4 Chagnon (4–3) Derringer 55–43
99 30 juli @ Röda 8–6 Harris (4–3) Benton Chagnon (1) 56–43
augusti: 12–13 (hemma: 4–3; borta: 8–10)
# Datum Motståndare Göra Vinna Förlust Spara Närvaro Spela in
100 1 augusti Kardinaler 9–3 Swetonic (9–9) Rollator Hoyt (2) 57–43
101 2 augusti Kardinaler 3–4 (12) Haines franska (12–10) 57–44
102 3 augusti Kardinaler 1–4 (6) Dekanus Swift (10–7) 57–45
103 4 augusti Kardinaler 5–4 Meine (9–6) Rollator 58–45
104 5 augusti @ Ungar 6–2 Smith (6–2) Warneke 59–45
105 6 augusti @ Ungar 0–6 Malone Swetonic (9–10) 59–46
106 11 augusti Ungar 2–8 buske franska (12–11) 59–47
107 12 augusti Ungar 5–2 Smith (7–2) Malone 60–47
108 12 augusti Ungar 3–2 Meine (10–6) Rot 61–47
109 13 augusti @ Ungar 2–3 Warneke Swift (10–8) 61–48
110 16 augusti @ Dodgers 1–2 (11) Mungo Franska (12–12) 14 000 61–49
111 16 augusti @ Dodgers 11–7 Swetonic (10–10) Carroll Smith (1) 62–49
112 19 augusti @ Braves 2–5 Brandt Meine (10–7) 62–50
113 20 augusti @ Braves 4–5 (11) Smed Swetonic (10–11) 62–51
114 20 augusti @ Braves 1–8 Cantwell Swift (10–9) 62–52
115 22 augusti @ Braves 4–5 (14) Frankhouse Hoyt (4–6) 62–53
116 25 augusti @ Jättar 5–8 (11) Luque Swetonic (10–12) 62–54
117 25 augusti @ Jättar 2–6 Parmelée Meine (10–8) 62–55
118 26 augusti @ Jättar 1–2 Hubbell Smith (7–3) 62–56
119 26 augusti @ Jättar 7–2 Birkofer (1–0) Clark Hoyt (3) 45 000 63–56
120 28 augusti @ Phillies 9–5 Chagnon (5–3) Elliott 64–56
121 28 augusti @ Phillies 9–1 Franska (13–12) Holley 65–56
122 29 augusti @ Phillies 4–1 Meine (11–8) Hansen 66–56
123 30 augusti @ Phillies 5–1 Birkofer (2–0) Ragland 67–56
124 31 augusti @ Phillies 13–11 Swetonic (11–12) Rhem Hoyt (4) 68–56
september: 17–11 (hemma: 14–7; borta: 3–4)
# Datum Motståndare Göra Vinna Förlust Spara Närvaro Spela in
125 1 september Kardinaler 2–1 (11) Franska (14–12) Hallahan 69–56
126 2 september Kardinaler 4–1 Meine (12–8) Rollator 70–56
127 3 september @ Röda 3–9 Lucas Birkofer (2–1) 70–57
128 4 september Röda 1–0 Smith (8–3) Johnson 71–57
129 5 september Jättar 6–1 Franska (15–12) Hubbell 5 000 72–57
130 6 september Jättar 6–5 (10) Swift (11–9) klocka 73–57
131 6 september Jättar 1–9 Schumacher Birkofer (2–2) 20 000 73–58
132 7 september Jättar 14–2 Meine (13–8) Parmelée 9 000 74–58
133 8 september Jättar 1–2 Hubbell Smith (8–4) 74–59
134 9 september Dodgers 6–2 Franska (16–12) Benge 75–59
135 9 september Dodgers 7–8 Carroll Chagnon (5–4) Ryan 9 000 75–60
136 10 september @ Dodgers 2–1 Swift (12–9) Vink 76–60
137 10 september @ Dodgers 2–3 Mungo Harris (4–4) 15 000 76–61
138 12 september Dodgers 1–0 Meine (14–8) Thurston 77–61
139 12 september Dodgers 2–0 Hoyt (5–6) Leonard 2 000 78–61
140 13 september Braves 1–0 Franska (17–12) Cantwell 79–61
141 15 september Braves 1–10 Brandt Smith (8–5) 79–62
142 16 september Braves 4–6 Betts Swift (12–10) 79–63
143 16 september Braves 10–0 Birkofer (3–2) Zachary 80–63
144 18 september Phillies 2–1 Meine (15–8) Ragland 81–63
145 18 september Phillies 0–6 Holley Hoyt (5–7) 81–64
146 19 september Phillies 2–1 Franska (18–12) Grabowski 82–64
147 19 september Phillies 2–3 Collins Smith (8–6) 82–65
148 20 september Dodgers 3–0 Swift (13–10) Vink 83–65
149 23 september @ Kardinaler 9–3 Birkofer (4–2) Hallahan 84–65
150 24 september @ Kardinaler 4–5 Carleton Franska (18–13) 84–66
151 24 september @ Kardinaler 5–4 (10) Chagnon (6–4) Dekanus 85–66
152 25 september @ Kardinaler 3–6 Rollator Smith (8–7) 85–67
Oktober: 2–0 (hemma: 0–0; Borta: 2–0)
# Datum Motståndare Göra Vinna Förlust Spara Närvaro Spela in
153 1 oktober @ Röda 7–5 Swift (14–10) Lucas 86–67
154 1 oktober @ Röda 6–5 (10) Swetonic (12–12) Kolp 87–67
   
Legend: = Vinst = Förlust Fet = Pirates teammedlem

Invigningsdagens lineup

Roster

1933 Pittsburgh Pirates
Roster
Kannor Fångare

Infielders

Ytterspelare

Andra smetar

Manager

Tränare

Spelarstatistik

Batting

Förrätter efter position

Obs: Pos = Position; G = Spelade spel; AB = Vid fladdermöss; H = träffar; Genomsnittlig = Slagmedelvärde; HR = Hemkörningar; RBI = Runs inslagna

Pos Spelare G AB H Genomsnittlig HR RBI
C Earl Grace 93 291 84 .289 3 44
IB Gus Suhr 154 566 151 .267 10 75
2B Tony Piet 107 362 117 .323 1 42
3B Paj Traynor 154 624 190 .304 1 82
SS Arky Vaughan 152 573 180 .314 9 97
LF Lloyd Waner 121 500 138 .276 0 26
CF Freddie Lindström 138 538 167 .310 5 55
RF Paul Waner 154 618 191 .309 7 70

Andra smetar

Obs: G = Spelade spel; AB = Vid fladdermöss; H = träffar; Genomsnittlig = Slagmedelvärde; HR = Hemkörningar; RBI = Runs inslagna

Spelare G AB H Genomsnittlig HR RBI
Tommy Thevenow 73 253 79 .312 0 34
Woody Jensen 70 196 58 .296 0 15
Adam Comorosky 64 162 46 .284 1 15
Hal Finney 56 133 31 .233 1 18
Tom Padden 30 90 19 .211 0 8
Val Picinich 16 52 13 .250 1 7
Pep Young 25 20 6 .300 0 0
Bill Brubaker 2 2 0 .000 0 0
Röd Nonnenkamp 1 1 0 .000 0 0

Pitching

Startande kannor

Obs: G = Spelade spel; IP = Innings pitched; W = Vinster; L = Förluster; ERA = Intjänat körmedelvärde; SO = Genomstruken

Spelare G IP W L EPOK
Larry French 47 291,1 18 13 2,72 88
Bill Swift 37 218,1 14 10 3.13 64
Heinie Meine 32 207.1 15 8 3,65 50
Ralph Birkofer 9 50,2 4 2 2,31 20

Andra kannor

Obs: G = Spelade spel; IP = Innings pitched; W = Vinster; L = Förluster; ERA = Intjänat körmedelvärde; SO = Genomstruken

Spelare G IP W L EPOK
Steve Swetonic 31 164,2 12 12 3,50 37
Hal Smith 28 145,0 8 7 2,86 40
Waite Hoyt 36 117,0 5 7 2,92 44

Lättnadskannor

Obs: G = Spelade spel; W = Vinster; L = Förluster; SV = Sparar; ERA = Intjänat körmedelvärde; SO = Genomstruken

Spelare G W L SV EPOK
Leon Chagnon 39 6 4 1 3,69 35
Bill Harris 31 4 4 5 3.22 19
Ray Kremer 7 1 0 0 10.35 4
Clise Dudley 1 0 0 0 135,00 0

Pris och ära

1933 Major League Baseball All-Star Game

Ligan topp fem som slutar

Tony Piet

  • #3 i NL i slaggenomsnitt (.323)

Paj Traynor

  • #4 i NL i träffar (190)

Arky Vaughan

  • #3 i NL i procentsats på basen (0,388)
  • #5 i NL i RBI (97)
  • #5 i NL i slugging-procent (0,478)

Paul Waner

  • #2 i NL i antal poäng (101)
  • #3 i NL i träffar (191)

Gårdssystem

Nivå Team Liga Chef
A Tulsa Oilers Texas League Konst Griggs

Anteckningar

  • 1933 Pittsburgh Pirates teamsida på Baseball Reference
  • 1933 Pittsburgh Pirates Page på Baseball Almanac
  •   Johnson, Lloyd; Wolff, Miles, red. (2007). The Encyclopedia of Minor League Baseball (3:e upplagan). Durham, NC: Baseball America. ISBN 978-1-932391-17-6 .