1914 Kansas State Aggies fotbollslag
1914 Kansas State Aggies fotboll | |
---|---|
Konferens | Missouri Valley konferens |
Spela in | 1–5–1 (0–3 MVC) |
Huvudtränare |
|
Hemmastadion | Ahearn Field |
1914 Missouri Valley Conference fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska $ | 3 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 4 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delstaten Iowa | 2 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 2 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | 0 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankbonde | 0 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 0 | – | 3 | – | 0 | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
års Kansas State Aggies fotbollslag representerade Kansas State Agricultural College – numera känd som Kansas State University – som en medlem av Missouri Valley Conference (MVC) under 1914 års collegefotbollssäsong . Anförda av Guy Lowman under sin fjärde och sista säsong som huvudtränare, sammanställde Aggies ett totalt rekord på 1–5–1 med ett betyg på 0–3 i konferensspel, och placerade sig sist av sju lag i MVC.
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Källa |
---|---|---|---|---|
3 oktober | Southwestern (KS) * | W 15–0 | ||
10 oktober | Kansas State Normal * |
|
T 0–0 | |
17 oktober | Nebraska |
|
L 0–31 | |
24 oktober | i Kansas | L 0–28 | ||
oktober 31 | i Missouri | L 3–13 | ||
13 november | Oklahoma * |
|
L 10–52 | |
25 november | Washburn * |
|
L 16–25 | |
|