1912–13 Dartmouth ishockeysäsong för män
1912–13 Dartmouth ishockeysäsong för män | |
---|---|
Konferens | 2: a IHA |
Spela in | |
Övergripande | 8–2–0 |
Konferens | 0–4–0 |
Hem | 2–0–0 |
Väg | 4–1–0 |
Neutral | 2–1–0 |
Tränare och kaptener | |
Huvudtränare | Fred Rocque |
Kapten (er) | William Mason |
Dartmouths ishockeysäsonger för herrar « 1911–12 1913–14 » |
Ishockeysäsongen i Dartmouth 1912–13 var den åttonde spelsäsongen för programmet.
Säsong
Med sin femte tränare på lika många år hoppades Dartmouth att de skulle kunna lägga katastrofen från föregående säsong bakom sig. Först måste de dock ta sig igenom Intercollegiate Hockey Associations nära förestående kollaps , där både Yale och Columbia hade dragit sig tillbaka.
Teamet inledde med en vinst över MIT , deras första på 21 månader. De följde upp det med en 2–3-förlust mot Princeton , men efter att ha varit generad året innan var resultatet mycket uppmuntrande.
Dartmouth spelade bara en match till resten av januari och rosten visade sig i deras förlust mot Harvard . Efteråt återhämtade sig de gröna dock med sex raka vinster under en kort tidsperiod. Dartmouth slutade med ett vinnande rekord för första gången på fyra år och deras enda förluster kom mot de två bästa lagen i landet.
Notera: Dartmouth College hade inte en moniker för sina atletiska lag förrän på 1920-talet, men universitetet hade antagit 'Dartmouth Green' som sin skolfärg 1866.
Roster
Nej. | S/P/C | Spelare | Klass | Pos | Höjd | Vikt | DoB | Hemstad | Tidigare lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John P. Bowler | Andraårsstuderande | C | |||||||
John Dellinger | Junior | D | 1890-12-17 | Saint Paul, Minnesota | |||||
Arthur I. Donahue | Andraårsstuderande | G | Medford, Massachusetts | ||||||
Henry B. Frost | Junior | LW | 1892-08-08 | Arlington, Massachusetts | Arlington High School | ||||
Harold T. Johnson | Junior | D | |||||||
William H. Mason ( C ) | Senior | C / RW | Boston , Massachusetts | ||||||
John D. Pendleton | Andraårsstuderande | C | |||||||
Henry Taylor | Senior | G | 1890-12-07 | Brooklyn , New York | |||||
Leon P. Tuck | Andraårsstuderande | C / R | 5'9" (1,75 m) | 181 lb (82 kg) | 1891-05-25 | Winchester, Massachusetts | |||
Clarence L. Wanamaker | Andraårsstuderande | R / RW | Melrose, Massachusetts |
Ställningar
Intercollegiate | Övergripande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | T | PCT. | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | ||
Amherst | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | |
Armé | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 15 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 7 | |
Columbia | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | |
Cornell | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 8 | 41 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 51 | |
Dartmouth | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 43 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 15 | |
Harvard | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 42 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 16 | |
Massachusetts Agricultural College | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 24 | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 19 | |
MIT | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 28 | 32 | |
New York | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Norwich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | |
Princeton | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 64 | 23 | 14 | 12 | 2 | 0 | 78 | 32 | |
Rensselaer | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | |
Syrakusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Treenighet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Williams | 6 | 2 | 3 | 1 | .417 | 19 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 24 | |
Yale | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 21 | 25 | 9 | 2 | 7 | 0 | 23 | 31 | |
YMCA College | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konferens | Övergripande | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | T | PTS | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | |||
Princeton * | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 78 | 32 | ||
Dartmouth | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 15 | ||
Cornell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 51 | ||
* indikerar konferensmästare |
Schema och resultat
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Spela in | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
30 december | på MIT * | Boston Arena • Boston , Massachusetts | W 5–1 | 1–0–0 | |||||||
4 januari | mot Princeton | St. Nicholas Rink • New York , New York | L 2–3 | 1–1–0 (0–1–0) | |||||||
11 januari † | vid Massachusetts Agricultural College * | Amherst , Massachusetts | W 1–0 | 2–1–0 | |||||||
5 februari | på Harvard * | Boston Arena • Boston , Massachusetts | L 1–3 | 2–2–0 | |||||||
6 februari | på YMCA College * | Springfield , Massachusetts | W 6–1 | 3–2–0 | |||||||
7 februari | vs. Yale * | St. Nicholas Rink • New York , New York | W 3–2 | 4–2–0 | |||||||
12 februari † | vs. Massachusetts Agricultural College * | Hanover , New Hampshire | W 5–2 | 5–2–0 | |||||||
13 februari | vs. YMCA College * | Hanover , New Hampshire | W 10–0 | 6–2–0 | |||||||
15 februari | mot Cornell | Arena Ice Rink • Syracuse , New York | W 7–1 | 7–2–0 (1–1–0) | |||||||
17 februari | på Syracuse * | Arena Ice Rink • Syracuse , New York | W 3–2 | 8–2–0 | |||||||
*Icke-konferensspel. |
† Mass Ag. lista bara en match mot Dartmouth med ställningen 3–5 mot. Det är möjligt att spelet har kombinerats eller delats upp på ett felaktigt sätt.