1910–11 Dartmouth ishockeysäsong för män
1910–11 Dartmouth ishockeysäsong för män | |
---|---|
Konferens | T–4:e IHA |
Spela in | |
Övergripande | 4–6–0 |
Konferens | 1–4–0 |
Hem | 1–0–0 |
Väg | 2–5–0 |
Neutral | 1–1–0 |
Tränare och kaptener | |
Huvudtränare | HEJ Vye |
Kapten (er) | Frederick Eaton |
Dartmouth ishockey för herrar « 1909–10 1911–12 » |
Ishockeysäsongen i Dartmouth 1910–11 var den sjätte spelsäsongen för programmet.
Säsong
På sin tredje huvudtränare på tre år började Dartmouth säsongen bra men sprattlade i sina interkollegiala matcher och avslutade med ett förlorat men förbättrat rekord.
Notera: Dartmouth College hade inte en moniker för sina atletiska lag förrän på 1920-talet, men universitetet hade antagit 'Dartmouth Green' som sin skolfärg 1866.
Roster
Nej. | S/P/C | Spelare | Klass | Pos | Höjd | Vikt | DoB | Hemstad | Tidigare lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardner P. Bullard | Junior | D | |||||||
Frederick C. Eaton ( C ) | Senior | F | Auburndale, Massachusetts | ||||||
Sargent F. Eaton | Senior | F | 1888-10-23 | Boston , Massachusetts | |||||
George Luhman | D | New Rochelle, New York | |||||||
Edward B. Luitwieler | Andraårsstuderande | F | 1890-07-20 | Boston , Massachusetts | |||||
William H. Mason | Andraårsstuderande | F | Concord, New Hampshire | ||||||
Charles E. McCarthy | Junior | G | |||||||
Rolf C. Norris | Senior | G | 1888-12-20 | Methuen, Massachusetts | |||||
Bradley M. Patten | Senior | F | |||||||
Raymond M. Schulte | Andraårsstuderande | F | |||||||
Carl L. Stucklen | Senior | 1890-04-23 | Roxbury, Massachusetts | ||||||
Henry Taylor | Förstaårselev | G | 1890-12-07 | Brooklyn , New York | |||||
Carl S. Wells | Junior | F | 1890-02-04 | Natick, Massachusetts |
Ställningar
Intercollegiate | Övergripande | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | T | PCT. | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | ||
Amherst | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 | 3 | 1 | – | – | |
Armé | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | |
Fall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Columbia | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 22 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 19 | |
Cornell | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 000 | 49 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 13 | |
Dartmouth | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 17 | 33 | 10 | 4 | 6 | 0 | 28 | 43 | |
Harvard | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 53 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 63 | 17 | |
Massachusetts Agricultural College | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 39 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 21 | |
MIT | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 22 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 45 | 49 | |
Pennsylvania | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Princeton | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 31 | 31 | 10 | 5 | 5 | 0 | 31 | 31 | |
Rensselaer | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 5 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 35 | |
Springfield träning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Stevens Tech | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Treenighet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Union | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | |
Western Reserve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Williams | 7 | 2 | 4 | 1 | .357 | 23 | 26 | 9 | 2 | 6 | 1 | 30 | 42 | |
Yale | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 43 | 49 | 16 | 6 | 10 | 0 | 59 | 62 |
Konferens | Övergripande | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | T | PTS | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | |||
Cornell * | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 13 | ||
Harvard | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 27 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 63 | 17 | ||
Columbia | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 19 | ||
Yale | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 16 | 6 | 10 | 0 | 59 | 62 | ||
Dartmouth | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30 | 10 | 4 | 6 | 0 | 28 | 43 | ||
Princeton | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 16 | 10 | 5 | 5 | 0 | 31 | 31 | ||
* indikerar konferensmästare |
Schema och resultat
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Spela in | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
26 december | på Brae Burn Country Club * | Brae Burn Rink • Newton , Massachusetts | W 4–0 | 1–0–0 | |||||||
28 december | vs. Crescent Hockey Club* | Brae Burn Rink • Newton , Massachusetts | W 4–2 | 2–0–0 | |||||||
30 december | vs. Dartmouth Alumni* | Boston Arena • Boston , Massachusetts (utställning) | W 9–3 | ||||||||
31 december | på Boston Arena Club* | Boston Arena • Boston , Massachusetts | L 3–8 | 2–1–0 | |||||||
2 januari | på MIT * | Boston Arena • Boston , Massachusetts | L 1–3 | 2–2–0 | |||||||
14 januari | mot Yale | Boston Arena • Boston , Massachusetts | L 2–7 | 2–3–0 (0–1–0) | |||||||
18 januari | mot Princeton | St. Nicholas Rink • New York , New York | W 6–3 | 3–3–0 (1–1–0) | |||||||
20 januari | i Columbia | St. Nicholas Rink • New York , New York | L 2–3 | 3–4–0 (1–2–0) | |||||||
4 februari | vid Harvard | Boston Arena • Boston , Massachusetts | L 1–12 | 3–5–0 (1–3–0) | |||||||
11 februari | vs. Massachusetts Agricultural College * | Durham , New Hampshire | W 4–0 | 4–5–0 | |||||||
18 februari | mot Cornell | Boston Arena • Boston , Massachusetts | L 1–5 | 4–6–0 (1–4–0) | |||||||
*Icke-konferensspel. |